Discs dumped by gorelord4e
Filters
883 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy White's 2: Cueball | DC | 1.100 | Original | T-7001D-50 | |||
| John Madden Football | 3DO | Original, Demo Copy | |||||
| Johnny Bazookatone | SS | 1.000 | Original | T-7909H-50 | |||
| Johnny Bazookatone (Music CD) (SS Game Bundle) | Audio CD | SS Game Bundle | |||||
| JoJo's Bizarre Adventure | DC | 1.001 | Original | T-1206N | |||
| Jonah Lomu Rugby | SS | 1.100 | Original | T-12003H-05, T-12003H-50 | |||
| Jonah Lomu Rugby | SS | 1.100 | Original | T-12003H-09 | |||
| Judge Dredd | PSX | Original, ZOO Classics | SLES-00755, SLES-00755# | ||||
| Kameo: Elements of Power | Xbox 360 | Original | MS-2002 | ||||
|
Kanzen Chuukei Pro Yakyuu Greatest Nine (Rev A)
完全中継プロ野球 グレイテスト・ナイン
|
SS | 1.009 | Original | GS-9017 | |||
| Kao the Kangaroo | DC | 1.002 | Original | T-22903N | |||
| Karaoke Schlager 2 | CD-i | Original | |||||
| Karaoke: Julsånger I | CD32 | Original | CD32-S009 | ||||
| Kart Racer | PS2 | 1.02 | Original | SLES-55480, SLES-55480# | |||
|
Kidou Senshi Gundam: Gihren no Yabou: Kouryaku Shireisho
機動戦士ガンダム ギレンの野望 攻略指令書
|
SS | 1.000 | Original | T-13333G | |||
|
Kill Switch
kill.switch
|
PS2 | 1.00 | Original, Promo | SCES-52124 | |||
| Killer7 | PS2 | 1.01 | Original, Promo | SLES-53366 | |||
| King of Bowling 2 | PSX | Pocket Price Midas, Pocket Price Midas: Value Series | SLES-02916 | ||||
|
King of Fighters '94, The (Rev 1)
ザ・キング・オブ・ファイターズ’94
|
NGCD | Rev 1 | Original | NGCD-055, NGCD-055E | |||
|
King of Fighters '95, The
ザ・キング・オブ・ファイターズ’95
|
NGCD | Original | NGCD-084, NGCD-084E | ||||
|
King of Fighters '96, The
ザ・キング・オブ・ファイターズ’96
|
NGCD | Original | NGCD-214, NGCD-214E | ||||
| King of Fighters, The: Dream Match 1999 | DC | 1.004 | Original | T-3101N | |||
| King of Fighters, The: Evolution | DC | 1.000 | Original | T-44302N | |||
| King's Quest VII: The Princeless Bride (Rerelease) | PC | 2.00b | SierraOriginals, Budget | MMICDR 5395, S6490220Z12ZZ | |||
|
Kingdom Under Fire: Heroes
킹덤언더파이어: 히어로즈
|
Xbox | Original | PL-006 | ||||
| Krazy Ivan | SS | 1.000 | Original | T-11305H-18 | |||
|
Kyoudan: Nukerarenu Ame no Yoshiwara Tokubetsu-hen (PS2 Game Bundle)
響談 ぬけられぬ雨の吉原 -特別篇-
|
Audio CD | PS2 Game Bundle | |||||
|
Lady Phantom (FABT)
レディ・ファントム
|
PCE | Original | TJCD1019 | ||||
| Lara Croft Tomb Raider: The Angel of Darkness | PS2 | 1.08 | Original, Platinum | SLES-51227, SLES-51227-ENG, SLES-51227-GER, SLES-51227-P, SLES-51227/P/Ger | |||
| Last Blade 2, The: Heart of the Samurai | DC | 1.002 | Original | T-44305N | |||
|
Layer Section (6M)
レイヤー・セクション
|
SS | 1.001 | Original | T-1101G | |||
| Legacy of Kain: Soul Reaver | DC | 1.000 | Original | T-36802N | |||
| Legend of Oasis, The | SS | 1.002 | Original | 81302 | |||
| Legend of Zelda, The: Ocarina of Time / Master Quest | GC | Limited Edition | DL-DOL-D43P-EUR, DL-DOL-D43P-EUR-1 | ||||
| Legend of Zelda, The: The Wind Waker | GC | Player's Choice, Limited Edition | DL-DOL-GZLP-EUR, DL-DOL-GZLP-EUR-01 | ||||
| LEGO Star Wars II: The Original Trilogy | Xbox | Original, Platinum Family Hits | LA-031 | ||||
| LEGO Star Wars: The Video Game | PS2 | 1.00 | Original, Platinum, Platinum: The Best of PlayStation 2 | SLES-53194, SLES-53194/P | |||
| Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude | PS2 | 1.01 | Original | SLES-52641 | |||
| Lemmings | CD-i | 1.03 | Original | 810 0111, 810 0205, 810 0243 | |||
| Lethal Enforcers (Alt) | MCD | Bundled with The Justifier | T-95015 | ||||
| Liberation: Captive II | CD32 | Ratt V2.00 : Wyvern V1.92 | Original | ||||
| LittleBigPlanet (v02.00) | PS3 | 02.00 | Original, Essentials, Promo | BCES-00141#2, BCES-00141/ANZ, BCES-00141/E | |||
| LMA Manager | PSX | Original | SLES-01016 | ||||
| LMA Manager 2004 | PS2 | 1.02 | Original | SLES-51456 | |||
| Loom (Alt 2) | PC | Original | CDAC 026800 | ||||
| Lord of the Rings, The: The Fellowship of the Ring | PS2 | 1.06 | Original, Platinum | SLES-50988 | |||
| Lord of the Rings, The: The Return of the King | PS2 | 1.00 | Original, Platinum | SLES-52017, SLES-52017-P | |||
| Lord of the Rings, The: The Two Towers | GC | Original | DL-DOL-GLOP-EUR | ||||
| Luigi's Mansion | GC | Original | DL-DOL-GLMP-EUR | ||||
|
Lunar 2: Eternal Blue (Disc 1)
ルナ2 ~エターナル・ブルー~
|
SS | 1.002 | Original | T-27906G | |||
|
Lunar 2: Eternal Blue (Disc 2)
ルナ2 ~エターナル・ブルー~
|
SS | 1.002 | Original | T-27906G | |||
|
Lunar: Eternal Blue (Rev A)
ルナ ~エターナル・ブルー~
|
MCD | Original | T-45074 | ||||
| Lunar: Eternal Blue Premium CD (MCD Game Bundle) | Audio CD | MCD Game Bundle | GAM-01 | ||||
| Madden NFL 97 | SS | 1.000 | Original | T-5010H | |||
| Madden NFL 97 | SS | 1.000 | Original | T-5018H-50 | |||
| Madden NFL 98 | SS | 1.000 | Original | T-5024H | |||
| MagForce Racing | DC | 1.001 | Original | T-40208N | |||
| Magic Carpet | SS | 1.000 | Original | T-5006H | |||
| Maken X | DC | 1.001 | Original | 51050 | |||
| Making of Silent Hill 2, The (PS2 Game Bundle) | DVD-Video | PS2 Game Bundle | JS0002 | ||||
| Mansion of Hidden Souls, The | SS | 1.006 | Original | 81012 | |||
| Mario & Sonic at the Olympic Games | Wii | Original | RVL-RWSP-EUR | ||||
| Mario Kart Wii | Wii | Original, Nintendo Selects, Bundled with Wii Wheel | RVL-RMCP-EUR, RVL-RMCP-EUR-1, RVL-RMCP-EUR-B0, RVL-RMCP-EUR-B1, RVL-RMCP-EUR-B2 | ||||
| Mario Kart: Double Dash!! | GC | Original, Player's Choice, Bundled with GameCube | DL-DOL-GM4P-EUR, IM-DOL-GM4P-ESP | ||||
| Mars Matrix | DC | 1.000 | Original | T-1221N | |||
| Marvel Super Heroes | SS | 1.000 | Original | T-7032H-05, T-7032H-50, T-7032H-51 | |||
| Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes | DC | 1.000 | Original, Sega All Stars | T-1202N | |||
|
Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes: EX Edition
マーヴル VS. カプコン クラッシュオブスーパーヒーローズ EXエディション
|
PSX | Original | SLPS 02368 | ||||
|
Master Labyrinth
Das Labyrinth der Meister
|
CD-i | 2.06 | Original | 810 0225, 813 0039 | |||
| Max Payne | PS2 | 1.00 | Original, Platinum | SLES-50325, SLES-50325-P | |||
| Max Payne 2: The Fall of Max Payne | PS2 | 1.00 | Original, Platinum | SLES-51954, SLES-51954-P | |||
| Max Steel: Covert Missions | DC | 1.060 | Original | T-41402N | |||
| Maximum Pool | DC | 1.004 | Original | T-11002N | |||
| MDK2 | DC | 1.100 | Original | T-12502N | |||
| MechWarrior 2: 31st Century Combat (Pentium Processor Edition) | PC | 1.0 | Bundle Version Micron OEM, Pentium Processor Edition | 1000005-101-US, CDD-3115-101-U3, CDD-3502-101-U3 | |||
| MechWarrior 2: Mercenaries | PC | Original | CD2-3580-101-UK | ||||
| Medal of Honor: European Assault | PS2 | 1.01 | Original, Platinum: The Best of PlayStation 2, Medal of Honor: Complete Collection | SLES-53332 | |||
| Mega Maze | CD-i | 1.06 | Original | 810 0083, 810 0156 | |||
|
Mega Schwarzschild
メガ・シュヴァルツシルト
|
MCD | Original | G-6020 | ||||
| Mickey Mania: The Timeless Adventures of Mickey Mouse | MCD | Original | T-93265 | ||||
| Mickey's Wild Adventure | PSX | Platinum | SCES-00163 | ||||
| Midtown Madness 3 | Xbox | Original, Bundled with Xbox | MS-042 | ||||
| Midway's Greatest Arcade Hits: Volume 1 | DC | 1.001 | Original | T-9713N | |||
| Midway's Greatest Arcade Hits: Volume 2 | DC | 1.001 | Original | T-9714N | |||
|
Mighty Morphin Power Rangers
Saban's Mighty Morphin Power Rangers
|
MCD | Original | 4442 | ||||
| Minority Report: Everybody Runs | GC | Original | DL-DOL-GMWP-UKV | ||||
|
Mobile Suit Gundam
機動戦士ガンダム
|
SS | 1.000 | Original | T-13303G | |||
|
Mobile Suit Gundam Side Story I: Senritsu no Blue
機動戦士ガンダム外伝Ⅰ ~戦慄のブルー~
|
SS | 1.000 | Original, Shokai Press Tokushu Package Shiyou, Kidou Senshi Gundam Gaiden: The Blue Destiny | T-13306G, T-13307G, T-13318G | |||
| Monster Hunter (Demo) | PS2 | 1.00 | Demo | SLED-53083 | |||
| Mortal Kombat Gold (Rev 1) | DC | 1.006 | Reprint | T-9701N | |||
| Mortal Kombat II | SS | 1.000 | Original | T-8103H | |||
|
Mortal Kombat Kanzenban
モータル・コンバット 完全版
|
MCD | Original | T-81014 | ||||
| Mortal Kombat Trilogy | SS | 1.000 | Original | T-25414-H-50, T-25414H-50 | |||
| Mortal Kombat: Shaolin Monks | PS2 | 1.02 | Original, Platinum | SLES-53524, SLES-53524#2 | |||
| Mortal Kombat: Shaolin Monks | Xbox | Original | MW-041 | ||||
| Moses: Prince of Egypt | PSX | Pocket Price Midas, Pocket Price Midas: Value Series | SLES-02954 | ||||
| Moto Racer 2 | PSX | Original, Platinum, EA Classics, 2 Games | SLES-01184, SLES-01184#, SLES-01184-T | ||||
| MotorStorm | PS3 | 01.00 | Original, Platinum: The Best of PlayStation 3, Promo | BCES-00006, BCES-00006/GER | |||
| MotorStorm: Pacific Rift | PS3 | 01.01 | Original, Essentials, Platinum: The Best of PlayStation 3 | BCES-00129, BCES-00129/E/RSC, BCES-00129/P | |||
| Mr. Bones (Disc 1) | SS | 1.000 | Original | 81016 |