Disc Database
Filters
134729 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operative, The: No One Lives Forever (Disc 1) (Covermount) | PC | 1.0.0.4 | Game of the Year Edition (Covermount) | ||||
| Operative, The: No One Lives Forever (Disc 1) (Game Disc) | MAC | 1.004 | MacPlay | ||||
| Operative, The: No One Lives Forever (Disc 1) (Game of the Year Edition) | PC | 1.004 | Game of the Year Edition | ||||
| Operative, The: No One Lives Forever (Disc 1) (Game of the Year Edition) | PC | 1.004 | Game of the Year Edition (BestSeller Series) | S0026178 | |||
| Operative, The: No One Lives Forever (Disc 1) (Game of the Year Edition) | PC | 1.004 | Game of the Year Edition | S0025036 | |||
| Operative, The: No One Lives Forever (Disc 1) (Game of the Year Edition) (Alt) | PC | Game of the Year Edition | |||||
| Operative, The: No One Lives Forever (Disc 1) (OEM) | PC | Bundle Version Micro-Star International OEM | CD-W581995-MSYZ1, FXX08903223D1 | ||||
| Operative, The: No One Lives Forever (Disc 1) (Rerelease) | PC | 1.004 | Game of the Year Edition (BestSeller Series) | JCPL11, S0026695 | |||
| Operative, The: No One Lives Forever (Disc 1) (Xplosiv) | PC | 1.004 | Game of the Year Edition (Xplosiv) | EI-1685-1 | |||
| Operative, The: No One Lives Forever (Disc 2) | PC | 1.0 | Original | FXX08903223D2 | |||
|
Operative, The: No One Lives Forever (Disc 2)
In the Lounge with No One Lives Forever
|
PC | 1.0 | Original | ||||
| Operative, The: No One Lives Forever (Disc 2) | PC | 1.0 | Original | FXX08903223D2 | |||
|
Operative, The: No One Lives Forever (Disc 2)
ノーワンリブスフォーエバー
|
PC | 1.004, 1.004J | Original | ||||
| Operative, The: No One Lives Forever (Disc 2) (Game of the Year Edition) | PC | 1.004 | Game of the Year Edition, Game of the Year Edition (BestSeller Series), Game of the Year Edition (Covermount) | JCPL11, S0026179, S0026696, S0026707 | |||
| Operative, The: No One Lives Forever (Disc 2) (Game of the Year Edition) | PC | 1.004 | Game of the Year Edition | S0025037 | |||
| Operative, The: No One Lives Forever (Disc 2) (In the Lounge with No One Lives Forever) (OEM) | PC | Bundle Version Micro-Star International OEM | CD-W581995-MSYZ2 | ||||
| Operative, The: No One Lives Forever (Disc 2) (Music Disc) (Mac Game Bundle) | Audio CD | Mac Game Bundle | |||||
| Operative, The: No One Lives Forever (Disc 2) (Xplosiv) | PC | 1.004 | Game of the Year Edition (Xplosiv) | EI-1685-2 | |||
| Operative, The: No One Lives Forever (Music CD) (PC Game Bundle) | Audio CD | PC Game Bundle | S0025038 | ||||
|
Operator's Side
オペレーターズサイド
|
PS2 | 1.02 | Original | SCPS 15039 | |||
|
Operator's Side (Doukonban)
オペレーターズ・サイド
|
PS2 | 1.02 | Doukonban, Doukonban: PlayStation 2 the Best | SCPS 15038, SCPS 19213 | |||
| Opfinderværkstedet | PC | Original | |||||
| Opoona | Wii | Original | RVL-RPOP-EUR | ||||
| Opoona | Wii | Original | RVL-RPOE-USA | ||||
|
Opoona
オプーナ
|
Wii | Original | RVL-RPOJ-JPN | ||||
|
Opoona: Original Soundtrack (Disc 1)
オプーナ オリジナル・サウンドトラック
|
Audio CD | Original | BSPE-1022 | ||||
|
Opoona: Original Soundtrack (Disc 2)
オプーナ オリジナル・サウンドトラック
|
Audio CD | Original | BSPE-1023 | ||||
|
Opoona: Original Soundtrack (Disc 3)
オプーナ オリジナル・サウンドトラック
|
Audio CD | Original | BSPE-1024 | ||||
| Opowieści z Narnii: Książe Kaspian (Covermount) | PC | Covermount | |||||
| Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i Stara Szafa | PS2 | 1.00 | Original | SLES-53713 | |||
|
Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara szafa
The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and The Wardrobe
|
PC | Dookoła Filmu | P_17791_03A_PL | ||||
| Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i Stara Szafa (Disc 1) | PC | Original | |||||
| Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i Stara Szafa (Disc 2) | PC | Original | |||||
| Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i Stara Szafa (Disc 3) | PC | Original | |||||
| Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i Stara Szafa (Disc 4) | PC | Original | |||||
|
OPSM Best Ever Ever Games Demo
Official UK PlayStation Best Games Ever! Magazine
|
PSX | SCED-02851 | |||||
|
OPSM Best Games Ever 2000
Best Games Ever: Special Edition
|
PSX | SCED-03375 | |||||
|
OPSM Best PS One Games Ever
Official UK PlayStation Best Games Ever!
|
PSX | SCED-03239 | |||||
|
OPSM Best Racing Game Ever
Best Racing Game Ever, The
|
PSX | SCED-02492 | |||||
|
OPSM Platinum Special Demo All
Official UK PlayStation Magazine Platinum Special
|
PSX | SCED-02122 | |||||
| Opsys | PC | Original | |||||
| Opsys | PC | Original | |||||
| OptImage CD-I 220 Adjustment Disc | CD-i | Original | |||||
| OptImage CD-I Starter System: Sampler Disc: Version 1.1 | CD-i | ||||||
| OptImage Media Showcase | CD-i | 1.0 | Original | ||||
| Optimum Resource Sampler | PC | Original | |||||
| Optimum Resource Sampler (Rerelease) | PC | Rerelease | |||||
|
Option: Tuning Car Battle
オプション チューニングカーバトル
|
PSX | Original | SLPS 01207 | ||||
|
Option: Tuning Car Battle (Demo 1)
Option チューニングカーバトル
|
PSX | Highlight-ban | SLPM 80203 | ||||
|
Option: Tuning Car Battle (Demo 2)
Option チューニングカーバトル
|
PSX | Taikenban | SLPM 80206 | ||||
|
Option: Tuning Car Battle (Rev 1)
オプション チューニングカーバトル
|
PSX | Rev 1 | PlayStation the Best | SLPS 91037 | |||
|
Option: Tuning Car Battle 2
オプション チューニングカーバトル2
|
PSX | Original | SLPS 01857 | ||||
|
Option: Tuning Car Battle Spec R
オプション チューニングカーバトル スペックR
|
PSX | Original | SLPS 02587 | ||||
| Opération Corned Beef, L' (Disc 1) | VCD | Original | 300 011 | ||||
| Opération Corned Beef, L' (Disc 2) | VCD | Original | 300 011 | ||||
| Opération Tonnerre (Disc 1) | VCD | 1.03 | Original | 812 2080 | |||
| Opération Tonnerre (Disc 2) | VCD | 1.02 | Original | 812 2081 | |||
|
Oracle no Houseki: Jewels of the Oracle
オラクルの宝石 Jewels of the Oracle
|
PSX | Original | SLPS 00240 | ||||
|
Oracle no Houseki: Jewels of the Oracle
オラクルの宝石
|
SS | 1.004 | Original | T-1511G | |||
|
Orange Box, The
오렌지 박스
|
Xbox 360 | Original | EA-2063 | ||||
| Orange Box, The | PS3 | 01.00 | Original | BLES-00171 | |||
|
Orange Box, The
오렌지 박스
|
PS3 | 01.00 | Original | BLAS 50034, BLKS 20015, BLUS-30055 | |||
| Orange Box, The | Xbox 360 | Original | EA-2063 | ||||
| Orange Box, The | PS3 | 01.00 | Original | BLES-00153 | |||
| Orange Box, The | PS3 | 01.00 | Original | BLES-00172 | |||
| Orange Box, The | Xbox 360 | Original | EA-2063 | ||||
| Orange Box, The (Disc 1) | PC | Original, EA Classics | 985207, VAE07705811D, VAE07705811D/ENG, VAE07707118D/ENG, VAX07705811D/AUS | ||||
|
Orange Box, The (Disc 1)
戰慄時空2:二部曲重裝旗艦版
|
PC | Original | TTE0193 | ||||
| Orange Box, The (Disc 1) | PC | Original | VAX07705811D | ||||
| Orange Box, The (Disc 1) | PC | Original | VAI07705811D | ||||
| Orange Box, The (Disc 1) | PC | Original, EA Value Games | VAD07705811D | ||||
| Orange Box, The (Disc 1) | PC | Original | |||||
| Orange Box, The (Disc 1) (Rerelease) (2008-08-18) | PC | Rerelease | |||||
| Orange Box, The (Disc 1) (Rerelease) (2011-04-28) | PC | 4295 / 4539 | Rerelease | ||||
| Orange Box, The (Disc 2) | PC | Original | 985217 | ||||
| Orange Box, The (Disc 2) | PC | Original, EA Classics | VAE07705811D2/ENG, VAE07707118D2/ENG, VAX07705811D2, VAX07705811D2/AUS | ||||
|
Orange Box, The (Disc 2)
戰慄時空2:二部曲重裝旗艦版
|
PC | Original | TTE0193 | ||||
| Orange Box, The (Disc 2) | PC | Original | VAI07705811D2 | ||||
| Orange Box, The (Disc 2) | PC | Original, EA Value Games | VAD07705811D2 | ||||
| Orange Box, The (Disc 2) | PC | Original | |||||
| Orange Box, The (Disc 2) (Rerelease) (2008-08-18) | PC | Rerelease | |||||
| Orange Box, The (Disc 2) (Rerelease) (2011-04-28) | PC | 4295 / 4539 | Rerelease | ||||
|
Orange Honey: Boku wa Kimi ni Koi shiteru
オレンジ♥ハニー 僕はキミに恋してる
|
PS2 | 1.02 | Original, Best Collection | SLPS 25767, SLPS 25859 | |||
|
Orange Honey: Boku wa Kimi ni Koi shiteru (Shokai Genteiban)
オレンジ♥ハニー 僕はキミに恋してる
|
PS2 | 1.02 | Shokai Genteiban | SLPS 25766 | |||
|
Orange Pocket: Cornet
オレンジポケット -コルネット-
|
DC | 1.004 | Original, Shokai Genteiban | T-18707M, T-18708M | |||
|
Orange Pocket: Cornet: Sweet Bread (DC Game Bundle)
オレンジポケット -コルネット- 「すいーとぶれっど」
|
Audio CD | DC Game Bundle | T-18707M | ||||
|
Orange Pocket: Root
オレンジポケット ~リュート~
|
PS2 | 1.02 | Original | SLPM 65525 | |||
|
Orange Pocket: Root (Shokai Genteiban)
オレンジポケット ~リュート~
|
PS2 | 1.02 | Shokai Genteiban | SLPM 65524 | |||
| Orbatak | 3DOARCADE | Original | |||||
|
Orchestra ni Yoru Game Ongaku Concert 3
オーケストラによる ゲーム音楽コンサート3
|
Audio CD | Original | SRCL 2732 | ||||
|
Orchestra ni Yoru Game Ongaku Concert 4: Live Best Collection
オーケストラによるゲーム音楽コンサート4 -ライヴ・ベスト・コレクション-
|
Audio CD | Original | SRCL 2736 | ||||
|
Orchestra ni Yoru Game Ongaku Concert 5: Live Best Collection
オーケストラによるゲーム音楽コンサート5 -ライヴ・ベスト・コレクション-
|
Audio CD | Original | SRCL 2739 | ||||
| Orchid Technology Kelvin MPEG Software Catalog | PC | ||||||
| Orcs Must Die! | PC | Original | |||||
|
Orda: Severnyj veter
Орда: Северный ветер
|
PC | Original | |||||
| Order of War | PC | Original | OOW/LAB1 | ||||
|
Order of War: Osvobozhdenie
Order of War: Освобождение
|
PC | Igromaniya: Vybor redakcii | |||||
|
Order of War: Stolknovenie
Order of War: Столкновение
|
PC | Igromaniya: Vybor redakcii | |||||
| Order Up! | Wii | Original | RVL-ROXX-EUR | ||||
| Order Up! | Wii | Original | RVL-ROXP-UKV |