Disc Database
132051 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRC 2005
Cross Racing Championship 2005
|
PC | 1.2.0 (build 895) | 1C: Kollekciya igrushek | ||||
| Cream of Eric Clapton, The (Disc 1) | CD-i | Original | 310690292-2 | ||||
| Cream of Eric Clapton, The (Disc 1) | CD-i | 1.01 | Original | 081 188-4 | |||
| Cream of Eric Clapton, The (Disc 2) | CD-i | 1.01 | Original | 082 776-4 | |||
| Cream of Eric Clapton, The (Disc 2) | CD-i | Original | 310690292-2 | ||||
|
Cream Stew mo Minagara Iroiro Gochagocha Ittemasu Kedo... Warai no Tamago L Size: Ohitorisama Nankai Demo
くりぃむしちゅーも観ながらいろいろゴチャゴチャ言ってますけど… 笑いのタマゴLサイズ (おひとり様何回でも)
|
PSP | 1.00 | Original | ULJM 05052 | |||
| Create | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30606 | |||
| Create | PC | 1.0.0.0 | Original | 1947807 | |||
| Create | PS3 | 01.00 | Original | BLES-01044 | |||
| Create | Wii | Original | RVL-SECP-EUR-B0 | ||||
| Create | Wii | Original | RVL-SECE-USA-B0 | ||||
| Create | Xbox 360 | Original | EA-2345 | ||||
| Create City | PC | PC Treasures | 92779 | ||||
| Create City | PC | 1.0 | Original | ||||
| Create Your Own Model Railway (Rerelease) | PC | Focus Essential | ESS585 | ||||
| Create Your Own Model Railway Deluxe | PC | 1.3 | GSP | ESS675 | |||
| Creation for the Imagination | CD-i | ||||||
| Creation with Digital Video (Green) | CD-i | ||||||
| Creation with Digital Video (Red) | CD-i | ||||||
| Creation with MediaMogul (Blue) | CD-i | ||||||
| Creation with MediaMogul (Grey) | CD-i | ||||||
| Creative Camp | PSX | Original | LSP-130110-0.1, LSP-903150 | ||||
| Creative Camp | PC | 2.0 | Original | ||||
| Creative Isle | PC | 2.0 | Original | ||||
| Creative Isle | PSX | Original | LSP-130120-0.1, LSP-903167, LSP-903419 | ||||
| Creative Journey | PC | 2.0 | Original | ||||
| Creative Journey | PSX | Original | LSP-905109, LSP-90510901 | ||||
| Creative Modem Blaster Sampler | PC | Original | |||||
| Creative Voyage | PSX | Original | LSP-907097, LSP-90709701 | ||||
| Creator: Harry Potter and the Chamber of Secrets | PC | Original | LOX08803879D | ||||
| Creator: Harry Potter and the Chamber of Secrets | PC | 1.0.375.0 | Original | 1455507 | |||
|
Creature Conflict: The Clan Wars
Creature Conflict: Války Klanů
|
PC | 1.1.0 | Edice PC Her abc | ||||
| Creature Crunch | PC | Original | |||||
| Creature Shock (Disc 1) | PC | Original | |||||
|
Creature Shock (Disc 1)
クリーチャー・ショック
|
SS | 1.007 | Original | T-1303G | |||
|
Creature Shock (Disc 1)
クリーチャーショック
|
PSX | Original | SLPS 00120 | ||||
| Creature Shock (Disc 1) | CD-i | 1.05 | Original | 810 0201 | |||
| Creature Shock (Disc 1) | PC | Original | |||||
| Creature Shock (Disc 1) | 3DO | Original | |||||
| Creature Shock (Disc 1) (Alt 2) | PC | White Label | |||||
| Creature Shock (Disc 1) (Alt) | PC | White Label | |||||
| Creature Shock (Disc 2) | PC | Original, White Label | |||||
| Creature Shock (Disc 2) | 3DO | Original | |||||
|
Creature Shock (Disc 2)
クリーチャーショック
|
PSX | Original | SLPS 00121 | ||||
| Creature Shock (Disc 2) | CD-i | 1.05 | Original | 810 0201 | |||
|
Creature Shock (Disc 2)
クリーチャー・ショック
|
SS | 1.007 | Original | T-1303G | |||
| Creature Shock (Disc 2) | PC | Original | |||||
| Creature Shock: Special Edition (Disc 1) | SS | 1.000 | Original | T-1304H | |||
| Creature Shock: Special Edition (Disc 2) | SS | 1.000 | Original | T-1304H | |||
| Creatures | PC | Original | 2212799-590002/1057 | ||||
| Creatures | PC | Original | |||||
| Creatures | PSX | Original | SLES-03690 | ||||
| Creatures | PC | M6 Multimedia | |||||
| Creatures | PC | Original | |||||
| Creatures | PC | ||||||
| Creatures | PSX | Original | SLUS-01438 | ||||
| Creatures (Rerelease) | PC | 1.0.2 | Les Grands Jeux: Collection "10 Ans de Jeux Vidéo" | CD 297 | |||
| Creatures (Rerelease) | PC | 1.02 | Smart Saver, Budget | CRE844BE-CD, MMICDR 5172 | |||
| Creatures (Rerelease) | PC | MegaSeller | |||||
| Creatures 2 | PC | Original | 2222810-590001 | ||||
| Creatures 2 | PC | Original | 7728 | ||||
| Creatures 2 | PC | 1.038 | Rerelease, Covermount | CTS844AB-CD | |||
| Creatures 2 | PC | 1.0.28 | Original | CS090662 | |||
| Creatures 2 | PC | Original | CS090661 | ||||
| Creatures 2 (Rerelease) | PC | Software for the Fun of It! | 265G100 | ||||
| Creatures 2 Deluxe | PC | Revision 4 | Original | CS090756 | |||
| Creatures 2: Digital Press Kit | PC | Press Kit | Creat2-DPK | ||||
| Creatures 3 | PC | Ref 433, Rev 4 | Review | CD4782, CEA844AB-CD | |||
| Creatures 3 | PC | Original | |||||
| Creatures 3 | PC | Rev 5 | Original | CRE844AG-CD | |||
| Creatures 3 | PC | Original | 054831-CD | ||||
| Creatures Adventures | PC | Original | 054971-CD | ||||
| Creatures Deluxe | PC | 1.03 | Original | CS090751 | |||
| Creatures Exodus | PC | P/2.296/2 | Original | ||||
|
Creatures Gold
Creatures Internet Edition
|
PC | Original | |||||
| Creatures Internet Edition (Linux) | PC | Linux (LGP) | |||||
| Creatures Trilogy, The | PC | 1.0 | Original | 13400-CD1 | |||
| Creatures Village | PC | Original | BLS023 | ||||
| Creatures Village | PC | Original | |||||
| Creatures: New Life in Your Hands | PC | Original | |||||
|
Creatures: Norm-tachi no Sekai
クリーチャーズ ~ノームたちの世界~
|
PC | 1.10 | Original | VIWC-1014 | |||
|
Creatures: Raised in Space
Creatures 3
|
PSX | Original | SLES-04111 | ||||
| Creatures: Raised in Space | PSX | Original | SLUS-01553 | ||||
| Creatures: The Albian Years | PC | Original | |||||
|
Creatures: Zhizn' na Al'bii
Creatures: Жизнь на Альбии
|
PC | Original | RUSSOBIT-M 2004/562 | ||||
|
Creatures: Zhizn' v derevne
Creatures: Жизнь в деревне
|
PC | Original | RUSSOBIT-M 2004/543 | ||||
| Creed: Rise to Glory | PS4 | 01.00 | Bundled with PlayStation VR | CUSA-12801 | |||
| Creepers | PC | Original | 04-10650 | ||||
| Creepy Crawlies | ARCH | Original | MDI667 | ||||
|
Crescendo
Прелести порока
|
PC | Original | |||||
| Crescendo (Game Disc) | PC | Original | GC-014 | ||||
| Crescendo (Install Disc) | PC | Original | GC-014 | ||||
|
Crescent Pale Mist
クレセントペールミスト
|
PC | 1.0c | Original | ||||
|
Crescent Satsujin Jiken: Hyena no Jijou
クレッセント殺人事件 探偵の事情
|
MAC | Original | MCDR-016 | ||||
|
Crescent Satsujin Jiken: Reporter Saotome Kyouko
クレッセント殺人事件 レポーター早乙女京子
|
MAC | Original | MCDR-018 | ||||
|
Crescent Satsujin Jiken: Reporter Saotome Kyouko
クレッセント殺人事件 レポーター早乙女京子
|
PC | Original | MCDW-012 | ||||
|
Crescent Satsujin Jiken: Tozasareta Nikki
クレッセント殺人事件 閉ざされた日記
|
MAC | Original | MCDR-017 | ||||
| Crescent Suzuki Racing | PS2 | 1.02 | Original | SLES-52044, SLES-52044# | |||
| Crevice | Audio CD | Original | AECD-015 | ||||
| Crew 2, The | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-08609 | |||
| Crew 2, The | Xbox One | Original | |||||
| Crew, The | Xbox One | Original, Wild Run Edition | |||||
| Crew, The | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-00161 | |||
| Crew, The (Disc 1) | Xbox 360 | Original | US-2251 | ||||
| Crew, The (Disc 1) | PC | Limited Edition, Wild Run Edition | 300071200, 300071202 | ||||
| Crew, The (Disc 2) | Xbox 360 | Original | US-2251 | ||||
| Crew, The (Disc 2) | PC | Limited Edition, Wild Run Edition | 300071201, 300071203 | ||||
| Crew, The: Motorfest (CUSA-26572) | PS4 | 01.00 | Limited Edition | CUSA-26572 | |||
| Crew, The: Motorfest (CUSA-41734) | PS4 | 01.00 | Special Edition | CUSA-41734 | |||
| Crew, The: Ultimate Edition | Xbox One | Original | |||||
| Creá el parque de tus sueños (Covermount) | PC | 1.0.0.1 | Covermount | ||||
| CRI Postman | FMT | Original | HMB-104 | ||||
| CRI StacCard | FMT | Original | HMC-112 | ||||
|
Cribbage Quest
Криббидж. Загадки
|
PC | Original | |||||
| Cricket | Wii | Original | RVL-R6KU-AUS-B0 | ||||
| Cricket 07 | PC | Original | EAE07705224D | ||||
| Cricket 07 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-54396, SLES-54396/ANZ | |||
| Cricket 07 (Press Kit) | PC | Press Kit | |||||
|
Cricket 2000
EA Sports Cricket 2000
|
PC | Original | |||||
| Cricket 2000 | PSX | Original | SLES-02495 | ||||
|
Cricket 2000
EA Sports Cricket 2000
|
PC | 1.0 | Original | EAE089027891D | |||
| Cricket 2002 | PC | Original | EAE08803519D | ||||
| Cricket 2002 (EPK) | PC | Press Kit | |||||
| Cricket 2002 (v1.01) | PS2 | 1.01 | Original | SLES-50424 | |||
| Cricket 2002 (v2.00) | PS2 | 2.00 | Original | SLES-50424# | |||
| Cricket 2004 | PC | Original | EAE08004028D | ||||
| Cricket 2004 (v1.00) | PS2 | 1.00 | Original | SLES-52123 | |||
| Cricket 2004 (v2.00) | PS2 | 2.00 | Original | SLES-52123# | |||
| Cricket 2005 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-53342 | |||
| Cricket 2005 | Xbox | Original | EA-116 | ||||
| Cricket 2005 (Disc 1) | PC | Original | EAE08004726D | ||||
| Cricket 2005 (Disc 2) | PC | Original | EAE08004726D2 | ||||
|
Cricket 96
EA Sports Cricket 96
|
PC | Original | |||||
|
Cricket 97
EA Sports Cricket 97
|
PC | Original | |||||
| Crime Boss: Rockay City | PS5 | 01.01 | Original | ELJM 30307 | |||
| Crime Cities (Disc 1) | PC | Original | 27025CD1 | ||||
| Crime Cities (Disc 1) (Covermount) | PC | Covermount | |||||
| Crime Cities (Disc 1) (Rerelease) | PC | 1.00 | Wanted Games | ||||
| Crime Cities (Disc 2) | PC | Original | 27025CD2 | ||||
| Crime Cities (Disc 2) (Covermount) | PC | Covermount | |||||
| Crime Cities (Disc 2) (Rerelease) | PC | 1.00 | Wanted Games | ||||
|
Crime City
Crime City: Strategische Verbrecherjagd in 3D
|
PC | Original | |||||
| Crime City | PC | ||||||
|
Crime Crackers
クライムクラッカーズ
|
PSX | Original | SCPS 10003 | ||||
|
Crime Crackers 2
クライムクラッカーズ2
|
PSX | Original | SCPS 10037 | ||||
|
Crime Crackers 2: Original Sound Track
クライムクラッカーズ2 オリジナル・サウンドトラック
|
Audio CD | Original | AYCM-596 | ||||
|
Crime Crackers Original Game Sound Track
クライムクラッカーズ・オリジナル・ゲームサウンドトラック
|
Audio CD | Original | ARCJ 15 | ||||
| Crime Killer | PSX | Original | SLUS-00576 | ||||
| Crime Killer | PSX | Original | SLES-00954 | ||||
| Crime Killer | PC | 1.0 | Original | CD-C95-1276-1 | |||
| Crime Killer (4 Track "Minuteman" EP) (PSX Game Bundle) | Audio CD | PSX Game Bundle | CD-MUS-642-E | ||||
| Crime Killer (Demo) | PSX | Demo | SLED-01305 | ||||
| Crime Killer (Demo) | PSX | Demo | SLUS-90020 | ||||
| Crime Killer (Demo) | PSX | Demo | SLED-01085 | ||||
| Crime Life: Gang Wars | PC | 1.09 | Original | CRIMELIFE/DVD | |||
| Crime Life: Gang Wars | Xbox | Original | KN-028 | ||||
| Crime Life: Gang Wars | PS2 | 1.01 | Original, Promo | SLES-52122 | |||
| Crime Life: Gang Wars | Xbox | Original | KN-028 | ||||
| Crime Patrol | DVD-Video | Original | |||||
| Crime Patrol | PC | Original | |||||
| Crime Patrol | 3DO | Original, Gunslinger Collection (Disc 3) | ALG 000173 | ||||
| Crime Patrol | PC | Original | |||||
| Crime Patrol | MCD | Original | T-111055 | ||||
| Crime Patrol | CD-i | 1.02 | Original | 810 0194 | |||
| Crime Patrol (Alt) | PC | Original | |||||
| Crime Patrol (Arcade CD-ROM) | 3DO | Arcade CD-ROM | |||||
| Crime Patrol (Beta) (1994-11-23) | 3DO | Beta (3DO Developer Services CD-R) | |||||
| Crime Patrol (Proto) (1996-09-24) | SS | 1.000 | Prototype | ||||
|
Crime Patrol 2: Kokainovye vojny
Crime Patrol 2: Кокаиновые войны
|
PC | Original | |||||
|
Crime Scouts
Crime Scouts: A Crime Prevention Game
|
PC | Original | 513221 | ||||
|
Crime Stories: From the Files of Martin Mystère
Martin Mystère: Operazione Dorian Gray
|
PC | DVP1.0 | Original | PC0483CD | |||
| Crimewave | SS | 1.000 | Original | T-8807H-50 | |||
| Crimewave | SS | 1.300 | Original | T-8807H | |||
|
Crimewave
クライムウェーブ
|
SS | 1.003 | Original | T-7018G | |||
| Crimewave (Demo) | SS | 1.000 | Playable Demonstration Disk | 610-6455 | |||
|
Criminal Girls
クリミナルガールズ
|
PSP | 1.03 | Original | ULJS 00323 | |||
| Criminal Intent | PC | Original | |||||
| Criminal's Night: Music from Oedo 808 | Audio CD | Original | KICA 1009 | ||||
|
Crimson Empire: Circumstances to Serve a Noble
クリムゾン・エンパイア ~Circumstances to serve a noble~
|
PC | Original | |||||
|
Crimson Empire: Circumstances to Serve a Noble
クリムゾン・エンパイア ~Circumstances to serve a noble~
|
PSP | 1.01 | Original, Goukaban | ULJM 05932 | |||
|
Crimson Empire: Circumstances to Serve a Noble
クリムゾン・エンパイア ~Circumstances to serve a noble~
|
PS2 | 1.04 | Goukaban | SLPM 55285 | |||
| Crimson Gem Saga | PSP | 1.00 | Original | ULUS-10400 | |||
|
Crimson Room Reverse
クリムゾン・ルーム リバース
|
PSP | 1.01 | Original | ULJM 05408 | |||
|
Crimson Royale: Circumstances to Serve a Noble
クリムゾン・ロワイヤル ~Circumstances to serve a noble~
|
PC | Original | |||||
| Crimson Sea | Xbox | Original | KO-002 | ||||
| Crimson Sea | Xbox | Original | KO-002 | ||||
| Crimson Sea 2 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS-20877 | |||
| Crimson Sea 2 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-52558 | |||
|
Crimson Sea 2
붉은 바다 2
|
PS2 | 1.00 | Original | SLKA 25155 | |||
| Crimson Sea 2 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-52557 | |||
| Crimson Sea 2 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-52556 | |||
| Crimson Skies | PC | 1.0.0.1 | Original | 0600 Part No. X05-69215, 0700 Part No. X05-69220 | |||
| Crimson Skies | PC | 1.0 | Original | 0700 Artikelnr. X05-81204 DE | |||
| Crimson Skies | PC | 1.0 | Original | 0700 Part No. X05-69220 | |||
|
Crimson Skies
マイクロソフト クリムゾン スカイ ~財宝と美女をめぐる、空賊たちの冒険~
|
PC | 1.0 | Original | 0900 Part No. X06-07543 | |||
|
Crimson Skies (Alt)
マイクロソフト クリムゾン スカイ ~財宝と美女をめぐる、空賊たちの冒険~
|
PC | 1.0 | Best Selections | EMWB-7043 | |||
| Crimson Skies (OEM) | PC | 1.02 (OEM) | Bundle Version OEM | ||||
| Crimson Skies (Press Preview) | PC | 1.0 | Press Preview | ||||
| Crimson Skies (Rev 1) | PC | Original | 0700 Artikelnr. X05-81204 DE | ||||
| Crimson Skies (v1.02) | PC | 1.02 | Original, Xplosiv | EI-1495, Part No. 0700 X05-69220 | |||
| Crimson Skies (v1.02) | PC | 1.02 | Original | ||||
| Crimson Skies (v1.02) (Alt) | PC | 1.02 | Microsoft Action Pack | 0700 Part No. X06-18350 | |||
| Crimson Skies (v1.02) (Alt) | PC | 1.02 | Rerelease, Kolekcja Klasyki Komputerowej 2003 | CENEGA 132/2003 | |||
| Crimson Skies (Xplosiv) (2005-09-05) | PC | 1.02 | Xplosiv | EI-1495 | |||
| Crimson Skies: High Road to Revenge | Xbox | Original | MS-033 | ||||
| Crimson Skies: High Road to Revenge | Xbox | Original | MS-033 | ||||
|
Crimson Skies: High Road to Revenge
王牌飛行員之復仇大道
|
Xbox | Original, Bundled with Xbox | MS-033 | ||||
|
Crimson Skies: High Road to Revenge
クリムゾンスカイ:High Road to Revenge
|
Xbox | Original | MS-033 | ||||
| Crimson Skies: High Road to Revenge (Beta) (2003-12-09) | Xbox | Beta | MS-033 | ||||
|
Crimson Skies: High Road to Revenge (Demo)
クリムゾンスカイ:High Road to Revenge
|
Xbox | Taikenban | MS-123 | ||||
|
Crimson Tears
クリムゾン・ティアーズ
|
PS2 | 1.02 | Original | SLPM 65575 | |||
| Crimson Tears | PS2 | 1.00 | Original | SLUS-20948 | |||
| Crimson Tears | PS2 | 1.00 | Original | SLES-52534 | |||
|
Crimson Tears (Tentou-you Eizou DVD)
クリムゾン・ティアーズ
|
DVD-Video | Tentou-you Eizou DVD | CAPJ-040326 | ||||
|
Crimson Tears: Premium Eizou DVD
クリムゾンティアーズ プレミアム映像DVD
|
DVD-Video | Pre-Order Bonus | CAPJ-040409 | ||||
|
Crimzon Clover
クリムゾンクローバー
|
PC | 1.01 | Original | YTBN-PJ01 | |||
|
Crimzon Clover (Demo)
クリムゾンクローバー
|
PC | 0.10 | Demo | ||||
|
Crimzon Clover Original Sound Track
クリムゾンクローバー オリジナルサウンドトラック
|
Audio CD | Original | YTBN-ST01 | ||||
| Cris Tales | Xbox One | Original | |||||
| Cris Tales | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-16450 | |||
| Cris Tales | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-16433 | |||
| Cris Tales: Original Soundtrack (Disc 1) | Audio CD | Original | |||||
| Cris Tales: Original Soundtrack (Disc 2) | Audio CD | Original | |||||
| Crisis Beat | PSX | Original | SLES-02793 | ||||
|
Crisis Beat
クライシスビ―ト
|
PSX | Original | SLPS 01430 | ||||
|
Crisis City
クライシス シティ
|
PSX | Original | SLPS 01269 | ||||
| Crisis Core: Final Fantasy VII | PSP | 1.00 | Bundled with PSP | ULES-01048 | |||
| Crisis Core: Final Fantasy VII | PSP | 1.00 | Platinum: The Best of PSP, Limited Edition | ULES-01046, ULES-01046/P | |||
|
Crisis Core: Final Fantasy VII
クライシスコア ~ファイナルファンタジーⅦ~
|
PSP | 1.01 | Original, Ultimate Hits | UCAS 40167, UCAS 40272, UCKS 45052, ULJM 05275, ULJM 05517 | |||
| Crisis Core: Final Fantasy VII | PSP | 1.00 | Original, Platinum: The Best of PSP | ULES-01044 | |||
| Crisis Core: Final Fantasy VII | PSP | 1.00 | Original, Platinum: The Best of PSP | ULES-01047, ULES-01047/P | |||
| Crisis Core: Final Fantasy VII | PSP | 1.00 | Original | ULES-01045 | |||
| Crisis Core: Final Fantasy VII | PSP | 1.00 | Original, Greatest Hits | ULUS-10336, ULUS-10336GH | |||
|
Crisis Core: Final Fantasy VII (En)
크라이시스 코어: 파이널 판타지 VII
|
PSP | 1.00 | Original | UCKS 45100 | |||
| Crisis Core: Final Fantasy VII: Reunion | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-31349 | |||
| Crisis Core: Final Fantasy VII: Reunion | PS5 | 01.00 | Original | PPSA-07810 | |||
| Crisis Core: Final Fantasy VII: Reunion | PS5 | 01.00 | Original | PPSA-07809 | |||
|
Crisis Core: Final Fantasy VII: Reunion
クライシスコアファイナルファンタジーⅦ:リユニオン
|
PS4 | 01.00 | Original | PLJM 17065 | |||
|
Crisis Core: Final Fantasy VII: Reunion
クライシスコアファイナルファンタジーⅦ:リユニオン
|
PS5 | 01.00 | Original | ELJM 30165 | |||
| Crisis Core: Final Fantasy VII: Reunion | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-31348 | |||
| Crisis Core: Final Fantasy VII: Reunion | Xbox One | Original | |||||
| Crisis Zone | PS2 | 1.00 | Original | SCES-52530, SCES-52530/ANZ | |||
| Crisis Zone (Beta) (2004-06-18) | PS2 | 1.00 | Preview | SCES-52530 | |||
| Crisis Zone (Beta) (2004-08-02) | PS2 | 1.00 | Review | SCES-52530 | |||
| CRISS Ver. 1.00 | FMT | Original | HMA-205 | ||||
| Cristiano Ronaldo Freestyle | PC | 1.1 | Original | ||||
|
Critical Blow
クリティカルブロウ
|
PSX | Original | SLPS 01044 | ||||
|
Critical Bullet: 7th Target
クリティカル・バレット ~7th TARGET~
|
PS2 | 1.02 | Original | SLPM 62212 | |||
| Critical Depth | PSX | Original | SLUS-00428 | ||||
| Critical Depth | PSX | Original | SLES-00136 | ||||
|
Critical Path
クリティカル・パス
|
MAC | 1.0.4 | Original | ||||
| Critical Path | PC | 1.09 | Original | CDRM1168250 | |||
| Critical Path | PC | 1.09 | Original | CDRM1168040 | |||
| Critical Point | PC | Original | P-007 | ||||
|
Critical Velocity
クリティカル ベロシティ
|
PS2 | 1.01 | Original | SLPS 25532 | |||
| Criticom | SS | 1.000 | Original | T-2302 H | |||
| Criticom | PSX | Original | SLUS-00046 | ||||
|
Criticom
Criticom: Critical Combat
|
PSX | Original | SLES-00196 | ||||
|
Criticom: The Critical Combat
クリティコム ~ザ・クリティカルコンバット~
|
PSX | Original | SLPS 00229 | ||||
|
Criticom: The Critical Combat
クリティコム ~ザ・クリティカル・コンバット~
|
SS | 1.001 | Original | T-2302G | |||
| Croc 2 | PSX | Original | SLUS-00634 | ||||
| Croc 2 | PC | Mar 31 2000 | Original | FXX08901578D | |||
| Croc 2 | PC | Feb 1 2000 | Original | 4113209 | |||
| Croc 2 | PSX | Original | SLES-02088 | ||||
| Croc 2 (Alt 2) | PC | Original | 4113209 | ||||
| Croc 2 (Alt) | PC | Feb 1 2000 | Scholastic Clubs and Fairs | WP5 | |||
| Croc 2 (Demo) | PSX | Demo | SLED-02119 | ||||
| Croc 2 (Demo) | PSX | Demo | SLUS-90056 | ||||
|
Croc Adventure
クロック・アドべンチャー
|
PSX | Original | SLPM 86310 | ||||
|
Croc Adventure (Demo)
クロック・アドべンチャー
|
PSX | Taikenban | SLPM 80473 | ||||
|
Croc! Pau-Pau Island
クロック! パウパウアイランド
|
PSX | Original | SLPS 01055 | ||||
|
Croc! Pau-Pau Island
クロック! ~パウパウ・アイランド~
|
SS | 1.002 | Original | T-26410G | |||
|
Croc! Pau-Pau Island (Demo)
クロック! パウパウアイランド
|
PSX | Highlight-ban | SLPM 80173 | ||||
| Croc: Legend of the Gobbos | PC | 1.0 | Original | 4102837, 4113930 | |||
| Croc: Legend of the Gobbos | SS | 1.000 | Original | T-16105H | |||
| Croc: Legend of the Gobbos | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00530, SLUS-00530GH | ||||
| Croc: Legend of the Gobbos | SS | 1.000 | Original | T-5029H-18 | |||
| Croc: Legend of the Gobbos | PC | 1.0 | Original | FXE08801367D | |||
| Croc: Legend of the Gobbos | PC | 1.0 | Original | FXE08801367D | |||
| Croc: Legend of the Gobbos | PSX | Original, Platinum, EA Classics: Value Series | SLES-00593, SLES-00593# | ||||
| Croc: Legend of the Gobbos (Alt 2) | PC | Scholastic Clubs and Fairs | WP3 | ||||
| Croc: Legend of the Gobbos (Alt) | PC | Tandem | |||||
| Croc: Legend of the Gobbos (Alt) | PC | 1.0 | Original | 4113930 | |||
| Croc: Legend of the Gobbos (Covermount) | PC | Covermount | CD-C95-991-SE2U | ||||
| Croc: Legend of the Gobbos (Covermount) | PC | 1.0 | Covermount | 4102837 | |||
| Croc: Legend of the Gobbos (Covermount) | PC | Covermount | CD-C95-991-SPU | ||||
| Croc: Legend of the Gobbos (Demo) | PSX | Demo | SLED-00038 | ||||
| Croc: Legend of the Gobbos (Rerelease) | PC | Rerelease | |||||
| Crocadoo Gone Troppo | PC | Original | |||||
| Crociate, Le | PC | 1.02 | FX Interactive (Rerelease) | IT v.1.02 P - DVD | |||
| Crociate, Le: Un Gioco d'Avventura alla Ricerca delle Sacre Reliquie (Disc 1) | PC | 1.1 | Original | ||||
| Crociate, Le: Un Gioco d'Avventura alla Ricerca delle Sacre Reliquie (Disc 2) | PC | 1.1 | Original | ||||
| Crociate, Le: Un Gioco d'Avventura alla Ricerca delle Sacre Reliquie (Disc 3) | PC | 1.1 | Original | ||||
| Crocodile Dundee II (Disc 1) | VCD | 1.02 | Original | 814 1089 | |||
| Crocodile Dundee II (Disc 1) | VCD | 1.03 | Original | 811 1125 | |||
| Crocodile Dundee II (Disc 1) | VCD | 1.02 | Original | 817 0045 | |||
| Crocodile Dundee II (Disc 2) | VCD | 1.02 | Original | 814 1090 | |||
| Crocodile Dundee II (Disc 2) | VCD | 1.02 | Original | 811 1126 | |||
| Crocodile Dundee II (Disc 2) | VCD | 1.01 | Original | 817 0046 | |||
|
Croixleur
クロワルール
|
PC | 1.10 | Comiket 78 | ||||
|
Croixleur Sigma Original Sound Track
クロワルール・シグマ オリジナルサウンドトラック
|
Audio CD | Original | |||||
|
Croket! Ban-King no Kiki o Sukue
コロッケ! バン王の危機を救え
|
PS2 | 1.02 | Original | SLPM 65554 | |||
|
Croket! Ban-King no Kiki o Sukue (Rev 1)
コロッケ! バン王の危機を救え
|
GC | Rev 1 | Original | DL-DOL-GK6J-JPN | |||
|
Croket! Kindan no Kinka Box!
コロッケ! 禁断の禁貨ボックス!
|
PSX | Original, PSone Books | SLPM 87235, SLPM 87341 | ||||
| Cronache di Narnia, Le: Il leone, la strega e l'armadio | PC | 1.0 | Original, Serie Maxima | IT NAR PC 07 | |||
| Cronache di Narnia, Le: Il leone, la strega e l'armadio | PS2 | 1.00 | Original | SLES-53708 | |||
| Cronache di Narnia, Le: Il leone, la strega e l'armadio (Demo) | PC | 1.0 | Demo | IT Demo Version 1.0 | |||
|
Cronous
眠らない大陸クロノス
|
PC | BB Games Online Game Fantasista | disc_13 | ||||
| Cross & Word Games | PC | 1.0 | Original | 11-0459-10 | |||
|
Cross Channel (Disc 1) (System Disc)
CROSS † CHANNEL
|
PC | Original | |||||
|
Cross Channel (Disc 2) (Data Disc)
CROSS † CHANNEL
|
PC | Original | |||||
|
Cross Channel: For All People
CROSS † CHANNEL ~For all people~
|
PS3 | 01.01 | Original | BLJM 61187 | |||
|
Cross Channel: In Memory of all People
クロスチャンネル フォー・オール・ピープル
|
Xbox 360 | Original, Limited Edition | CF-2006 | ||||
|
Cross Channel: To All People
CROSS † CHANNEL ~To all people~
|
PSP | 1.00 | Original | ULJM 05623 | |||
|
Cross Channel: To All People
CROSS † CHANNEL ~To all people~
|
PS2 | 1.02 | Original | SLPM 65547 | |||
|
Cross Channel: To All People (Shokai Genteiban)
CROSS † CHANNEL ~To all people~
|
PS2 | 1.02 | Shokai Genteiban | SLPM 65546 | |||
|
Cross Channel: To All People (Special Drama CD) (PS2 Game Bundle)
CROSS † CHANNEL ~To all people~ 初回限定版スペシャルドラマCD
|
Audio CD | PS2 Game Bundle | kid 0038 | ||||
| Cross Country USA | PC | 1.0.5a | Home Edition | ||||
|
Cross Days: Trial Edition
クロスデイズ 体験版
|
PC | Hibaihin | |||||
| Cross Edge | PS3 | 01.02 | Original | BLUS-30348 | |||
| Cross Edge | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00650 | |||
|
Cross Fire (Demo)
クロスファイア
|
PC | Taikenban | |||||
| Cross Formula, The | PC | Original | |||||
| Cross Roads: Grüne Welle | PC | 1.0.23 | Pepper Games | ||||
|
Cross Romance: Koi to Mahjong to Hanafuda to
クロス・ロマンス ~恋と麻雀と花札と~
|
