Disc Database
Filters
4516 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Soccer Winning Eleven 2011 | PS3 | 01.01 | Original | BLAS 50231 | |||
| World Soccer Winning Eleven 2011 | PS3 | 01.01 | Original, BigHit Series | BLKS 20220, BLKS 20278 | |||
|
World Soccer Winning Eleven 2012
ワールドサッカー ウイニングイレブン 2012
|
PS3 | 01.01 | Original | BLJM 60385 | |||
| World Soccer Winning Eleven 2012 | PS3 | 01.00 | Original | BLKS 20301 | |||
| World Soccer Winning Eleven 2012 | PS3 | 01.01 | Original | BLAS 50365 | |||
|
World Soccer Winning Eleven 2013
ワールドサッカー ウイニングイレブン 2013
|
PS3 | 01.01 | Original | BLJM 60522 | |||
| World Soccer Winning Eleven 2013 | PS3 | 01.01 | Original | BLKS 20375 | |||
| World Soccer Winning Eleven 2013 | PS3 | 01.01 | Original | BLAS 50498 | |||
|
World Soccer Winning Eleven 2014
ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014
|
PS3 | 01.01 | Original | BLJM 61106 | |||
| World Soccer Winning Eleven 2014 | PS3 | 01.02 | Original | BLAS 50619 | |||
| World Soccer Winning Eleven 2014 | PS3 | 01.03 | Original | BLKS 20438 | |||
|
World Soccer Winning Eleven 2014: Aoki Samurai no Chousen
ワールドサッカー ウイニングイレブン2014 蒼き侍の挑戦
|
PS3 | 01.02 | Original | BLJM 61176 | |||
|
World Soccer Winning Eleven 2015
ワールドサッカー ウイニングイレブン 2015
|
PS3 | 01.02 | Original, Konami the Best | BLJM 61237, BLJM 61291 | |||
| World Soccer Winning Eleven 2015 | PS3 | 01.02 | Original | BLAS 50744 | |||
| Worms Collection | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-31192 | |||
| Worms Collection | PS3 | 01.00 | Original | BLES-01610 | |||
| Worms: The Revolution Collection | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-31385 | |||
| Worms: The Revolution Collection | PS3 | 01.00 | Original | BLES-01973 | |||
| WRC 2: FIA World Rally Championship | PS3 | 01.01 | Original | BLES-01442 | |||
|
WRC 2: FIA World Rally Championship
ワールド ラリー チャンピオンシップ2
|
PS3 | 01.00 | Original | BLJM 60439 | |||
| WRC 3: FIA World Rally Championship | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-31168 | |||
| WRC 3: FIA World Rally Championship | PS3 | 01.02 | Original | BLES-01721 | |||
|
WRC 3: FIA World Rally Championship
ワールド ラリー チャンピオンシップ3
|
PS3 | 01.01 | Original | BLJM 60575 | |||
| WRC 4: FIA World Rally Championship | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-31509 | |||
| WRC 4: FIA World Rally Championship | PS3 | 01.00 | Original | BLES-01874 | |||
|
WRC 4: FIA World Rally Championship
ワールド ラリー チャンピオンシップ4
|
PS3 | 01.01 | Original | BLJM 61195 | |||
| WRC 5 | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-31549 | |||
| WRC 5 | PS3 | 01.01 | Original | BLES-02165 | |||
| WRC: FIA World Rally Championship | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00992 | |||
|
WRC: FIA World Rally Championship
ワールド ラリー チャンピオンシップ
|
PS3 | 01.02 | Original | BLJM 60324 | |||
| WSC Real 09: World Snooker Championship | PS3 | 01.03 | Original | BLES-00290 | |||
| WSC Real 11: World Snooker Championship | PS3 | 01.01 | Original | BLES-01148 | |||
| WWE '12 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30841 | |||
| WWE '12 | PS3 | 01.01 | Original | BLES-01439 | |||
| WWE '12 | PS3 | 01.01 | Original | BLJM 60436 | |||
| WWE '12 | PS3 | 01.00 | Original | BLAS 50410 | |||
| WWE '13 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-31015 | |||
| WWE '13 | PS3 | 01.00 | Original | BLES-01699, BLES-01699# | |||
| WWE 2K14 | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-31277 | |||
| WWE 2K14 | PS3 | 01.01 | Original | BLES-01937 | |||
| WWE 2K15 | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-31464 | |||
| WWE 2K15 | PS3 | 01.01 | Original | BLES-02072 | |||
| WWE 2K16 | PS3 | 01.00 | Original | BLKS 20513, BLUS-31565 | |||
| WWE 2K16 | PS3 | 01.00 | Original | BLES-02190 | |||
| WWE 2K17 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-31599 | |||
| WWE 2K17 | PS3 | 01.00 | Original | BLES-02239 | |||
| WWE All Stars | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30588 | |||
| WWE All Stars | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00995 | |||
| WWE All Stars | PS3 | 01.01 | Original | BLJM 60365 | |||
| WWE Legends of WrestleMania | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30269 | |||
| WWE Legends of WrestleMania | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00492 | |||
| WWE Legends of WrestleMania | PS3 | 01.00 | Original | BLJM 60146 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2008 | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00136 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2008 | PS3 | 01.02 | Original | BLUS-30082 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2008 | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00137 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2008 | PS3 | 01.01 | Original | BLJM 60047 | |||
|
WWE SmackDown vs. Raw 2008
WWE 스멕다운 대 로오 2008
|
PS3 | 01.01 | Original | BLKS 20037 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2009 | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30194 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2009 | PS3 | 01.01 | Original, Steelbook | BLES-00361 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2009 | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00360 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2009 | PS3 | 01.00 | Original | BLJM 60097 | |||
|
WWE SmackDown vs. Raw 2009
WWE 스맥다운 대 로우 2009
|
PS3 | 01.01 | Original | BLKS 20093 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2009 (Demo) | PS3 | 01.00 | Demo | BLUD-90008 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2010 | PS3 | 01.00 | Original | BLES-00651 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2010 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30412 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2010 | PS3 | 01.00 | Original | BLJM 60179 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2011 | PS3 | 01.00 | Original, Platinum: The Best of PlayStation 3, Promo | BLES-01045, BLES-01045/P | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2011 | PS3 | 01.00 | Original, Trade Demo | BLUD-80023, BLUS-30621 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2011 | PS3 | 01.01 | Original | BLJM 60288 | |||
| X Factor | PS3 | 01.00 | Original | BLES-01253 | |||
| X Factor, The | PS3 | 01.01 | Original | BLES-01025 | |||
|
X-Blades
Xブレード
|
PS3 | 01.01 | Original | BLJM 60149 | |||
| X-Blades | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30241 | |||
| X-Blades | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00473 | |||
| X-Blades | PS3 | 01.02 | Original | BLES-00447 | |||
| X-Men Origins: Wolverine: Uncaged Edition | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30268 | |||
| X-Men Origins: Wolverine: Uncaged Edition | PS3 | 01.00 | Original, Promo | BLES-00150, BLES-00150# | |||
| X-Men: Destiny | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30746 | |||
| X-Men: Destiny | PS3 | 01.00 | Original | BLES-01351 | |||
| XBlaze: Code: Embryo | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-31367 | |||
| XBlaze: Code: Embryo | PS3 | 01.00 | Original | BLES-02157 | |||
| XBlaze: Code:Embryo | PS3 | 01.03 | Original | BLJS 10227 | |||
| XBlaze: Lost: Memories | PS3 | 01.02 | Original | BLUS-31523 | |||
|
XBlaze: Lost:Memories
エクスブレイズ ロストメモリーズ
|
PS3 | 01.01 | Original | BLJS 10293 | |||
| XCOM: Enemy Unknown | PS3 | 01.01 | Original, 2K Essentials Collection | BLKS 20285, BLUS-30943, BLUS-30943P3 | |||
| XCOM: Enemy Unknown | PS3 | 01.01 | Original | BLES-01711, BLES-01711/ANZ | |||
| XCOM: Enemy Unknown | PS3 | 01.00 | Original | BLES-01712 | |||
| XCOM: Enemy Within | PS3 | 01.01 | Commander Edition | BLES-01851 | |||
| XCOM: Enemy Within | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-31180 | |||
| Yaiba: Ninja Gaiden Z | PS3 | 01.03 | Original | BLES-01892 | |||
| Yaiba: Ninja Gaiden Z | PS3 | 01.02 | Original | BLUS-31203 | |||
| Yaiba: Ninja Gaiden Z | PS3 | 01.02 | Original | BLJM 61163 | |||
| Yakuza 3 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30494 | |||
| Yakuza 3 | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00834 | |||
| Yakuza 4 | PS3 | 01.00 | Original, Promo, Kuro Edition | BLES-01081 | |||
| Yakuza 4 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30643 | |||
| Yakuza: Dead Souls | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30826 | |||
| Yakuza: Dead Souls | PS3 | 01.00 | Original, Limited Edition | BLES-01399 | |||
|
Yamasa Digi World SP: Bounty Killer
山佐DigiワールドSP バウンティキラー
|
PS3 | 01.02 | Original | BLJS 10006 | |||
|
Yamasa Digi World SP: Pachi-Slot Sengoku Musou
山佐DigiワールドSP パチスロ戦国無双
|
PS3 | 01.05 | Original | BLJM 60033 |