Disc Database
132427 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Navigator igrovogo mira: 07/2003 (74) (Disc 2)
Навигатор игрового мира: 07/2003 (74)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 07/2004 (86)
Навигатор игрового мира: 07/2004 (86)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 07/2007 (122) (Disc 2) (Videonavigator)
Навигатор игрового мира: 07/2007 (122)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 08/2002 (63) (Disc 1)
Навигатор игрового мира: 08/2002 (63)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 08/2002 (63) (Disc 2)
Навигатор игрового мира: 08/2002 (63)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 08/2003 (75) (Disc 1)
Навигатор игрового мира: 08/2003 (75)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 08/2003 (75) (Disc 2)
Навигатор игрового мира: 08/2003 (75)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 08/2004 (87)
Навигатор игрового мира: 08/2004 (87)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 08/2005 (99) (Disc 1)
Навигатор игрового мира: 08/2005 (99)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 08/2005 (99) (Disc 2)
Навигатор игрового мира: 08/2005 (99)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 08/2007 (123) (Disc 1)
Навигатор игрового мира: 08/2007 (123)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 08/2008 (135) (Disc 1)
Навигатор игрового мира: 08/2008 (135)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 08/2008 (135) (Disc 2)
Навигатор игрового мира: 08/2008 (135)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 08/2008 (135) (Disc 3) (Videodisc)
Навигатор игрового мира: 08/2008 (135)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 08/2014 (188)
Навигатор игрового мира: 08/2014 (188)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 09-10/2012 (158) (Disc 1)
Навигатор игрового мира: 09-10/2012 (158)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 09-10/2012 (158) (Disc 2)
Навигатор игрового мира: 09-10/2012 (158)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 09-10/2012 (158) (Disc 3)
Навигатор игрового мира: 09-10/2012 (158)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 09/2001 (52)
Навигатор игрового мира: 09/2001 (52)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 09/2002 (64)
Навигатор игрового мира: 09/2002 (64)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 09/2003 (76) (Disc 2)
Навигатор игрового мира: 09/2003 (76)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 09/2007 (124) (Disc 1)
Навигатор игрового мира: 09/2007 (124)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 09/2014 (189)
Навигатор игрового мира: 09/2014 (189)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 09/2016 (211)
Навигатор игрового мира: 09/2016 (211)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 10/1999 (30)
Навигатор игрового мира: 10/1999 (30)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 10/2001 (53)
Навигатор игрового мира: 10/2001 (53)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 10/2002 (65) (Disc 1)
Навигатор игрового мира: 10/2002 (65)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 10/2002 (65) (Disc 2)
Навигатор игрового мира: 10/2002 (65)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 10/2003 (77) (Disc 1)
Навигатор игрового мира: 10/2003 (77)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 10/2003 (77) (Disc 2)
Навигатор игрового мира: 10/2003 (77)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 10/2007 (125) (Disc 1)
Навигатор игрового мира: 10/2007 (125)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 10/2007 (125) (Disc 2)
Навигатор игрового мира: 10/2007 (125)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 10/2007 (125) (Disc 3)
Навигатор игрового мира: 10/2007 (125)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 10/2014 (190)
Навигатор игрового мира: 10/2014 (190)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 10/2016 (212)
Навигатор игрового мира: 10/2016 (212)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 11/2000 (42)
Навигатор игрового мира: 11/2000 (42)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 11/2002 (66) (Disc 1)
Навигатор игрового мира: 11/2002 (66)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 11/2003 (78) (Disc 1)
Навигатор игрового мира: 11/2003 (78)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 11/2003 (78) (Disc 2)
Навигатор игрового мира: 11/2003 (78)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 11/2004 (90)
Навигатор игрового мира: 11/2004 (90)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 11/2007 (126) (Disc 1)
Навигатор игрового мира: 11/2007 (126)
|
PC | Original | |||||
|
Navigator igrovogo mira: 11/2007 (126) (Disc 2)
Навигатор игрового мира: 11/2007 (126)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 11/2007 (126) (Disc 3) (Videonavigator)
Навигатор игрового мира: 11/2007 (126)
|
PC | Original | |||||
|
Navigator igrovogo mira: 11/2009 (149-a) (Disc 1)
Навигатор игрового мира: 11/2009 (149-a)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 11/2009 (149-a) (Disc 3) (Videodisc)
Навигатор игрового мира: 11/2009 (149-a)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 11/2011 (166) (Disc 1)
Навигатор игрового мира: 11/2011 (166)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 11/2014 (191)
Навигатор игрового мира: 11/2014 (191)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 11/2016 (213)
Навигатор игрового мира: 11/2016 (213)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 12-01/2010-2011 (160) (Disc 1)
Навигатор игрового мира: 12-01/2010-2011 (160)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 12-01/2010-2011 (160) (Disc 2)
Навигатор игрового мира: 12-01/2010-2011 (160)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 12/2000 (43)
Навигатор игрового мира: 12/2000 (43)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 12/2002 (67) (Disc 1)
Навигатор игрового мира: 12/2002 (67)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 12/2003 (79)
Навигатор игрового мира: 12/2003 (79)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 12/2004 (91)
Навигатор игрового мира: 12/2004 (91)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 12/2005 (115) (Disc 1)
Навигатор игрового мира: 12/2005 (115)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 12/2007 (127) (Disc 1)
Навигатор игрового мира: 12/2007 (127)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 12/2007 (127) (Disc 2)
Навигатор игрового мира: 12/2007 (127)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 12/2007 (127) (Disc 3)
Навигатор игрового мира: 12/2007 (127)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 12/2009 (149-b) (Disc 1)
Навигатор игрового мира: 12/2009 (149-b)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 12/2009 (149-b) (Disc 2)
Навигатор игрового мира: 12/2009 (149-b)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 12/2009 (149-b) (Disc 3)
Навигатор игрового мира: 12/2009 (149-b)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 12/2014 (192)
Навигатор игрового мира: 12/2014 (192)
|
PC | ||||||
|
Navigator igrovogo mira: 12/2016 (214)
Навигатор игрового мира: 12/2016 (214)
|
PC | ||||||
|
Navisoft Drive Map All Japan III
ナビソフトドライブマップ 全国版Ⅲ
|
NAVI | Original | 000104N | ||||
|
Navisoft Drivemap All Japan IV
ナビソフトドライブマップ 全国版Ⅳ
|
NAVI | Original | 000105R | ||||
|
Navisoft Drivemap All Japan VI (Vol. 1: Higashi Nihon)
ナビソフトドライブマップ 全国版Ⅵ
|
NAVI | Original | 000108N1 | ||||
|
Navisoft Drivemap All Japan VI (Vol. 2: Nishi Nihon)
ナビソフトドライブマップ 全国版Ⅵ
|
NAVI | Original | 000108N2 | ||||
| Navisoft: Advanced Road Map (FMT Application Bundle) | NAVI | FMT Application Bundle | |||||
|
Navit
ナビット
|
PSX | Original, Artdink Best Choice | SLPS 01530, SLPS 02525 | ||||
|
Navit (Demo)
ナビット
|
PSX | Taikenban | PCPX 96129 | ||||
| Navy Field: Resurrection of the Steel Fleet | PC | 253JP | BB Games Online Game Fantasista | disc_19 | |||
|
Navy Field: Vozrozhdenie stal'nogo flota
Navy Field: Возрождение стального флота
|
PC | 1.100 | Original | ||||
|
Navy SEALs
Elite Forces: Navy SEALs
|
PC | Original | P/N: 10173 | ||||
|
Navy SEALs (Rerelease)
Elite Forces: Navy SEALs
|
PC | Rerelease | P/N 10173A | ||||
| Navy Strike | PC | Original | |||||
| Navy Strike | PC | Original | PNS144AE-CD | ||||
|
Naxat Soft Reach Mania Vol. 1: CR Galaxy Angel
naxat soft reach mania vol.1 CRギャラクシーエンジェル
|
PS2 | 1.05 | Shokai Genteiban | SLPM 55089 | |||
|
Nayuta no Kiseki
那由多の軌跡
|
PSP | 1.01 | Original, Drama CD Doukonban | ULJM 06113 | |||
|
Nayuta no Kiseki: Drama CD: Yoake no Hoshi (PSP Game Bundle)
那由多の軌跡 ドラマCD ~夜明けの星~
|
Audio CD | PSP Game Bundle | CADC-0049 | ||||
|
Nayuta no Kiseki: Kai
那由多の軌跡:改
|
PS4 | 01.00 | Original | PLJM 16815 | |||
|
Nayuta no Kiseki: Original Soundtrack Mini
那由多の軌跡 ORIGINAL SOUNDTRACK mini
|
Audio CD | Pre-Order Bonus | NAYU-OSTM | ||||
|
Nazo Puyo Vol. 1
なぞぷよ Vol.1
|
PC | Compile the Best | MSDJ-00103 | ||||
|
Nazo Puyo Vol. 2
なぞぷよ Vol.2
|
PC | Compile the Best | MSDJ-01114 | ||||
|
Nazoou
謎王
|
PSX | Original | SLPS 00447 | ||||
| Naître: A Child is Born | CD-i | Original | 812 0062 | ||||
| NBA | PSP | 1.00 | Original | UCUS 98607 | |||
| NBA 06 | PSP | 1.00 | Original | UCUS-98626 | |||
| NBA 06 | PS2 | 1.01 | Original | SCUS 97348 | |||
|
NBA 06 (Demo)
NBA 06 featuring the Life Vol. 1
|
PS2 | 1.00 | Demo | SCUS 97392 | |||
| NBA 07 | PS3 | 01.00 | Original | BCUS-98102 | |||
| NBA 07 | PSP | 1.00 | Original | UCUS-98644 | |||
| NBA 07 | PS3 | 02.00 | Original | BCJS 30006 | |||
| NBA 07 (Demo) | PSP | 1.00 | Demo | UCUS 98694 | |||
| NBA 07 featuring the Life Vol. 2 | PS2 | 1.00 | Original | SCUS 97544 | |||
| NBA 07 featuring the Life Vol. 2 (Demo) | PS2 | 1.00 | Demo | SCUS 97554 | |||
| NBA 08 | PSP | 1.00 | Original | UCUS-98699 | |||
| NBA 08 | PS3 | 01.00 | Original | BCES-00112 | |||
| NBA 08 | PS2 | 1.00 | Original | SCES-54924/GER | |||
| NBA 08 | PSP | 1.00 | Original, Sample | UCAS 40181, UCKS 45070 | |||
| NBA 08 featuring Games of the Week | PS3 | 01.00 | Original | BCUS-98144 | |||
| NBA 08 featuring the Life Vol. 3 | PS2 | 1.00 | Original | SCUS 97589 | |||
| NBA 09: The Inside | PS3 | 01.00 | Original | BCUS-98165 | |||
| NBA 09: The Inside | PSP | 1.00 | Original | UCAS 40225 | |||
| NBA 09: The Inside | PS2 | 1.00 | Original | SCUS-97625 | |||
| NBA 09: The Inside | PSP | 1.00 | Original | UCUS-98715 | |||
| NBA 09: The Inside (Beta) (2008-08-07) | PSP | 0.30 | Test Sample | UCUS-98715 | |||
| NBA 10: The Inside | PSP | 1.00 | Original | UCAS 40279 | |||
| NBA 10: The Inside | PSP | 1.00 | Original | UCUS-98738 | |||
| NBA 2Ball (Demo) | PSX | Demo, Trade Demo | SLUS-80473 | ||||
|
NBA 2K
NBA 2K
|
DC | 1.000 | Original | HDR-0069 | |||
| NBA 2K | DC | 1.008 | Original, Bundled with DC, Sega All Stars | 51004 | |||
| NBA 2K | DC | 1.006 | Original, Sample | 952-0036-50, MK-51004-53 | |||
| NBA 2K Playgrounds 2 | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-13619 | |||
| NBA 2K Playgrounds 2 | Xbox One | Original | |||||
|
NBA 2K1
NBA 2K1
|
DC | 1.002 | Original | HDR-0150 | |||
| NBA 2K1 | DC | 1.008 | Original, Bundled with DC, Sega All Stars | 51063 | |||
| NBA 2K10 | PSP | 1.01 | Original | ULES-01342 | |||
| NBA 2K10 | Xbox 360 | Original | TT-2130 | ||||
| NBA 2K10 | Wii | Original | RVL-R76E-USA-B0 | ||||
| NBA 2K10 | Wii | Original | RVL-R76P-EUR-B0 | ||||
| NBA 2K10 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21908 | |||
| NBA 2K10 | PSP | 1.00 | Original | ULUS-10474 | |||
| NBA 2K10 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-55576 | |||
| NBA 2K10 | PS3 | 01.01 | Original | BLKS 20144, BLUS-30402 | |||
| NBA 2K10 | PSP | 1.01 | Original | ULJS 00232 | |||
| NBA 2K10 | PS3 | 01.01 | Original | BLJS 10064 | |||
| NBA 2K10 | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00655 | |||
| NBA 2K11 | PS3 | 01.01 | Original | BLES-01008 | |||
| NBA 2K11 | Wii | Original | RVL-SB5P-EUR-B0 | ||||
| NBA 2K11 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21936 | |||
| NBA 2K11 | PC | Original | 31853-1 | ||||
| NBA 2K11 | PSP | 1.00 | Original | ULJM 05778 | |||
| NBA 2K11 | Xbox 360 | Original | TT-2170 | ||||
| NBA 2K11 | PSP | 1.00 | Original | ULUS-10552 | |||
| NBA 2K11 | PSP | 1.00 | Original | ULES-01488 | |||
| NBA 2K11 | PS3 | 01.01 | Original | BLJM 60277 | |||
| NBA 2K11 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-55645, SLES-55645/ANZ | |||
| NBA 2K11 | Wii | Original | RVL-SB5E-USA-B0 | ||||
| NBA 2K11 | PS3 | 01.01 | Original | BLAS 50234, BLUS-30574 | |||
| NBA 2K11 (3D Compatible) | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30689 | |||
| NBA 2K12 | Wii | Original | RVL-S2QP-EUR-B0 | ||||
| NBA 2K12 | PS3 | 01.02 | Original | BLJS 10136 | |||
| NBA 2K12 | PSP | 1.01 | Original | ULES-01554 | |||
| NBA 2K12 | PC | Original | 5058230/DVD | ||||
| NBA 2K12 | Wii | Original | RVL-S2QE-USA-B0 | ||||
| NBA 2K12 | Xbox 360 | Original, 2K Sports Combo Pack | TT-2196 | ||||
| NBA 2K12 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21950 | |||
| NBA 2K12 | PSP | 1.00 | Original | ULUS 10585 | |||
| NBA 2K12 | PS3 | 01.01 | Original | BLES-01418, BLES-01418/ANZ | |||
| NBA 2K12 | PS2 | 1.01 | Original | SLES-55659, SLES-55659/ANZ | |||
| NBA 2K12 | PS3 | 01.01 | Original | BLAS 50388, BLUS-30830 | |||
| NBA 2K12 | PSP | 1.00 | Original | ULJS 00426 | |||
| NBA 2K12: Game of the Year Edition | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30944 | |||
| NBA 2K12: Game of the Year Edition | Xbox 360 | Original | TT-2196 | ||||
| NBA 2K13 | PS3 | 01.01 | Original | BLES-01713, BLES-01713/ANZ | |||
| NBA 2K13 | Wii U | Original | WUP-P-ANBP-EUR-0 | ||||
| NBA 2K13 | Wii | Original | RVL-SKSP-EUR-B0 | ||||
| NBA 2K13 | PC | Original | |||||
| NBA 2K13 | PSP | 1.01 | Original | ULES-01578 | |||
| NBA 2K13 | Wii | Original | RVL-SKSE-USA-B0 | ||||
| NBA 2K13 | Xbox 360 | Original, Two Signature Games (MLB 2K13, NBA 2K13) | TT-2210 | ||||
| NBA 2K13 | PS3 | 01.00 | Original | BLJS 10196 | |||
| NBA 2K13 | PSP | 1.00 | 2K Collection | ULJS 00596 | |||
| NBA 2K13 | PS3 | 01.01 | Original | BLAS 50525, BLUS-31028 | |||
| NBA 2K13 | PSP | 1.00 | Original | ULUS-10598 | |||
| NBA 2K13 | Wii U | Original | WUP-P-ANBE-USA-0 | ||||
| NBA 2K14 | Xbox 360 | Original | TT-2224 | ||||
| NBA 2K14 | PS3 | 01.01 | Original, Promo | BLES-01920, BLES-01920/P | |||
| NBA 2K14 | PS3 | 01.01 | Original | BLAS 50641, BLUS-31204, BLUS-31204SA | |||
| NBA 2K14 | Xbox One | Original | |||||
| NBA 2K14 | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-00007 | |||
| NBA 2K14 | PS3 | 01.01 | Original | BLJS 10232 | |||
| NBA 2K14 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-00104 | |||
| NBA 2K15 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-00787 | |||
|
NBA 2K15
美国篮球协会 15
|
Xbox One | Original | |||||
| NBA 2K15 | Xbox 360 | Original | TT-2229 | ||||
| NBA 2K15 | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-31456 | |||
| NBA 2K15 | PS3 | 01.01 | Original | BLJS 10287 | |||
| NBA 2K15 | PS4 | 01.01 | Original | PLJS 74003 | |||
| NBA 2K15 | PS3 | 01.01 | Original | BLES-02067 | |||
| NBA 2K15 | Xbox One | Original | |||||
| NBA 2K15 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-00768, PLAS 07011 | |||
| NBA 2K15 (Rev 1) | Xbox 360 | Rev 1 | Original | TT-2229 | |||
| NBA 2K16 | PS4 | 01.00 | Original | PLJS 74005 | |||
| NBA 2K16 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-31542 | |||
| NBA 2K16 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-02764 | |||
| NBA 2K16 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-02741 | |||
| NBA 2K16 | PS3 | 01.00 | Original | BLES-02191 | |||
| NBA 2K16 | Xbox One | Original | |||||
| NBA 2K16 | PS3 | 01.00 | Original | BLJS 10322 | |||
| NBA 2K16 | Xbox 360 | Original | 1Z-2001 | ||||
| NBA 2K17 | PS3 | 01.00 | Original | BLES-02242 | |||
| NBA 2K17 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-05036 | |||
| NBA 2K17 | PS3 | 01.00 | Original | BLJS 10337, BLUS-31602 | |||
| NBA 2K17 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-05040, PLJS 74020 | |||
| NBA 2K17 | Xbox One | Original | |||||
| NBA 2K17 | Xbox 360 | Original | TT-2237 | ||||
| NBA 2K18 | PS3 | 01.00 | Original | BLJS 20001, BLUS-31614 | |||
| NBA 2K18 | Xbox 360 | Original | TT-2240 | ||||
| NBA 2K18 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-08637 | |||
|
NBA 2K18
美国篮球协会18
|
PS4 | 01.00 | Original | PLCS 80002K | |||
| NBA 2K18 | PS3 | 01.00 | Original | BLES-02255 | |||
| NBA 2K18 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-08500, PLJS 36010 | |||
| NBA 2K18 | Xbox One | Original | |||||
| NBA 2K19 | PS4 | 01.00 | Original, 20th Anniversary Edition | CUSA-12525, CUSA-12525/ANZ | |||
| NBA 2K19 | Xbox One | Original | |||||
| NBA 2K19 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-12476, PLAS 10249, PLJS 36070 | |||
|
NBA 2K19
美国篮球协会19
|
PS4 | 01.00 | Original | PLCS-80006 | |||
|
NBA 2K2
NBA 2K2
|
PS2 | 1.03 | Original | SLPM 65135 | |||
| NBA 2K2 | DC | 1.000 | Original | HDR-0197 | |||
| NBA 2K2 | Xbox | Original | SE-002 | ||||
| NBA 2K2 | DC | 1.000 | Original | 51178 | |||
| NBA 2K2 | DC | 1.001 | Original | MK-51178-50 | |||
| NBA 2K2 | PS2 | 1.01 | Original | SLUS-20330 | |||
| NBA 2K2 | GC | Original | DL-DOL-GBAE-USA | ||||
| NBA 2K20 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-16386 | |||
| NBA 2K20 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-16310, PLJS 36121 | |||
| NBA 2K20 | Xbox One | Original, Greatest Hits | |||||
| NBA 2K21 | Xbox SX | Original | |||||
| NBA 2K21 | Xbox One | Original | |||||
| NBA 2K21 | PS5 | 01.00 | Original | PPSA-01388 | |||
| NBA 2K21 | PS5 | 01.00 | Original | PPSA-01387 | |||
| NBA 2K21 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-19447, PLJS 36158 | |||
| NBA 2K22 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-28235 | |||
| NBA 2K22 | Xbox SX | Original | |||||
| NBA 2K22 | Xbox One | Original | |||||
| NBA 2K22 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-28234, PLJS 36182 | |||
| NBA 2K22 | PS5 | 01.00 | Original | PPSA-03670 | |||
| NBA 2K23 | Xbox SX | Original | |||||
| NBA 2K23 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-33074 | |||
| NBA 2K23 | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-33075 | |||
| NBA 2K23 | Xbox One | Original | |||||
| NBA 2K25 | PS5 | 01.00 | Original | PPSA-22120 | |||
| NBA 2K26 | PS5 | 01.00 | Original | PPSA-28420/US | |||
| NBA 2K3 | GC | Original | DL-DOL-GK3P-EUR | ||||
| NBA 2K3 | PS2 | 1.02 | Original | SLUS-20476 | |||
| NBA 2K3 | GC | Original | DL-DOL-GK3E-USA | ||||
| NBA 2K3 | Xbox | Original | SE-019 | ||||
| NBA 2K3 | Xbox | Original | SE-030 | ||||
| NBA 2K3 | PS2 | 1.01 | Original, Promo | SLES-51340 | |||
| NBA 2K3 | PS2 | 1.01 | Original | SLPM 65269 | |||
| NBA 2K3 (Beta) (2002-08-26) | Xbox | Beta | |||||
| NBA 2K6 | Xbox 360 | Original | TT-2018 | ||||
| NBA 2K6 | PS2 | 1.03 | Original | SLES-53687, SLES-53687/ANZ | |||
| NBA 2K6 | Xbox | Original | TT-144 | ||||
| NBA 2K6 | Xbox | Original | TT-161 | ||||
| NBA 2K6 | Xbox 360 | Original | TT-2018 | ||||
| NBA 2K6 | PS2 | 1.03 | Original | SLUS-21233 | |||
|
NBA 2K7
2K Sports NBA 2K7
|
PS2 | 1.01 | Original | SLES-54210, SLES-54210/ANZ | |||
| NBA 2K7 | Xbox 360 | Original | TT-2031 | ||||
| NBA 2K7 | PS2 | 1.02 | Original | SLUS-21424 | |||
| NBA 2K7 | Xbox 360 | Original | TT-2031 | ||||
| NBA 2K7 | Xbox | Original | TT-174 | ||||
| NBA 2K7 | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30004 | |||
| NBA 2K7 | PS3 | 01.02 | Original | BLES-00025 | |||
| NBA 2K7 (Demo) | Xbox 360 | Demo | TT-2039 | ||||
| NBA 2K8 | Xbox 360 | Original | TT-2060 | ||||
| NBA 2K8 | Xbox 360 | Original | TT-2083 | ||||
| NBA 2K8 | PS2 | 1.01 | Original | SLES-54880, SLES-54880/ANZ | |||
| NBA 2K8 | Xbox 360 | Original | TT-2060 | ||||
| NBA 2K8 | PS3 | 01.00 | Original | BLES-00138 | |||
| NBA 2K8 | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30077 | |||
| NBA 2K8 | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 21669 | |||
| NBA 2K8 | PS3 | 01.01 | Original | BLJS 10018 | |||
| NBA 2K8 (Demo) | Xbox 360 | Demo | TT-2076 | ||||
| NBA 2K9 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS-21745 | |||
| NBA 2K9 | PS2 | 1.01 | Original | SLPS 25924 | |||
|
NBA 2K9
2K Sports NBA 2K9
|
PC | Original | 31504-1 | ||||
| NBA 2K9 | PS3 | 01.02 | Original | BLUS-30197 | |||
| NBA 2K9 | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00384 | |||
| NBA 2K9 | PS3 | 01.01 | Original | BLJS 10048 | |||
| NBA 2K9 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-55253 | |||
| NBA 2K9 | Xbox 360 | Original | TT-2089 | ||||
|
NBA 2Night 2002
ESPN NBA 2Night 2002
|
PS2 | 1.01 | Original | SLES-50779 | |||
| NBA Action | PC | Expert Software | 6811 01 | ||||
| NBA Action | SS | 1.026 | Original | 81103 | |||
| NBA Action | SS | 1.026 | Original | MK81103-50 | |||
| NBA Action 98 | PC | Original | 85066 | ||||
| NBA Action 98 | PC | Original | MK 85066-50 | ||||
| NBA Action 98 | SS | 1.005 | Original | 81124 | |||
| NBA Action 98 | SS | 1.007 | Original | MK81124-50 | |||
| NBA Action 98 (Beta) (1997-08-12) | SS | 1.000 | Beta | ||||
| NBA All-Star: The Millennium's Best | DVD-Video | Promo | |||||
| NBA Baller Beats | Xbox 360 | Original | MJ-2024 | ||||
| NBA Ballers | PS2 | 1.01 | Original | SLES-52628 | |||
| NBA Ballers | Xbox | Original | MW-016 | ||||
| NBA Ballers | PS2 | 1.02 | Original | SLUS-20541 | |||
| NBA Ballers: Chosen One | Xbox 360 | Original | MW-2010 | ||||
| NBA Ballers: Chosen One | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30135 | |||
| NBA Ballers: Chosen One: Bonus DVD (Xbox 360 Game Bundle) | DVD-Video | Xbox 360 Game Bundle | |||||
| NBA Ballers: Phenom | Xbox | Original | MW-046 | ||||
| NBA Ballers: Phenom | PS2 | 1.01 | Original | SLUS-21186 | |||
| NBA Ballers: Phenom (Beta) | Xbox | Beta | |||||
| NBA Ballers: Phenom: Soundtrack (Multisystem Game Bundle) | Audio CD | PS2 Game Bundle, Xbox Game Bundle | |||||
| NBA Ballers: Phenom: The $100K Tournament (Demo) | Xbox | Demo | MW-054 | ||||
| NBA Ballers: Rebound | PSP | 1.05 | Original | ULUS-10078 | |||
| NBA Basketball 2000 | PC | Original | 3001002.101.5L | ||||
| NBA Basketball 2000 | PSX | Original | SLES-02299 | ||||
| NBA Basketball 2000 | PSX | Original | SLUS-00926 | ||||
|
NBA Courtside 2002
NBA コートサイド 2002
|
GC | Original | DL-DOL-GNBJ-JPN | ||||
| NBA Courtside 2002 | GC | Original | DL-DOL-GNBE-USA | ||||
| NBA Courtside 2002 | GC | Original | DL-DOL-GNBP-EUR | ||||
| NBA Elite 11 | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30592 | |||
| NBA Elite 11 | Xbox 360 | Original | EA-2329 | ||||
| NBA Fastbreak '98 | PSX | Original | SLUS-00492 | ||||
| NBA Fastbreak '98 | PSX | Original | SLES-01003 | ||||
| NBA Full Court Press | PC | Original | 0796 Part No. 91148 | ||||
| NBA Hangtime | PSX | Original | SLUS-00329 | ||||
| NBA Hangtime | PC | Original | 04-11569 CD | ||||
| NBA Hoopz | PS2 | 1.10 | Original | SLUS-20050 | |||
| NBA Hoopz | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50080 | |||
| NBA Hoopz | PSX | Original | SLES-03362 | ||||
| NBA Hoopz | PSX | Original | SLUS-01331 | ||||
| NBA Hoopz | DC | 2.000 | Original | T-9709N | |||
| NBA Hoopz | DC | 1.000 | Original | T-9713D-50 | |||
| NBA in the Zone | PSX | Original | SLUS-00048 | ||||
| NBA in the Zone | PSX | Original | SLES-00171 | ||||
| NBA in the Zone '98 | PSX | Original | SLUS-00445 | ||||
| NBA in the Zone '98 (Rev 1) | PSX | Rev 1 | Original | SLUS-00445 | |||
| NBA in the Zone '99 | PSX | Original | SLUS-00791 | ||||
| NBA in the Zone 2 | PSX | Original | SLES-00560 | ||||
| NBA in the Zone 2 | PSX | Original | SLUS-00294 | ||||
| NBA in the Zone 2000 | PSX | Original | SLES-02513 | ||||
| NBA in the Zone 2000 | PSX | Original | SLUS-01028 | ||||
| NBA Inside Drive 2000 | PC | Original | 0599 Part No. X04-64288 | ||||
| NBA Inside Drive 2002 | Xbox | Original | MS-017 | ||||
