Disc Database
Filters
135314 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Annihilation (Disc 2) (Rerelease) | PC | M6 Multimedia | M6 PCG-1 | ||||
| Total Annihilation: Battle Tactics | PC | 3.0a | Original, Total Annihilation: Commander Pack | BIP Part# 1122716, Part No. 04-00000H1706 | |||
| Total Annihilation: Battle Tactics | PC | Original | |||||
| Total Annihilation: Battle Tactics | PC | 3.1 | Commander Pack | ||||
| Total Annihilation: Contre Attaque | PC | Original | |||||
| Total Annihilation: Die Core-Offensive | PC | Original | |||||
| Total Annihilation: Kingdoms | PC | 1.0 | Original | 04-15341CD | |||
| Total Annihilation: Kingdoms | PC | 1.0 | Original | ||||
| Total Annihilation: Kingdoms | PC | 1.0 | Original | ||||
|
Total Annihilation: Kingdoms
横扫千军之王国风云
|
PC | Original | |||||
| Total Annihilation: Kingdoms (Covermount) | PC | Covermount | |||||
| Total Annihilation: Kingdoms (Game Art) | PC | Press Kit | CS99TAK007 | ||||
| Total Annihilation: Kingdoms (Rerelease) | PC | 1.0 | Best of Infogrames | ||||
| Total Annihilation: Kingdoms: The Iron Plague | PC | 3.0 | Original | 04-19608CD | |||
| Total Annihilation: The Core Contingency | PC | 3.0 | Original, Total Annihilation: Commander Pack | Part No. 04-00000H1617 | |||
| Total Annihilation: The Core Contingency | PC | Original | |||||
| Total Annihilation: The Core Contingency | PC | 3.0 | Original, Commander Pack | ||||
| Total Annihilation: The Core Contingency & Total Annihilation: Battle Tactics | MAC | 3.1 | Total Annihilation: Gold Edition | P/N 04-17460CD3 | |||
| Total Annihilation: The Core Contingency (Alt) | PC | Original | |||||
| Total Carnage | CD32 | Original | |||||
|
Total Challenge
Total Challenge: Neue Missionen für Blitzkrieg
|
PC | Original | |||||
| Total Club Manager 2003 | PC | Original | EAE08803904D | ||||
| Total Club Manager 2004 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-52022 | |||
| Total Club Manager 2004 | Xbox | Original, Football Fusion | EA-065 | ||||
| Total Club Manager 2004 (Demo) | PC | Demo | EAE08004037DD | ||||
| Total Club Manager 2004 (Demo) | PC | Demo | EAO08004037DD | ||||
| Total Club Manager 2004 (Disc 1) | PC | Original, EA Classics | EAE08004037D | ||||
| Total Club Manager 2004 (Disc 2) | PC | Original, EA Classics | EAE08004037D2 | ||||
|
Total Club Manager 2005
LFP Manager 2005
|
PS2 | 1.00 | Original | SLES-52674 | |||
| Total Club Manager 2005 | Xbox | Original | EA-101 | ||||
| Total Club Manager 2005 (Disc 1) | PC | Original | EAI08004464D | ||||
| Total Club Manager 2005 (Disc 2) | PC | Original | EAI08004464D2 | ||||
| Total Control Football | PC | 1.00 | Original | Catalog No. 310691109-2 | |||
| Total Conversions for Quake 2: Volume 1 | PC | Original | |||||
| Total Conversions for Quake: Volume 1 | PC | Original | |||||
|
Total Destruction
Total Destruction: The Madness of War
|
PC | 7.0 | |||||
| Total Destruction (Millennium Power Line) | PC | Millennium Power Line | |||||
| Total Distortion | PC | 1.0 | Original | ||||
| Total Distortion | PC | 10 Top Hits: Super Spiele | CD 3249 | ||||
|
Total Distortion
トータル・ディストーション
|
MAC | 1.0 | Original | HMJJ-31 | |||
|
Total Distortion
トータル・ディストーション
|
PC | Original | ID No.9156-Z5-01 | ||||
| Total Distortion (Demo) (1995-06-07) | PC | Demo | |||||
| Total Distortion (Demo) (1995-08-30) | PC | Demo | |||||
|
Total Drivin
M6 Turbo Racing
|
PSX | Original | SLES-00307 | ||||
| Total Eclipse | 3DO | Original | DFJN5015ZAZ | ||||
|
Total Eclipse
トータル・エクリプス
|
3DO | Original, Demo-ban | FZ-JJ9DS1-CD, FZ-SJ1852 | ||||
|
Total Eclipse
토탈 이클립스
|
3DO | Original | GDT-GA 071 | ||||
| Total Eclipse | 3DO | Original, Demo Disc (3DO Demo Disc Program) | |||||
| Total Eclipse | 3DO | RCB, Not for Resale | |||||
| Total Eclipse (DFJN5015ZAZ) | 3DO | Original | DFJN5015ZAZ | ||||
| Total Eclipse Turbo | PSX | Original | SLUS-00021 | ||||
| Total Eclipse Turbo | PSX | Original | SLES-00046 | ||||
|
Total Eclipse Turbo
トータルエクリプス ターボ
|
PSX | Original | SLPS 00105 | ||||
| Total Football Management | PC | 1.40 | Original | ||||
|
Total Immersion Racing
Жажда Скорости
|
PC | Original | |||||
| Total Immersion Racing | PS2 | 1.00 | Original | SLES-51128 | |||
| Total Immersion Racing | Xbox | Original | VU-019 | ||||
| Total Immersion Racing | Xbox | Original | EM-003 | ||||
| Total Immersion Racing | PS2 | 1.04 | Original | SLUS 20409 | |||
| Total Immersion Racing | PC | Family Games Pack | |||||
| Total Immersion Racing | PC | Edice PC Her abc | |||||
| Total Immersion Racing | PC | Original | EI-1504 EUROPEAN | ||||
| Total Immersion Racing (Rerelease) | PC | Nestlé | EI-1697 EUROPEAN | ||||
| Total Immersion Racing (Rerelease) | PC | Driving Collection | CL-1504 COLLECTIONS | ||||
| Total Immersion Racing (Rerelease) (2004-09-13) | PC | Nestlé Cereals | |||||
| Total Immersion Racing (Xplosiv) | PC | Xplosiv | EI-1597 | ||||
| Total Internet | PC | Original | |||||
| Total Knockout | PC | Original | |||||
| Total Mania | PC | Kixx | |||||
| Total Mania | PC | Kixx | |||||
| Total Mayhem | PC | 1.0 | Original | ||||
|
Total Meltdown
Total Meltdown: Tools and Software Arsenal for Duke Nukem 3D
|
PC | Original | |||||
|
Total NBA '96
トータルNBA'96
|
PSX | Original | SIPS 60008 | ||||
| Total NBA '96 | PSX | Original | SCES-00067 | ||||
| Total NBA '96 (Demo) | PSX | Trial Disc | PCPX 96033 | ||||
| Total NBA '97 | PSX | Original, Promo | SCES-00623 | ||||
|
Total NBA '97
トータルNBA'97
|
PSX | Original | SIPS 60015 | ||||
|
Total NBA '97 (Demo)
トータルNBA'97
|
PSX | Hibaihin | PAPX 90017 | ||||
| Total NBA 98 | PSX | Original, Review Version | SCES-01079 | ||||
| Total Overdose | PS2 | 1.01 | Original, Promo | SLES-53492 | |||
| Total Overdose | Xbox | Original | SC-016 | ||||
| Total Overdose | PC | Original | F99-0250-01-01 | ||||
| Total Overdose (Demo) | PS2 | 1.00 | Demo | SLED-53745 | |||
|
Total Overdose (Side A)
BGamer 123
|
PC | Covermount | |||||
| Total Overdose: A Gunslinger's Tale in Mexico | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21283 | |||
| Total Overdose: A Gunslinger's Tale in Mexico (Demo) | PS2 | 1.00 | Demo | SLUS 29170 | |||
| Total Overdose: A Gunslinger's Tale in Mexico (Disc 1) | PC | Original | MTOTAPUS01 | ||||
| Total Overdose: A Gunslinger's Tale in Mexico (Disc 2) | PC | Original | MTOTAPUS02 | ||||
| Total Overdose: A Gunslinger's Tale in Mexico (Disc 3) | PC | Original | MTOTAPUS03 | ||||
| Total Pinball | PC | 1.0 | Original | ||||
| Total Play (SLED-01872) | PSX | Demo | SLED-01872 | ||||
| Total Play (SLED-02126) | PSX | Demo | SLED-02126 | ||||
| Total Pwnage | Audio CD | Original | |||||
| Total Recall (Bonus Disc) | BD-Video | 01.00 | Extended Director's Cut | ||||
| Total Recall (Disc 1) | VCD | Original | 310690551-2 | ||||
| Total Recall (Disc 2) | VCD | Original | 310690551-2 | ||||
| Total Ruin | PC | Original | |||||
| Total Ruin II | PC | Original | |||||
| Total Soccer 2000 (Covermount) | PC | 1.52 | Covermount | SIAE 43A01PA | |||
| Total Sport Vol. 2 Multidisc | PC | Grabit | GDL815 |