Disc Database
Filters
191 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wonderbook: Book of Potions | PS3 | 01.00 | Original | BCUS-99189 | |||
| Wonderbook: Book of Spells | PS3 | 01.00 | Original | BCES-01531, BCES-01531/ITA, BCES-01531/POL, BCES-01531/RUS | |||
| Wonderbook: Book of Spells | PS3 | 01.00 | Bundled with PlayStation Move | BCUS-98359 | |||
|
Wonderbook: Book of Spells
ブック オブ スペルズ
|
PS3 | 01.00 | Original | BCJS 30087 | |||
| Wonderbook: Book of Spells | PS3 | 01.00 | Sample | BCKS 10245 | |||
| Wonderbook: Book of Spells (Beta) (2012-09-25) | PS3 | 01.00 | Review Disc | BCET-00029/9238553 | |||
| Wonderbook: Diggs Nightcrawler | PS3 | 01.00 | Original, Promo, Bundled with PlayStation Move | BCES-01725, BCES-01725/POL, BCES-01725/RSC, BCES-01725/RUS | |||
| Wonderbook: Diggs Nightcrawler (Beta) (2013-04-15) | PS3 | Beta | |||||
| Wonderbook: Walking with Dinosaurs | PS3 | 01.00 | Original, Promo, Bundled with PlayStation Move | BCES-01806, BCES-01806/POL, BCES-01806/RUS | |||
| Wonderbook: Walking with Dinosaurs | PS3 | 01.00 | Original | BCES-01953 | |||
| Wonderbook: Walking with Dinosaurs | PS3 | 01.00 | Original | BCUS-3000121 | |||
| World of Outlaws: Sprint Cars | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00888 | |||
| World Series of Poker 2008: Battle for the Bracelets | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30075 | |||
| World Series of Poker 2008: Battle for the Bracelets | PS3 | 01.00 | Original | BLES-00139 | |||
| World Snooker Championship 2007 | PS3 | 01.02 | Original | BLES-00041 | |||
|
World Soccer Winning Eleven 2008
ワールドサッカーウイニングイレブン2008
|
PS3 | 01.02 | Original, Sample | BLAS 50036, BLJM 60035, BLKS 20036 | |||
|
World Soccer Winning Eleven 2009
ワールドサッカーウイニングイレブン2009
|
PS3 | 01.02 | Original, Sample | BLAS 50086, BLJM 60098, BLKS 20099 | |||
|
World Soccer Winning Eleven 2009 (Taikenban Adidas Edition)
ワールドサッカー ウイニングイレブン 2009
|
PS3 | 01.00 | Taikenban Adidas Edition | BLJX 94004 | |||
| World Soccer Winning Eleven 2009 (v02.00) | PS3 | 02.00 | BigHit Series | BLKS 20134 | |||
|
World Soccer Winning Eleven 2010
ワールドサッカー ウイニングイレブン 2010
|
PS3 | 01.01 | Original, BigHit Series | BLAS 50153, BLJM 60176, BLKS 20162, BLKS 20200 | |||
|
World Soccer Winning Eleven 2010: Aoki Samurai no Chousen
ワールドサッカーウイニングイレブン2010 蒼き侍の挑戦
|
PS3 | 01.01 | Original | BLJM 60224 | |||
|
World Soccer Winning Eleven 2011
ワールドサッカー ウイニングイレブン 2011
|
PS3 | 01.01 | Original | BLJM 60271 | |||
| World Soccer Winning Eleven 2011 | PS3 | 01.01 | Original | BLAS 50231 | |||
| World Soccer Winning Eleven 2011 | PS3 | 01.01 | Original, BigHit Series | BLKS 20220, BLKS 20278 | |||
|
World Soccer Winning Eleven 2012
ワールドサッカー ウイニングイレブン 2012
|
PS3 | 01.01 | Original | BLJM 60385 | |||
| World Soccer Winning Eleven 2012 | PS3 | 01.00 | Original | BLKS 20301 | |||
| World Soccer Winning Eleven 2012 | PS3 | 01.01 | Original | BLAS 50365 | |||
|
World Soccer Winning Eleven 2013
ワールドサッカー ウイニングイレブン 2013
|
PS3 | 01.01 | Original | BLJM 60522 | |||
| World Soccer Winning Eleven 2013 | PS3 | 01.01 | Original | BLKS 20375 | |||
| World Soccer Winning Eleven 2013 | PS3 | 01.01 | Original | BLAS 50498 | |||
|
World Soccer Winning Eleven 2014
ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014
|
PS3 | 01.01 | Original | BLJM 61106 | |||
| World Soccer Winning Eleven 2014 | PS3 | 01.02 | Original | BLAS 50619 | |||
| World Soccer Winning Eleven 2014 | PS3 | 01.03 | Original | BLKS 20438 | |||
|
World Soccer Winning Eleven 2014: Aoki Samurai no Chousen
ワールドサッカー ウイニングイレブン2014 蒼き侍の挑戦
|
PS3 | 01.02 | Original | BLJM 61176 | |||
|
World Soccer Winning Eleven 2015
ワールドサッカー ウイニングイレブン 2015
|
PS3 | 01.02 | Original, Konami the Best | BLJM 61237, BLJM 61291 | |||
| World Soccer Winning Eleven 2015 | PS3 | 01.02 | Original | BLAS 50744 | |||
| Worms Collection | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-31192 | |||
| Worms Collection | PS3 | 01.00 | Original | BLES-01610 | |||
| Worms: The Revolution Collection | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-31385 | |||
| Worms: The Revolution Collection | PS3 | 01.00 | Original | BLES-01973 | |||
| WRC 2: FIA World Rally Championship | PS3 | 01.01 | Original | BLES-01442 | |||
|
WRC 2: FIA World Rally Championship
ワールド ラリー チャンピオンシップ2
|
PS3 | 01.00 | Original | BLJM 60439 | |||
| WRC 3: FIA World Rally Championship | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-31168 | |||
| WRC 3: FIA World Rally Championship | PS3 | 01.02 | Original | BLES-01721 | |||
|
WRC 3: FIA World Rally Championship
ワールド ラリー チャンピオンシップ3
|
PS3 | 01.01 | Original | BLJM 60575 | |||
| WRC 4: FIA World Rally Championship | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-31509 | |||
| WRC 4: FIA World Rally Championship | PS3 | 01.00 | Original | BLES-01874 | |||
|
WRC 4: FIA World Rally Championship
ワールド ラリー チャンピオンシップ4
|
PS3 | 01.01 | Original | BLJM 61195 | |||
| WRC 5 | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-31549 | |||
| WRC 5 | PS3 | 01.01 | Original | BLES-02165 | |||
| WRC: FIA World Rally Championship | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00992 | |||
|
WRC: FIA World Rally Championship
ワールド ラリー チャンピオンシップ
|
PS3 | 01.02 | Original | BLJM 60324 | |||
| WSC Real 09: World Snooker Championship | PS3 | 01.03 | Original | BLES-00290 | |||
| WSC Real 11: World Snooker Championship | PS3 | 01.01 | Original | BLES-01148 | |||
| WWE '12 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30841 | |||
| WWE '12 | PS3 | 01.01 | Original | BLES-01439 | |||
| WWE '12 | PS3 | 01.01 | Original | BLJM 60436 | |||
| WWE '12 | PS3 | 01.00 | Original | BLAS 50410 | |||
| WWE '13 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-31015 | |||
| WWE '13 | PS3 | 01.00 | Original | BLES-01699, BLES-01699# | |||
| WWE 2K14 | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-31277 | |||
| WWE 2K14 | PS3 | 01.01 | Original | BLES-01937 | |||
| WWE 2K15 | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-31464 | |||
| WWE 2K15 | PS3 | 01.01 | Original | BLES-02072 | |||
| WWE 2K16 | PS3 | 01.00 | Original | BLKS 20513, BLUS-31565 | |||
| WWE 2K16 | PS3 | 01.00 | Original | BLES-02190 | |||
| WWE 2K17 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-31599 | |||
| WWE 2K17 | PS3 | 01.00 | Original | BLES-02239 | |||
| WWE All Stars | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30588 | |||
| WWE All Stars | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00995 | |||
| WWE All Stars | PS3 | 01.01 | Original | BLJM 60365 | |||
| WWE Legends of WrestleMania | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30269 | |||
| WWE Legends of WrestleMania | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00492 | |||
| WWE Legends of WrestleMania | PS3 | 01.00 | Original | BLJM 60146 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2008 | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00136 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2008 | PS3 | 01.02 | Original | BLUS-30082 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2008 | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00137 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2008 | PS3 | 01.01 | Original | BLJM 60047 | |||
|
WWE SmackDown vs. Raw 2008
WWE 스멕다운 대 로오 2008
|
PS3 | 01.01 | Original | BLKS 20037 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2009 | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30194 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2009 | PS3 | 01.01 | Original, Steelbook | BLES-00361 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2009 | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00360 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2009 | PS3 | 01.00 | Original | BLJM 60097 | |||
|
WWE SmackDown vs. Raw 2009
WWE 스맥다운 대 로우 2009
|
PS3 | 01.01 | Original | BLKS 20093 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2009 (Demo) | PS3 | 01.00 | Demo | BLUD-90008 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2010 | PS3 | 01.00 | Original | BLES-00651 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2010 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30412 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2010 | PS3 | 01.00 | Original | BLJM 60179 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2011 | PS3 | 01.00 | Original, Platinum: The Best of PlayStation 3, Promo | BLES-01045, BLES-01045/P | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2011 | PS3 | 01.00 | Original, Trade Demo | BLUD-80023, BLUS-30621 | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2011 | PS3 | 01.01 | Original | BLJM 60288 |