Disc Database
Filters
605 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBA 2K2
NBA 2K2
|
PS2 | 1.03 | Original | SLPM 65135 | |||
| NBA 2K3 | PS2 | 1.02 | Original | SLUS-20476 | |||
| NBA 2K3 | PS2 | 1.01 | Original, Promo | SLES-51340 | |||
| NBA 2K3 | PS2 | 1.01 | Original | SLPM 65269 | |||
| NBA 2K6 | PS2 | 1.03 | Original | SLES-53687, SLES-53687/ANZ | |||
| NBA 2K6 | PS2 | 1.03 | Original | SLUS-21233 | |||
|
NBA 2K7
2K Sports NBA 2K7
|
PS2 | 1.01 | Original | SLES-54210, SLES-54210/ANZ | |||
| NBA 2K7 | PS2 | 1.02 | Original | SLUS-21424 | |||
| NBA 2K8 | PS2 | 1.01 | Original | SLES-54880, SLES-54880/ANZ | |||
| NBA 2K8 | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 21669 | |||
| NBA 2K9 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-55253 | |||
| NBA 2K9 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS-21745 | |||
| NBA 2K9 | PS2 | 1.01 | Original | SLPS 25924 | |||
|
NBA 2Night 2002
ESPN NBA 2Night 2002
|
PS2 | 1.01 | Original | SLES-50779 | |||
| NBA Ballers | PS2 | 1.02 | Original | SLUS-20541 | |||
| NBA Ballers | PS2 | 1.01 | Original | SLES-52628 | |||
| NBA Ballers: Phenom | PS2 | 1.01 | Original | SLUS-21186 | |||
| NBA Hoopz | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50080 | |||
| NBA Hoopz | PS2 | 1.10 | Original | SLUS-20050 | |||
| NBA Jam | PS2 | 1.01 | Original, Promo | SLES-51972, SLES-51972 ANZ | |||
| NBA Jam | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20648 | |||
| NBA Live 06 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-53546 | |||
| NBA Live 06 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21279 | |||
| NBA Live 06 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-53581 | |||
| NBA Live 06 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-53547/GER | |||
| NBA Live 06 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-53580 | |||
|
NBA Live 06
NBAライブ06
|
PS2 | 1.00 | Original, EA Best Hits | SLPM 66171, SLPM 66561 | |||
|
NBA Live 06
NBA 라이브 06
|
PS2 | 1.00 | Original | SLKA 25315 | |||
| NBA Live 06 | PS2 | 1.00 | Original | SLAJ 25069 | |||
| NBA Live 06 (Beta) (2005-07-08) | PS2 | 1.00 | Beta | SLUS-21279 | |||
| NBA Live 06 (Demo) | PS2 | 1.00 | Demo | SLUS 29162 | |||
| NBA Live 07 | PS2 | 1.02 | Original | SLUS 21460 | |||
| NBA Live 07 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-54252, SLES-54252/ANZ | |||
| NBA Live 07 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-54251 | |||
| NBA Live 07 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-54250 | |||
|
NBA Live 07
NBAライブ07
|
PS2 | 1.01 | Original, EA Best Hits | SLPM 66589, SLPM 66946 | |||
|
NBA Live 07
NBA 라이브 07
|
PS2 | 1.00 | Original | SLKA 25395 | |||
| NBA Live 07 | PS2 | 1.00 | Original | SLAJ 25087 | |||
| NBA Live 07 (Demo) | PS2 | 1.00 | Demo | SLED-54328 | |||
| NBA Live 08 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-54895, SLES-54895/ANZ | |||
| NBA Live 08 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS-21649 | |||
| NBA Live 08 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-54933 | |||
| NBA Live 08 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-54896 | |||
|
NBA Live 08
NBAライブ08
|
PS2 | 1.00 | Original, EA Best Hits | SLPM 55144, SLPM 66884 | |||
| NBA Live 08 | PS2 | 1.00 | Original | SLAJ 25099 | |||
|
NBA Live 08
NBA 라이브 08
|
PS2 | 1.00 | Original | SLKA 25404 | |||
| NBA Live 09 | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 21777 | |||
| NBA Live 09 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-55337 | |||
| NBA Live 09 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-55335 | |||
| NBA Live 09 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-55334, SLES-55334/ANZ | |||
| NBA Live 09 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-55336 | |||
|
NBA Live 09
NBAライブ09
|
PS2 | 1.00 | Original | SLPM 55097 | |||
| NBA Live 2001 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50023 | |||
| NBA Live 2001 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50024 | |||
| NBA Live 2001 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50026 | |||
| NBA Live 2001 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS-20102 | |||
|
NBA Live 2001
NBAライブ2001
|
PS2 | 1.10 | Original | SLPS 20073 | |||
| NBA Live 2001 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50025 | |||
| NBA Live 2001 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50022 | |||
| NBA Live 2002 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20303 | |||
| NBA Live 2002 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50538 | |||
| NBA Live 2002 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50536 | |||
| NBA Live 2002 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50535 | |||
| NBA Live 2002 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50537 | |||
| NBA Live 2002 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50534 | |||
|
NBA Live 2002
NBAライブ2002
|
PS2 | 1.01 | Original | SLPS 20159 | |||
| NBA Live 2003 | PS2 | 1.00 | Original, Platinum | SLES-51198 | |||
| NBA Live 2003 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS-20536 | |||
|
NBA Live 2003
NBAライブ2003
|
PS2 | 1.02 | Original | SLPS 25168 | |||
|
NBA Live 2003
NBA 라이브 2003
|
PS2 | 1.01 | Original | SLPM 67541 | |||
|
NBA Live 2003
勁爆美國職籃2003
|
PS2 | 1.02 | Original | SLPM 65192 | |||
| NBA Live 2004 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20755 | |||
| NBA Live 2004 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-52008, SLES-52008/GER | |||
|
NBA Live 2004
NBAライブ2004
|
PS2 | 1.01 | Original, EA Best Hits | SLPM 65666, SLPS 25297 | |||
|
NBA Live 2004
NBA 라이브 2004
|
PS2 | 1.01 | Original | SLKA 25086 | |||
|
NBA Live 2004
勁爆美國職籃2004
|
PS2 | 1.00 | Original | SLAJ 25020 | |||
| NBA Live 2005 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS-21058 | |||
| NBA Live 2005 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-52713, SLES-52713/GER | |||
| NBA Live 2005 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-52727 | |||
| NBA Live 2005 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-52726 | |||
|
NBA Live 2005
NBAライブ2005
|
PS2 | 1.00 | Original, EA Best Hits | SLPM 65787, SLPM 66116 | |||
|
NBA Live 2005
NBA 라이브 2005
|
PS2 | 1.01 | Original | SLKA 25110 | |||
|
NBA Live 2005
勁爆美國職籃2005
|
PS2 | 1.00 | Original | SLAJ 25046 | |||
| NBA ShootOut 2001 | PS2 | 1.00 | Original | SCUS 97114 | |||
| NBA ShootOut 2003 | PS2 | 1.00 | Original | SCUS-97217 | |||
| NBA ShootOut 2003 (Demo) | PS2 | 1.00 | Demo | SCUS 97253 | |||
| NBA ShootOut 2004 | PS2 | 1.02 | Original | SCUS-97318 | |||
| NBA ShootOut 2004 (Demo 1) | PS2 | 1.00 | Demo | SCUS 97325 | |||
| NBA ShootOut 2004 (Demo 2) | PS2 | 1.00 | Demo | SCUS 97382 | |||
| NBA Starting Five | PS2 | 1.03 | Original | SLUS-20513 | |||
|
NBA Starting Five
NBAスターティングファイブ
|
PS2 | 1.03 | Original | SLPM 62255 | |||
|
NBA Starting Five 2005
NBAスターティングファイブ2005
|
PS2 | 1.02 | Original | SLPM 65767 | |||
| NBA Street | PS2 | 1.00 | Greatest Hits | SLUS 20187GH | |||
| NBA Street | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50219 | |||
|
NBA Street
NBAストリート
|
PS2 | 1.02 | Original | SLPS 20107 | |||
|
NBA Street (Taikenban)
NBAストリート
|
PS2 | 1.01 | Taikenban | SLPM 60152 | |||
|
NBA Street 2: Dunk Tengoku
NBAストリート2 ダンク天国
|
PS2 | 1.00 | Original, EA Best Hits | SLPM 65649, SLPS 25239 | |||
| NBA Street V3 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS-21126 | |||
| NBA Street V3 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-53001, SLES-53001/GER | |||
|
NBA Street V3
NBA 스트리트 V3
|
PS2 | 1.00 | Original | SLKA 25134 |