Disc Database
Filters
622 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-12: Final Resistance | PSX | Original | SCUS-94666 | ||||
| C-12: Final Resistance | PSX | Original | SCES-03365 | ||||
| C-12: Final Resistance | PSX | Original, Platinum | SCES-03364, SCES-03364-P | ||||
| C-12: Final Resistance | PSX | Original, Platinum, 2 Games (2 Giochi) | SCES-03366, SCES-03366-P, SCES-03366-T | ||||
| C-12: Final Resistance | PSX | Original | SCES-03426 | ||||
| C-12: Final Resistance (Beta) (2000-12-20) | PSX | Preview Version | SCES-03364 | ||||
| C-12: Final Resistance (Demo) | PSX | Demo | SCED-03516 | ||||
|
C1: Circuit
C1 -CIRCUIT-
|
PSX | Original | SLPS 00279 | ||||
| C3 Racing: Car Constructors Championship | PSX | Original | SLES-01363 | ||||
| C3 Racing: Car Constructors Championship (Rev 1) | PSX | Rev 1 | Original | SLES-01363# | |||
| C: The Contra Adventure | PSX | Original | SLUS-00499 | ||||
| Cabela's Big Game Hunter: Ultimate Challenge | PSX | Original | SLUS-01391 | ||||
| Cabela's Ultimate Deer Hunt: Open Season | PSX | Original | SLUS-01474 | ||||
|
Cadillac
キャデラック
|
PSX | Honkakuha de 1300, Honkakuha de 1300 Twin Pack | SLPS 02079, SLPS 02087, SLPS 02089 | ||||
| Caesars Palace | PSX | Original | SLES-01008 | ||||
| Caesars Palace | PSX | Original | SLUS-00285 | ||||
| Caesars Palace 2000: Millennium Gold Edition | PSX | Original, White Label | SLES-02476 | ||||
| Caesars Palace 2000: Millennium Gold Edition | PSX | Original | SLUS-01089 | ||||
| Caesars Palace II | PSX | Original | SLUS-00780 | ||||
| Caesars Palace II | PSX | Original | SLES-01486 | ||||
| Calamity 1: The Natural World | PSX | Original | LSP-200110, LSP-200110-0.1, LSP-905031 | ||||
| Calamity 2: People and Traditions | PSX | Original | LSP-200220, LSP-200220-0.1, LSP-905048 | ||||
| Calamity 3: Around the World | PSX | Original | LSP-200330, LSP-200330-0.1, LSP-905055 | ||||
| Calcio Manager 2000 | PSX | Original | SLES-02614 | ||||
|
Calcolo! Ochimono Shooting
カルコロ! (CALCOLO!) おちものシューティング
|
PSX | Original | SLPS 01071 | ||||
|
Calcolo! Ochimono Shooting (Demo)
カルコロ! (CALCOLO!) おちものシューティング
|
PSX | Taikenban | SLPM 80147 | ||||
| Cali's Geo Tools | PSX | Original | LSP-020190-0.1, LSP-903426 | ||||
| California Surfing | PSX | Original | SLES-03921, SLES-03921# | ||||
| California Watersports | PSX | Original | SLES-02950 | ||||
|
Canal+ Premier Manager
Tele+ Premier Manager
|
PSX | Original, Best of Infogrames | SLES-02293, SLES-02293# | ||||
|
Capcom Generation: Dai-1-shuu Gekitsuiou no Jidai
カプコン・ジェネレーション ~第1集 撃墜王の時代~
|
PSX | Original, CapKore | SLPM 86748, SLPS 01535 | ||||
|
Capcom Generation: Dai-2-shuu Makai to Kishi
カプコン・ジェネレーション ~第2集 魔界と騎士~
|
PSX | Original, CapKore | SLPM 86778, SLPS 01585 | ||||
|
Capcom Generation: Dai-3-shuu Koko ni Rekishi Hajimaru
カプコン・ジェネレーション ~第3集 ここに歴史始まる~
|
PSX | Original, Capcom Retro Game Collection Vol. 3 | SLPM 87362, SLPS 01649 | ||||
|
Capcom Generation: Dai-4-shuu Kokou no Eiyuu
カプコン・ジェネレーション ~第4集 孤高の英雄~
|
PSX | Original, CapKore | SLPM 86814, SLPS 01701 | ||||
|
Capcom Generation: Dai-5-shuu Kakutoukatachi
カプコン・ジェネレーション ~第5集 格闘家たち~
|
PSX | Original, Capcom Retro Game Collection Vol. 5 | SLPM 87365, SLPS 01725 | ||||
| Capcom Generations (Disc 1) (Wings of Destiny) | PSX | Original | SLES-01881 | ||||
| Capcom Generations (Disc 1) (Wings of Destiny) | PSX | Original | SLES-02098 | ||||
| Capcom Generations (Disc 2) (Chronicles of Arthur) | PSX | Original | SLES-11881 | ||||
| Capcom Generations (Disc 2) (Chronicles of Arthur) | PSX | Original | SLES-12098 | ||||
| Capcom Generations (Disc 3) (The First Generation) | PSX | Original | SLES-21881 | ||||
| Capcom Generations (Disc 3) (The First Generation) | PSX | Original | SLES-22098 | ||||
| Capcom Generations (Disc 4) (Blazing Guns) | PSX | Original | SLES-31881 | ||||
| Capcom vs. SNK Pro | PSX | Original | SLUS-01476 | ||||
| Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro | PSX | Original | SLES-03889 | ||||
|
Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro
カプコン バーサス エス・エヌ・ケイ ミレニアムファイト 2000 プロ
|
PSX | Original | SLPM 87053 | ||||
|
Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro (Demo)
カプコン バーサス エス・エヌ・ケイ ミレニアムファイト 2000 プロ
|
PSX | Taikenban | SLPM 80632 | ||||
|
Captain Commando
キャプテンコマンドー
|
PSX | Original | SLPS 01567 | ||||
|
Captain Love
キャプテン・ラヴ
|
PSX | Original | SLPM 86216 | ||||
|
Captain Love (Major Wave)
キャプテン・ラヴ
|
PSX | Major Wave | SLPM 86767 | ||||
|
Captain Tsubasa J: Get in the Tomorrow
キャプテン翼J ゲットインザトゥモロゥ
|
PSX | Original | SLPS 00310 | ||||
|
Captain Tsubasa: Arata naru Densetsu Joshou
キャプテン翼 ~新たなる伝説・序章~
|
PSX | Original | SLPM 87060 | ||||
| Car and Driver Presents: Grand Tour Racing '98 | PSX | Original | SLUS-00494 | ||||
| Card Games | PSX | Original | SLUS-01379 | ||||
| Card Shark | PSX | Original, Pocket Price Midas | SLES-03206 | ||||
|
Cardcaptor Sakura: Clow Card Magic
カードキャプターさくら クロウカードマジック
|
PSX | Original | SLPS 02561 | ||||
|
Cardcaptor Sakura: Clow Card Magic (Genteiban)
カードキャプターさくら クロウカードマジック
|
PSX | Genteiban | SLPS 02560 | ||||
| Cardinal Syn | PSX | Original | SCUS-94156 | ||||
| Cardinal Syn | PSX | Original, Promo | SCES-01043 | ||||
| Cardinal Syn | PSX | Promo | SCES-01077 | ||||
| Cardinal Syn | PSX | Original | SCES-01205 | ||||
| Cardinal Syn | PSX | Original | SCES-01206 | ||||
| Cardinal Syn (Beta) (1997-12-15) | PSX | News Version | SCUS-94156 | ||||
| Cardinal Syn (Demo) | PSX | Demo | SCUS-94265 | ||||
| Carmageddon | PSX | Original, Ubisoft eXclusive | SLES-01960, SLES-01960# | ||||
| Carmageddon | PSX | Original | SLES-01961 | ||||
| Carnage Heart | PSX | Original | SCES-00441 | ||||
|
Carnage Heart
カルネージハート
|
PSX | Original | SLPS 00151 | ||||
| Carnage Heart | PSX | Original | SCUS-94604 | ||||
| Carnage Heart (Mission Briefing) | PSX | Original | SCUS-94604, SCUS-94964 | ||||
|
Carnage Heart Extra
カルネージ・ハート EXTRA
|
PSX | Bundled with Book | SLPM 80015 | ||||
|
Carnage Heart EZ (Easy Zapping)
カルネージ・ハートEZ
|
PSX | Original | SLPS 00919 | ||||
|
Carom Shot
キャロム・ショット
|
PSX | Original | SLPS 00837 | ||||
|
Carom Shot 2
キャロムショット2
|
PSX | Original | SLPS 01486 | ||||
|
Carom Shot 2 (Demo)
キャロム・ショット2
|
PSX | Taikenban | SLPM 80267 | ||||
| CART World Series | PSX | Original | SCUS-94416 | ||||
|
Carton-kun
カートンくん
|
PSX | Original | SLPS 02935 | ||||
|
Carton-kun (Demo)
カートンくん
|
PSX | Taikenban | SLPM 80572 | ||||
| Casper | PSX | Original | SLES-00045 | ||||
| Casper | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00162 | ||||
| Casper: Friends Around the World | PSX | Original | SLUS-01245 | ||||
| Casper: Friends Around the World | PSX | Original | SLES-03113, SLES-03113# | ||||
|
Casper: Friends Around the World
꼬마유령 캐스퍼 : 친구들 구출작전
|
PSX | Original | SLPM 88505 | ||||
|
Castlevania Chronicle: Akumajou Dracula
悪魔城年代記 悪魔城ドラキュラ
|
PSX | Original | SLPM 86754 | ||||
|
Castlevania Chronicle: Akumajou Dracula (Rev 1)
悪魔城年代記 悪魔城ドラキュラ
|
PSX | Rev 1 | Original | SLPM 86754 | |||
| Castlevania Chronicles | PSX | Original | SLES-03532 | ||||
| Castlevania Chronicles | PSX | Original | SLUS-01384 | ||||
| Castlevania: Symphony of the Night | PSX | Original | SLES-00524 | ||||
| Castlevania: Symphony of the Night | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00067, SLUS-00067GHA | ||||
| Castlevania: Symphony of the Night | PSX | Original | SCPS 45196 | ||||
| Castrol Honda Superbike Racing | PSX | Original, Value Series | SLES-01182, SLES-01182# | ||||
| Castrol Honda Superbike Racing | PSX | Original | SLUS-00882 | ||||
|
Castrol Honda VTR
Castrol Honda World Superbike Team VTR
|
PSX | Original | SLES-02942 | ||||
| Cat in the Hat, The | PSX | Original | SLUS-01579 | ||||
|
Cat the Ripper: 13Ninme no Tanteishi
キャット・ザ・リパー ~13人目の探偵士~
|
PSX | Original | SLPS 00908 | ||||
| Catan: Die erste Insel | PSX | Original | SLES-02825 | ||||
|
Catherine Catherine: Enfants Terrible: Visual Disc
カトリーヌ・カトリーヌ アンファン・テリブル VISUAL DISC
|
PSX | Bundled with Audio CD | SLPM 80330 | ||||
| CBZ: CyBall Zone | PSX | Original | SLES-01216 | ||||
|
CD X-Terminator Easy (Unl) (v3.00)
CDエックスターミネーター Eazy
|
PSX | 3.00 | Unlicensed | PX0072 | |||
|
CD X-Terminator Easy (Unl) (v3.01)
CDエックスターミネーター Eazy
|
PSX | 3.01 | Unlicensed | PX0072 | |||
|
Cellophanes
セロファーンズ
|
PSX | Original, Sample | SLPS 01081 |