Disc Database
Filters
189 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Football: Liverpool FC | Xbox | Original | CM-031 | ||||
| Club Football: Manchester United | Xbox | Original | CM-032 | ||||
| Club Football: Rangers FC | Xbox | Original | CM-033 | ||||
| Club Football: Real Madrid | Xbox | Original | CM-034 | ||||
| Codename: Kids Next Door: Operation: V.I.D.E.O.G.A.M.E. | Xbox | Original | TT-138 | ||||
| Codename: Kids Next Door: Operation: V.I.D.E.O.G.A.M.E. | Xbox | Original | TT-138 | ||||
| Cold Fear | Xbox | Original | US-075 | ||||
| Cold War | Xbox | Original | DC-004 | ||||
| Cold War | Xbox | Original | DC-004 | ||||
| Cold War (Demo) | Xbox | Demo | DC-006 | ||||
| Colin McRae Rally 04 | Xbox | Original | CM-016 | ||||
| Colin McRae Rally 04 | Xbox | Original | CM-016 | ||||
|
Colin McRae Rally 04
越野精英賽4
|
Xbox | Original | CM-016 | ||||
| Colin McRae Rally 2005 | Xbox | Original | CM-043 | ||||
| Colin McRae Rally 2005 | Xbox | Original | CM-043 | ||||
| Colin McRae Rally 2005 (Beta) | Xbox | Beta | |||||
| Colin McRae Rally 3 | Xbox | Original | CM-001 | ||||
|
Colin McRae Rally 3
越野精英賽3
|
Xbox | Original | CM-001 | ||||
| Colin McRae Rally 3 | Xbox | Original | CM-001 | ||||
| College Hoops 2K6 | Xbox | Original | TT-145 | ||||
| College Hoops 2K7 | Xbox | Original | TT-175 | ||||
| Combat Elite: WWII Paratroopers | Xbox | Original | SP-001 | ||||
| Combat Elite: WWII Paratroopers (Beta) | Xbox | Beta | |||||
| Combat: Task Force 121 | Xbox | Original | GV-003 | ||||
| Commandos 2: Men of Courage | Xbox | Original | ES-008 | ||||
|
Commandos 2: Men of Courage
魔鬼戰將2
|
Xbox | Original | ES-008 | ||||
| Commandos 2: Men of Courage | Xbox | Original | ES-008 | ||||
| Commandos 2: Men of Courage | Xbox | Original | ES-008 | ||||
| Commandos 2: Men of Courage | Xbox | Original | ES-008 | ||||
| Commandos: Strike Force | Xbox | Original | SC-249 | ||||
| Conan | Xbox | Original | TM-008 | ||||
| Conflict: Desert Storm | Xbox | Original | SC-001 | ||||
| Conflict: Desert Storm | Xbox | Platinum Hits | TT-005 | ||||
| Conflict: Desert Storm II | Xbox | Original | SC-006 | ||||
| Conflict: Desert Storm II: Back to Baghdad | Xbox | Original | SC-006 | ||||
| Conflict: Global Storm | Xbox | Original | SC-012 | ||||
| Conflict: Global Terror | Xbox | Original | SC-012 | ||||
| Conflict: Vietnam | Xbox | Original | SC-010 | ||||
| Conflict: Vietnam | Xbox | Original | SC-010 | ||||
| Conker: Live & Reloaded | Xbox | Original | MS-081 | ||||
| Conker: Live & Reloaded | Xbox | Original | MS-081 | ||||
|
Conker: Live & Reloaded
コンカー Live and Reloaded
|
Xbox | Original | MS-081 | ||||
| Conker: Live & Reloaded (Demo) | Xbox | Demo | MS-081 | ||||
| Conker: Live & Reloaded (Demo) (Rev 1) | Xbox | Rev 1 | Demo | MS-081 | |||
| Conspiracy: Weapons of Mass Destruction | Xbox | Original | OX-001 | ||||
| Constantine | Xbox | Original | SC-015 | ||||
| Constantine | Xbox | Original | SC-015 | ||||
|
Constantine
コンスタンティン
|
Xbox | Original | SC-015 | ||||
| Corvette | Xbox | Original | TM-011 | ||||
|
Counter Terrorist Special Forces: Fire for Effect
Counter Terrorist Special Forces: Nemesis Strike
|
Xbox | Original | HP-002 | ||||
| Counter-Strike | Xbox | Original, Classics | MS-054 | ||||
| Counter-Strike | Xbox | Original, Platinum Hits | MS-054 | ||||
| Crash | Xbox | Original | RA-006 | ||||
| Crash 'n' Burn | Xbox | Original | ES-020 | ||||
|
Crash Bandicoot 4: Sakuretsu! Majin Power
クラッシュ・バンディクー4 さくれつ!魔神パワー
|
Xbox | Original | KN-017 | ||||
| Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex | Xbox | Original, Classics | VV-001 | ||||
| Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex | Xbox | Platinum Hits, Crash Superpack (Platinum Family Hits) | VU-003 | ||||
|
Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex
袋狼大冒險
|
Xbox | Original | VU-003 | ||||
| Crash Nitro Kart | Xbox | Original | VU-031 | ||||
| Crash Nitro Kart | Xbox | Original, Crash Superpack (Platinum Family Hits) | VU-031 | ||||
| Crash Tag Team Racing | Xbox | Original | VU-065 | ||||
| Crash Tag Team Racing | Xbox | Original | VU-065 | ||||
| Crash Tag Team Racing (Beta) (2005-06-29) | Xbox | Preview | |||||
| Crash Tag Team Racing (Beta) (2005-10-04) | Xbox | Review | |||||
| Crash Twinsanity | Xbox | Original | VU-054 | ||||
| Crash Twinsanity | Xbox | Original | VU-054 | ||||
| Crazy Taxi 3 | Xbox | Original | IG-035 | ||||
| Crazy Taxi 3 | Xbox | Original | IG-035 | ||||
|
Crazy Taxi 3: High Roller
クレイジータクシー3 ハイローラー
|
Xbox | Original, Platinum Collection | SE-004 | ||||
| Crazy Taxi 3: High Roller | Xbox | Original | SE-004 | ||||
|
Crazy Taxi 3: High Roller (Demo)
クレイジータクシー3 ハイローラー
|
Xbox | Demo | SE-025 | ||||
| Cricket 2005 | Xbox | Original | EA-116 | ||||
| Crime Life: Gang Wars | Xbox | Original | KN-028 | ||||
| Crime Life: Gang Wars | Xbox | Original | KN-028 | ||||
| Crimson Sea | Xbox | Original | KO-002 | ||||
| Crimson Sea | Xbox | Original | KO-002 | ||||
| Crimson Skies: High Road to Revenge | Xbox | Original | MS-033 | ||||
|
Crimson Skies: High Road to Revenge
王牌飛行員之復仇大道
|
Xbox | Original, Bundled with Xbox | MS-033 | ||||
| Crimson Skies: High Road to Revenge | Xbox | Original | MS-033 | ||||
|
Crimson Skies: High Road to Revenge
クリムゾンスカイ:High Road to Revenge
|
Xbox | Original | MS-033 | ||||
| Crimson Skies: High Road to Revenge (Beta) (2003-12-09) | Xbox | Beta | MS-033 | ||||
|
Crimson Skies: High Road to Revenge (Demo)
クリムゾンスカイ:High Road to Revenge
|
Xbox | Taikenban | MS-123 | ||||
| Crouching Tiger, Hidden Dragon | Xbox | Original | US-032 | ||||
| Crouching Tiger, Hidden Dragon | Xbox | Original | US-032 | ||||
| Crusty Demons | Xbox | Original | FL-002 | ||||
| CSI: Crime Scene Investigation | Xbox | Original | US-063 | ||||
| Curious George | Xbox | Original | NM-025 | ||||
| Curse: The Eye of Isis | Xbox | Original | WE-005 | ||||
| Curse: The Eye of Isis | Xbox | Original | WE-005 |