Discs dumped by vphoebe
Filters
157 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekiro: Shadows Die Twice | PS4 | 01.00 | Original, Collector's Edition, Game of the Year Edition | CUSA-12047 | |||
| Shadow of the Colossus | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SCUS 97472 | |||
| Shenmue (Disc 1) | DC | 1.003 | Original, Limited Edition | 51059, 51131 | |||
| Shenmue (Disc 2) | DC | 1.003 | Original, Limited Edition | 51059, 51131 | |||
| Shenmue (Disc 3) | DC | 1.003 | Original, Limited Edition | 51059, 51131 | |||
| Shenmue (Shenmue Passport) | DC | 1.004 | Original, Limited Edition | 51059, 51131 | |||
| Shenmue I & II | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-13215 | |||
| Shenmue II | Xbox | Original | MS-050 | ||||
|
Shenmue JukeBox: Heart Beats (DC Game Bundle)
シェンムーJukeBox ~Heart Beats~
|
Audio CD | DC Game Bundle | HDR-0031 | ||||
|
Shenmue: Isshou Yokosuka (Disc 1)
シェンムー 一章 横須賀
|
DC | 1.007 | Original, Genteiban | HDR-0016, HDR-0031 | |||
|
Shenmue: Isshou Yokosuka (Disc 2)
シェンムー 一章 横須賀
|
DC | 1.007 | Original, Genteiban | HDR-0016, HDR-0031 | |||
|
Shenmue: Isshou Yokosuka (Disc 3)
シェンムー 一章 横須賀
|
DC | 1.007 | Original, Genteiban | HDR-0016, HDR-0031 | |||
|
Shenmue: Isshou Yokosuka (Shenmue Passport) (Rev D)
シェンムー 一章 横須賀(シェンムーパスポート)
|
DC | 1.014 | Original, Genteiban | HDR-0016, HDR-0031 | |||
| Shenmue: The Movie (Xbox Game Bundle) | DVD-Video | Xbox Game Bundle | |||||
| Shin Megami Tensei: Persona 3 FES | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21621 | |||
| Shin Megami Tensei: Persona 4 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21782B | |||
| Shin Megami Tensei: Persona 4 (PS2 Game Bundle) | Audio CD | PS2 Game Bundle | |||||
|
Shiritsu Justice Gakuen: Legion of Heroes (Disc 1) (Evolution Disc)
私立ジャスティス学園 リージョン オブ ヒーローズ
|
PSX | Original | SLPS 01240 | ||||
|
Shiritsu Justice Gakuen: Legion of Heroes (Disc 2) (Arcade Disc)
私立ジャスティス学園 リージョン オブ ヒーローズ
|
PSX | Original | SLPS 01241 | ||||
| Skate 2 | Xbox 360 | Original | EA-2175 | ||||
| Skate 3 | Xbox 360 | Original, Classics, Platinum Hits | EA-2278 | ||||
| Sonic Adventure 2: Battle | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GSNE-USA | ||||
|
Sonic Adventure 2: The Trial
ソニックアドベンチャー2 体験版
|
DC | 1.000 | Demo | 51100, HDR-0129 | |||
| Sonic Adventure DX: Director's Cut | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GXSE-USA | ||||
| Spider-Man | GC | Original | DL-DOL-GSME-USA | ||||
| Spider-Man 2 | GC | Original | DL-DOL-GK2E-USA | ||||
| Spyro the Dragon | PSX | Original, Greatest Hits, Collectors' Edition | SCUS-94228, SCUS-94228CE | ||||
| Star Wars: Demolition | DC | 1.001 | Original | T-23003N | |||
|
Street Fighter Zero 3
ストリートファイターZERO3
|
PSX | Original, CapKore | SLPM 86877, SLPS 01777 | ||||
| Super Mario Sunshine | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GMSE-USA | ||||
| Super Puzzle Fighter II Turbo | PSX | Original | SLUS-00418 | ||||
| Super Smash Bros. Brawl (Rev 2) | Wii | Rev 2 | Original | RVL-RSBE-USA-2, RVL-RSBE-USA-E0 | |||
| Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars | Wii | Original | RVL-STKE-USA-B0 | ||||
| Tiger Woods 99 PGA Tour Golf | PSX | Original | SLUS-00785 | ||||
|
Tokimeki Memorial 2 Substories: Leaping School Festival (Disc 1)
ときめきメモリアル2 Substories ~Leaping School Festival~
|
PSX | Original, Konami the Best | SLPM 86775, SLPM 86941 | ||||
|
Tokimeki Memorial 2 Substories: Leaping School Festival (Disc 2)
ときめきメモリアル2 Substories ~Leaping School Festival~
|
PSX | Original, Konami the Best | SLPM 86776, SLPM 86942 | ||||
|
Tokimeki Memorial 2: Taisen Puzzledama
ときめきメモリアル2 対戦ぱずるだま
|
PSX | Original | SLPM 86753 | ||||
|
Tokimeki Memorial Selection: Fujisaki Shiori
ときめきメモリアル Selection 「藤崎詩織」
|
SS | 1.100 | Original | T-9517G | |||
|
Tokimeki Memorial: Forever with You (2M)
ときめき メモリアル ~forever with you~
|
SS | 1.060 | Original | T-9504G | |||
|
Tokimeki Memorial: Forever with You (Rev 1)
ときめきメモリアル ~forever with you~
|
PSX | Rev 1 | Original | SLPS 00065 | |||
| Tony Hawk's Pro Skater 2 | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-01066, SLUS-01066GH | ||||
| Tony Hawk's Underground | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GTDE-USA, DL-DOL-GTDE-USA-01 | ||||
| Typing of the Dead, The | DC | 1.004 | Original | 51144 | |||
| Ultimate Ride: Disney Coaster (Alt) | PC | Original | H6406 | ||||
|
Vampire Savior: The Lord of Vampire
ヴァンパイア セイヴァー
|
SS | 1.000 | Original, Doukonban | T-1228G, T-1229G | |||
|
Virtua Fighter 2 (Rev B)
バーチャ・ファイター2
|
SS | 1.001 | Original, Satakore | GS-9079 | |||
|
Virtua Fighter 3tb (Rev 1)
バーチャファイター3tb
|
DC | 1.003 | Reprint | HDR-0017 | |||
| We Love Katamari | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21230 | |||
| Wii Sports (Rev 1) | Wii | Rev 1 | Nintendo Selects, Bundled with Nintendo Wii | RVL-RSPE-USA, RVL-RSPE-USA-2, RVL-RSPE-USA-B1 | |||
|
Wipeout
WipEout
|
PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94301 | ||||
| Worms Armageddon | DC | 1.001 | Original | T-40601N | |||
| Xenogears (Disc 1) | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00664, SLUS-00664GH | ||||
| Xenogears (Disc 2) | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00669, SLUS-00669GH | ||||
| Yakuza 0 | PS4 | 01.00 | Original, PlayStation Hits, The Business Launch Edition | CUSA-05070 | |||
|
Zelda no Densetsu: Kaze no Takt
ゼルダの伝説 風のタクト
|
GC | Original | DL-DOL-GZLJ-JPN | ||||
| Zone of the Enders | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 20148 | |||
| Ōkami | PS2 | 1.01 | Original, Greatest Hits | SLUS 21115, SLUS 21115GH |