Discs dumped by jamjam
Filters
937 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TimeSplitters | PS2 | 1.00 | Original, Platinum | SLES-50078, SLES-50078-P | |||
| TimeSplitters 2 | PS2 | 1.02 | Original | SLES-50877 | |||
| TimeSplitters 2 | GC | Original | DL-DOL-GTSP-EUR | ||||
| TimeSplitters: Future Perfect | Xbox | Original | EA-102 | ||||
|
TMNT
TMNT: Teenage Mutant Ninja Turtles
|
PS2 | 1.00 | Original, Promo | SLES-54478, SLES-54478/ANZ | |||
|
TOCA Race Driver 2
極速房車賽2
|
Xbox | Original | CM-017 | ||||
|
Tom Clancy's Ghost Recon
火線獵殺
|
Xbox | Original | US-010 | ||||
| Tom Clancy's Ghost Recon 2 | Xbox | Original | US-005 | ||||
| Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter | Xbox | Original | US-084 | ||||
| Tom Clancy's Ghost Recon: Jungle Storm | PS2 | 1.04 | Original, Bundled with Headset | SLES-51976 | |||
| Tom Clancy's Rainbow Six 3 | Xbox | Original, Best of Platinum Hits, Tom Clancy's Classic Trilogy | US-019 | ||||
| Tom Clancy's Splinter Cell | Xbox | Original, Classics | US-012 | ||||
|
Tom Clancy's Splinter Cell
縱橫諜海
|
Xbox | Original | US-012 | ||||
| Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow | Xbox | Original, Platinum Hits, Best of Platinum Hits | US-025 | ||||
| Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow | PS2 | 1.04 | Original, Platinum, Platinum: The Best of PlayStation 2 | SLES-52149, SLES-52149 ANZ/P, SLES-52149/P | |||
| Tony Hawk's Pro Skater 3 | GC | Original | DL-DOL-GT3P-EUR | ||||
| Tony Hawk's Pro Skater 3 | PS2 | 1.00 | Original, Platinum | SLES-50435, SLES-50435-P | |||
| Tony Hawk's Pro Skater 4 | PS2 | 1.03 | Original, Platinum | SLES-51130, SLES-51130 ANZ-P, SLES-51130-ANZ-P, SLES-51130-P | |||
| Tony Hawk's Underground | PS2 | 1.01 | Original, Platinum | SLES-51848, SLES-51848-P | |||
| Tony Hawk's Underground | GC | Original | DL-DOL-GTDP-EUR | ||||
| Tony Hawk's Underground 2 | PS2 | 1.00 | Original, Platinum | SLES-52621, SLES-52621-ANZ, SLES-52621/P | |||
| Top Spin | Xbox | Original, Classics | MS-053 | ||||
| Total Club Manager 2004 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-52022 | |||
| Transformers | PS2 | 1.00 | Original | SLES-52388 | |||
| Transformers: The Game | PS2 | 1.00 | Original | SLES-54755 | |||
| True Crime: New York City | PS2 | 1.02 | Original | SLES-53616, SLES-53616/ANZ | |||
| Turning Point: Fall of Liberty | PS3 | 01.02 | Original | BLES-00196 | |||
| Turok: Evolution | PS2 | 1.01 | Original | SLES-50479 | |||
| Turok: Evolution | GC | Original | DL-DOL-GTKP-EUR | ||||
| UEFA Champions League 2006-2007 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-54511 | |||
| UEFA Euro 2004: Portugal | Xbox | Original | EA-074 | ||||
|
Unlimited Saga
アンミリテッド:サガ
|
PS2 | 1.03 | Original | SLAJ 25003, SLPS 25199 | |||
| Unreal Championship | Xbox | Original, Classics, Platinum Hits | IG-036 | ||||
| Unreal Tournament | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50074 | |||
| Urban Scooter Challenge | PC | 1.0.0.0 | UWB060 | ||||
| Urbz, The: Sims in the City | Xbox | Original | EA-096 | ||||
| V-Rally 3 | Xbox | Original | IG-052 | ||||
|
V-Rally 3
越野英雄3
|
Xbox | Original | IG-052 | ||||
| Viewtiful Joe | GC | Original | DL-DOL-GVJP-EUR, DL-DOL-GVJP-NOE | ||||
| Viewtiful Joe 2 | GC | Original | DL-DOL-G2VE-USA | ||||
| Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit | PS2 | 1.01 | Original | SLES-53621 | |||
| Warriors Orochi | PS2 | 1.01 | Original | SLES-54875 | |||
| Wave Race: Blue Storm | GC | Original | DL-DOL-GWRP-EUR | ||||
|
Wave Race: Blue Storm
ウェーブレース ブルーストーム
|
GC | Original | DL-DOL-GWRJ-JPN | ||||
| WCR: World Championship Rugby | PS2 | 1.01 | Original, Promo | SLES-52312, SLES-52312-ANZ | |||
| Whirl Tour | GC | Original | DL-DOL-GWUP-EUR | ||||
| Who Wants to Be a Millionaire | PSX | Original | SLES-02988 | ||||
| Who Wants to Be a Millionaire: Junior | PSX | Original | SLES-03592 | ||||
| Who Wants to Be a Millionaire: Party Edition | PS2 | 1.01 | Original | SLES - 54199 | |||
| Wii Fit | Wii | Original, Bundled with Wii Balance Board | RVL-RFNP-EUR | ||||
| Wii Play (Rev 1) | Wii | Rev 1 | Original, Bundled with Wii Remote | RVL-RHAP-EUR, RVL-RHAP-EUR-1 | |||
|
Wipeout Fusion
WipEout Fusion
|
PS2 | 1.01 | Original, Promo, Press Kit | SCES-50005 | |||
| Without Warning | Xbox | Original | CC-020 | ||||
| Word Connect | PC | 1.2 | 179023021650 | ||||
| World Snooker Championship 2005 | Xbox | Original | SE-129 | ||||
|
World Soccer Winning Eleven 10
ワールドサッカー ウイニングイレブン10
|
PS2 | 1.02 | Original | SLPM 66374 | |||
|
World Soccer Winning Eleven 6
ワールドサッカー ウイニングイレブン6
|
PS2 | 1.03 | Original | SLPM 62159 | |||
|
World Soccer Winning Eleven 7
ワールドサッカー ウイニングイレブン7
|
PS2 | 1.05 | Original | SLPM 62356 | |||
|
World Soccer Winning Eleven 8
ワールドサッカー ウイニングイレブン8
|
PS2 | 1.05 | Original | SLPM 65657 | |||
|
World Soccer Winning Eleven 9
ワールドサッカー ウイニングイレブン9
|
PS2 | 1.04 | Original, Bonus Pack, Sample | SLPM 66009, SLPM 66255 | |||
| Worms 3D | PS2 | 1.01 | Original | SLES-51843, SLES-51843-GER | |||
| Worms 4: Mayhem | PS2 | 1.01 | Original | SLES-53096 | |||
| Worms Blast (Rerelease) | PC | 1.0.0.1 | Rerelease, Bundle Version ASUS OEM, Covermount, Maxell CD-R Bundle | ASUS V239-4, ASUS V240-3, pc game 03 | |||
| Worms: A Space Oddity | Wii | Original | RVL-RWMP-EUR | ||||
| WRC 3: The Official Game of the FIA World Rally Championship (v1.01) | PS2 | 1.01 | Original | SCES-51684, SCES-51684-ANZ | |||
| WWE SmackDown vs. Raw 2009 | PS2 | 1.01 | Original | SLES-55251 | |||
| WWE SmackDown! vs. Raw 2006 | PS2 | 1.01 | Original, Platinum, Steelbook | SLES-53676, SLES-53676#, SLES-53676/ANZ, SLES-53676/ANZ-P, SLES-53676/P | |||
| WWE WrestleMania X8 | GC | Original | DL-DOL-GW3P-EUR | ||||
| WWII: Tank Battles | PS2 | 1.02 | Original | SLES-52954 | |||
| X-Men 2: Wolverine's Revenge | GC | Original | DL-DOL-GWVP-UKV | ||||
| Xbox 360 Vision: Volume 22 | DVD-Video | Original | |||||
| Xbox 360 Vision: Volume 44 | DVD-Video | Original | |||||
| Xbox 360 Vision: Volume 48 | DVD-Video | Original | |||||
| Xbox 360 Vision: Volume 49 | DVD-Video | Original | |||||
| Xbox 360 Vision: Volume 53 | DVD-Video | Original | |||||
| Xbox 360 Vision: Volume 62 | DVD-Video | Original | |||||
| Xbox 360 World 100 (Side A) | DVD-Video | ||||||
| Xbox 360 World 100 (Side B) | PC | ||||||
| Xbox 360 World 101 (Side A) | DVD-Video | ||||||
| Xbox 360 World 101 (Side B) | PC | ||||||
| Xbox 360 World 103 (Side A) | DVD-Video | ||||||
| Xbox 360 World 103 (Side B) | PC | ||||||
| Xbox 360 World 104 (Side A) | DVD-Video | ||||||
| Xbox 360 World 104 (Side B) | PC | ||||||
| Xbox 360 World 105 (Side A) | DVD-Video | ||||||
| Xbox 360 World 105 (Side B) | PC | ||||||
| Xbox 360 World 106 (Side A) | DVD-Video | ||||||
| Xbox 360 World 106 (Side B) | PC | ||||||
| Xbox 360 World 107 (Side A) | DVD-Video | ||||||
| Xbox 360 World 107 (Side B) | PC | ||||||
| Xbox 360 World 42 | DVD-Video | ||||||
| Xbox 360 World 47 (Side A) | DVD-Video | ||||||
| Xbox 360 World 47 (Side B) | DVD-Video | ||||||
| Xbox 360 World 50 | DVD-Video | ||||||
| Xbox 360 World 51 (Side A) | DVD-Video | ||||||
| Xbox 360 World 51 (Side B) | PC | ||||||
| Xbox 360 World 73 (Side A) | DVD-Video | ||||||
| Xbox 360 World 73 (Side B) | PC | ||||||
| Xbox 360 World 76 (Side A) | DVD-Video | ||||||
| Xbox 360 World 76 (Side B) | PC |