Discs dumped by gorelord4e
Filters
883 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr. Bones (Disc 2) | SS | 1.000 | Original | 81016 | |||
| Mr. Driller | DC | 1.001 | Original | T-1402N | |||
| Ms. Pac-Man Maze Madness | DC | 1.000 | Original | T-1404N | |||
| MSR: Metropolis Street Racer | DC | 1.010 | Original | 51012 | |||
| MTV Celebrity Deathmatch | PSX | Original | SLES-03967 | ||||
| MTV Sports: Skateboarding featuring Andy Macdonald | DC | 1.002 | Original | T-10004N | |||
| Myst | SS | 1.001 | Original | T-8101H | |||
| Mystaria: The Realms of Lore | SS | 1.000 | Original | 81300 | |||
| Namco Museum | DC | 1.010 | Original | T-1403N | |||
| NBA 2K | DC | 1.008 | Original, Bundled with DC, Sega All Stars | 51004 | |||
| NBA 2K1 | DC | 1.008 | Original, Bundled with DC, Sega All Stars | 51063 | |||
| NBA 2K2 | DC | 1.000 | Original | 51178 | |||
| NBA 2K6 | Xbox 360 | Original | TT-2018 | ||||
| NBA Basketball 2000 | PSX | Original | SLES-02299 | ||||
| NBA Hoopz | DC | 2.000 | Original | T-9709N | |||
| NBA Jam Extreme | SS | 1.000 | Original | T-8120H | |||
| NBA Showtime: NBA on NBC | DC | 1.003 | Original | T-9706N | |||
| Need for Speed: Hot Pursuit 2 (v1.00) | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50731 | |||
| Need for Speed: Underground | PS2 | 1.01 | Original, Platinum, Platinum: EA Most Wanted, Platinum (Bundled with Fanatec Speedster Pure Steering Wheel) | SLES-51967, SLES-51967-GER, SLES-51967-P, SLES-51967-P/GER | |||
| Network Access Disc (v4.03) | PS2 | 4.03 | Original | SCES-51578#4.03 | |||
| NFL 2K | DC | 1.007 | Original, Bundled with DC, Sega All Stars | 51003 | |||
| NFL 2K1 | DC | 1.003 | Original, Bundled with DC, Sega All Stars | 51062, 51069 | |||
| NFL 2K2 | DC | 1.004 | Original | 51168 | |||
| NFL Quarterback Club 2000 | DC | 1.030 | Original | T-8101N | |||
| NFL's Greatest: San Francisco vs. Dallas 1978-1993 | MCD | Original | 4202 | ||||
|
NHL '94
EA Sports Presents NHL '94
|
MCD | Original | T-50015 | ||||
| NHL 06 | Xbox | Original | EA-124 | ||||
| NHL 07 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-54245 | |||
| NHL 08 | Xbox 360 | Original | EA-2080 | ||||
| NHL 2000 | PSX | Original, EA Sports Classics | SLES-02225 | ||||
| NHL 2001 | PSX | Original | SLES-03139 | ||||
| NHL 2001 | PS2 | 1.00 | Original | SLES-50027 | |||
| NHL 2K | DC | 1.000 | Original | MK-51025-06, MK-51025-89 | |||
| NHL 2K | DC | 1.000 | Original, Sega All Stars | 51025, 51124 | |||
| NHL 2K2 | DC | 1.008 | Original | 51182 | |||
| NHL 97 | SS | 1.000 | Original | T-5016H | |||
| NHL 97 | PSX | Original | SLES-00492 | ||||
| NHL 98 | PSX | Original | SLES-00907 | ||||
| NHL 98 | PC | Original | EAX08801314D | ||||
| NHL 99 | PSX | Original | SLES-01445 | ||||
| NHL All-Star Hockey | SS | 1.001 | Original | MK81102-50 | |||
| NHL All-Star Hockey (2S) | SS | 1.072 | Original | 81102 | |||
| NHL Championship 2000 | PSX | Original | SLES-02298 | ||||
| NHL Face Off '97 | PSX | Original | SCES-00392 | ||||
|
NHL Hitz 2002 (Rev 1)
NHL Hitz 20-02
|
GC | Rev 1 | Original | DL-DOL-GNHP-EUR | |||
| Nickelodeon SpongeBob Schwammkopf: Der Film | PS2 | 1.01 | Original | SLES-52985 | |||
| Nightmare Creatures II | DC | 1.000 | Original | T-9504N | |||
| Nightmare Creatures II | DC | 1.004 | Original | T-9502D-76 | |||
|
Nights into Dreams...
NiGHTS into Dreams...
|
SS | 1.001 | Original, Demo, Bundled with 3D Control Pad | 680-6029-50, MK81020-50, MK81048-50 | |||
|
Nights into Dreams...
NiGHTS into Dreams...
|
SS | 1.000 | Original | 81020, 193226 | |||
| O.D.T. | PSX | Original | SLES-01391 | ||||
|
Obscure
ObsCure
|
PS2 | 1.00 | Original | SLES-52737 | |||
| Olympic Soccer | 3DO | Original | FZ-SW0011 | ||||
| Omikron: The Nomad Soul | DC | 1.001 | Original | T-36807N | |||
| Oni | PS2 | 1.02 | Original, Platinum | SLES-50134, SLES-50134-P | |||
| Onside Complete Soccer (Rev 1) | PSX | Rev 1 | Original | SLES-00079 | |||
|
Ooedo Renaissance
大江戸ルネッサンス
|
SS | 1.001 | Original | T-9104G | |||
| Outlaws (Disc 1) | PC | 1.0 | Original | 9511830 | |||
| Outlaws (Disc 2) | PC | 1.0 | Original | 9511831 | |||
| OverBlood | PSX | Original | SLES-00768 | ||||
| Panzer Dragoon | SS | 1.000 | Original | MK81009-50 | |||
| Panzer Dragoon (Demo) (6S) | SS | 0.910 | Demo | MK81018-50 | |||
| Paparazzi | PS2 | 1.00 | Original | SLES-53489 | |||
| Pebble Beach Golf Links (3S) | SS | .001 | Original | MK81101-50 | |||
| PES 6: Pro Evolution Soccer | Xbox 360 | Original, Bundle Version | KN-2010 | ||||
| Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie | PS2 | 1.02 | Original, Limited Collector's Edition | SLES-53703, SLES-53703/ANZ | |||
| Phantasy Star Online | DC | 2.011 | Original | 51100 | |||
| Phantasy Star Online Ver. 2 | DC | 1.004 | Original | 51193 | |||
| Pitfall: The Mayan Adventure (Demo) | MCD | Bundled with Magazine (Demo) | |||||
| Planet of the Apes | PSX | Original | SLES-03844 | ||||
| Plasma Sword: Nightmare of Bilstein | DC | 1.001 | Original | T-1207N | |||
|
Pop'n Music 8
ポップンミュージック8
|
PS2 | 1.02 | Original, Konami the Best | SLPM 65316, SLPM 66179 | |||
|
Pop'n Music 9
ポップンミュージック9
|
PS2 | 1.02 | Original, Konami the Best | SLPM 65508, SLPM 66209 | |||
|
Populous: The Promised Lands
ポピュラス ~ザ・プロミスト・ランド~
|
PCE | Original | HCD1021 | ||||
| Power Stone | DC | 1.001 | Original | T-1201N | |||
| Power Stone 2 | DC | 1.000 | Original | T-1211N | |||
| Prince of Persia | MCD | Original | 4652 | ||||
| Prince of Persia: Arabian Nights | DC | 1.001 | Original | T-41405N | |||
|
Prism Land Story
Prism Land
|
PSX | Pocket Price Midas | SLES-03284 | ||||
| Pro Evolution Soccer 2 | PS2 | 1.02 | Original, Platinum | SLES-51114, SLES-51114-P | |||
| Project Gotham Racing 2 | Xbox | Original, Classics, Promo | MS-075 | ||||
| Project Gotham Racing 3 (Rev 3) | Xbox 360 | Rev 3 | Original, Classics | MS-2001 | |||
| Project Justice | DC | 1.001 | Original | T-1219N | |||
| Project Zero | PS2 | 1.00 | Original, Reprint | SLES-50821, SLES-50821# | |||
|
Project Zero 3
Project Zero 3: The Tormented
|
PS2 | 1.03 | Original, Promo | SLES-53825 | |||
| Project Zero II: Crimson Butterfly | PS2 | 1.01 | Original, Promo | SLES-52384 | |||
| Psychic Force 2012 | DC | 1.010 | Original | T-31101N | |||
| Psychonauts | PS2 | 1.02 | Original | SLES-53830 | |||
|
Psychotron, The
サイコトロン
|
SS | 1.001 | Original | T-18503G | |||
|
Puyo Puyo Sun (1M, 3M)
ぷよぷよSUN
|
SS | 1.002 | Original | T-6603G | |||
| Q*bert | DC | 1.003 | Original | T-40403N | |||
| Quake III: Arena | DC | 0.800 | Original | 51061 | |||
|
Quiz Avenue
クイズ・アベニュー
|
PCE | Original | NAPR-1013 | ||||
| R/C Stunt Copter | PSX | Original | SLES-02140 | ||||
| Racing Aces | MCD | Original | 4607 | ||||
| Ratchet & Clank (Demo) | PS2 | 1.00 | Demo | SCED-51075 | |||
| Ratchet & Clank (v2.00) | PS2 | 2.00 | Original, Platinum | SCED-50916-P, SCES-50916#2, SCES-50916-P, SCES-50916/P | |||
|
Ratchet & Clank 2
Ratchet & Clank 2: Locked and Loaded
|
PS2 | 1.00 | Original, Platinum: The Best of PlayStation 2 | SCES-51607, SCES-51607 ANZ/P, SCES-51607/ANZ, SCES-51607/P, SCES-51607/P/GER | |||
|
Ratchet & Clank 3
Ratchet & Clank 3: Up Your Arsenal
|
PS2 | 1.00 | Original, Platinum: The Best of PlayStation 2 | SCES-52456, SCES-52456 ANZ/P, SCES-52456/ANZ, SCES-52456/P, SCES-52456/P/GER# | |||
| Ratchet & Clank: Tools of Destruction | PS3 | 01.00 | Original, Essentials, Platinum, Platinum: The Best of PlayStation 3 | BCES-00052, BCES-00052/E, BCES-00052/ITA, BCES-00052/P, BCES-00052/P/GER, BCES-00052/P/GER#, BCES-00052/SPA |