Discs dumped by gorelord4e
Filters
883 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Biohazard 2 (Disc 1) (Leon-hen)
バイオハザード2
|
PSX | Original | SLPS 01222 | ||||
|
Biohazard 2 (Disc 2) (Claire-hen)
バイオハザード2
|
PSX | Original | SLPS 01223 | ||||
| Bionicle | PS2 | 1.00 | Original | SLES-51956 | |||
| Black Dawn | SS | 1.000 | Original | T-7027H-50 | |||
| Blast Chamber | PSX | Original | SLES-00476 | ||||
| Blazing Dragons | SS | 1.000 | Original | T-15913H-18 | |||
| Blazing Heroes | SS | 1.000 | Original | 81303 | |||
| Blue Stinger | DC | 1.000 | Original | T-13001N | |||
| Bob the Builder | PS2 | 1.03 | Original | SLES-54899 | |||
| Bomberman Online | DC | 1.004 | Original | 51065 | |||
| Bonus Demo 4 | PS2 | 1.01 | SCED-51486 | ||||
|
Brain Battle Q
ブレイン・バトルQ
|
SS | 1.002 | Original | T-25701G | |||
| Break Point | SS | 1.001 | Original | T-16408H-50 | |||
| Broken Sword: The Sleeping Dragon | PS2 | 1.01 | Original | SLES-51557, SLES-51557-ANZ | |||
| Brothers in Arms: Earned in Blood | Xbox | Original | US-090 | ||||
| Brutal: Paws of Fury | MCD | Original | T-83015 | ||||
| Bug! | SS | 1.019 | Original | MK81004-50 | |||
| Bust-A-Move 2: Arcade Edition | SS | 1.000 | Original | T-8132H | |||
| Bust-A-Move 2: Arcade Edition | SS | 1.000 | Original | T-8132H-50 | |||
| Bust-A-Move 4 | PSX | Original, Acclaimed Range | SLES-01389, SLES-01389# | ||||
| Bust-A-Move 4 | DC | 1.001 | Original | T-8117N | |||
| Buzz! Quiz TV | PS3 | 01.01 | Bundled with Buzz! Buzzers | BCES-00099 | |||
| Buzz! The Hollywood Quiz | PS2 | 1.00 | Bundled with Buzz! Buzzers | SCES-54851 | |||
| Buzz! The Mega Quiz | PS2 | 1.01 | Original | SCES-54507 | |||
| Caesar II (Rerelease) (1996-04-25) | PC | 1.1A | Rerelease | ||||
| Caesars Palace 2000: Millennium Gold Edition | DC | 1.011 | Original | T-12504N | |||
| Call of Duty 2: Big Red One (Collector's Edition) | Xbox | Collector's Edition, Special Edition (Platinum Hits) | AV-081 | ||||
| Call of Duty: Finest Hour | PS2 | 1.03 | Original, Platinum: The Best of PlayStation 2 | SLES-52782, SLES-52782-EUR, SLES-52782/ANZ, SLES-52782/P | |||
| Call of Duty: Finest Hour | Xbox | Original, Platinum Hits | AV-042 | ||||
| Call of Duty: Finest Hour | GC | Original | DL-DOL-GCOP-EUR | ||||
|
Can Can Bunny Premiere (1M)
きゃんきゃんバニー プルミエール
|
SS | 1.002 | Original, Thank You Soft | T-19701G, T-19704G | |||
| Cannon Spike | DC | 1.001 | Original | T-1215N | |||
| Capcom vs. SNK | DC | 1.001 | Original | T-1218N | |||
| Card Shark | PSX | Original, Pocket Price Midas | SLES-03206 | ||||
| Casper | SS | 1.003 | Original | T-12512H-50 | |||
|
Casper
キャスパー
|
SS | 1.001 | Original | T-12503G | |||
| CD Micro French | CD32 | Original | |||||
| Center Ring Boxing | SS | 1.02U | Original | T-6005H | |||
| Championship Manager 5 | PS2 | 1.02 | Original | SLES-53027, SLES-53027/ANZ | |||
| Championship Surfer | DC | 1.002 | Original | T-41403N | |||
| Chaos Control | SS | 1.100 | Original | T-15102H-50 | |||
| Chaos Control | CD-i | 1.16 | Original | 810 0200 | |||
| Chaos Engine, The (Spectacular Voyage) | CD32 | Spectacular Voyage Bundle | |||||
| Chicken Run | DC | 1.000 | Original | T-36811N | |||
|
Christmas Nights into Dreams...
Christmas NiGHTS into Dreams...
|
SS | 1.000 | Bundled with Magazine | MK81067-50 | |||
| ChuChu Rocket! | DC | 1.007 | Original | 51049 | |||
| Chuck Rock | MCD | Original | T-06204 | ||||
| Clockwork Knight 2: Pepperouchau's Adventure (3S) | SS | 1.001 | Original | MK81021-50 | |||
|
Clockwork Knight: Pepperouchau no Daibouken Joukan
クロックワーク・ナイト ~ペパルーチョの大冒険・上巻~
|
SS | 1.000 | Original, Sample | DGS-9004, GS-9004 | |||
| Clockwork Knight: Pepperouchau's Adventure | SS | 1.000 | Original | MK81007-50 | |||
| Clockwork Knight: Pepperouchau's Adventure (3S) | SS | 1.002 | Original | 81007 | |||
| Cobra Command | MCD | Bundled with Mega-CD (Sol-Feace / Cobra Command Bundle) | 4402 | ||||
| Colin McRae Rally 3 | PS2 | 1.03 | Original, Promo | SLES- 51117, SLES-51117 | |||
| Command & Conquer (Disc 1) (GDI) | SS | 1.000 | Original | T-7028H-50 | |||
| Command & Conquer (Disc 1) (GDI) | SS | 1.000 | Original | T-7028H-09 | |||
| Command & Conquer (Disc 2) (NOD) | SS | 1.000 | Original | T-7028H-50 | |||
| Command & Conquer (Disc 2) (NOD) | SS | 1.000 | Original | T-7028H-09 | |||
| Command & Conquer: Red Alert 2 (Documents Disc) | PC | Original | WWE08903208D3 | ||||
| Command & Conquer: Red Alert 2: Yuri's Revenge (Documents) | PC | Original | WWN08803602D | ||||
| Command & Conquer: Teil 1: Der Tiberiumkonflikt (Disc 1) (GDI) | SS | 1.000 | Original | T-7028H-18 | |||
| Command & Conquer: Teil 1: Der Tiberiumkonflikt (Disc 2) (NOD) | SS | 1.000 | Original | T-7028H-18 | |||
| Command: Aces of the Deep | PC | 1.00 | Original, SierraOriginals | S0010738 | |||
|
Condemned
Condemned: Criminal Origins
|
Xbox 360 | Original, Classics | SE-2002 | ||||
| Conker: Live & Reloaded | Xbox | Original | MS-081 | ||||
| Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex (v1.03) | PS2 | 1.03 | Original | SLES-50386 | |||
| Crash Nitro Kart | PS2 | 1.01 | Original, Platinum, Crash Bandicoot Action Pack | SLES-51511, SLES-51511-P | |||
| Crash of the Titans | PS2 | 1.00 | Original | SLES-54842 | |||
| Crash of the Titans | Wii | Original | RVL-RQJX-SCN, RVL-RQJX-SCN-B0 | ||||
| Crash Twinsanity | PS2 | 1.01 | Original, Platinum: The Best of PlayStation 2, Crash Bandicoot Action Pack | SLES-52568, SLES-52568/ANZ-P | |||
| Crazy Taxi | DC | 1.004 | Original, Sega All Stars | 51035 | |||
| Crazy Taxi 2 | DC | 1.004 | Original | 51136 | |||
| Crusaders of Might and Magic | PSX | Original | SLES-02582 | ||||
| Curse of Monkey Island, The (Disc 1) | PC | 1.0 | Original, LucasArts Classics: The Monkey Island Bounty Pack | 1081830, 3000008.101.UK | |||
| Curse of Monkey Island, The (Disc 2) | PC | 1.0 | Original, LucasArts Classics: The Monkey Island Bounty Pack | 1081831, 3000008.102.UK | |||
|
Cyber Doll
サイバー・ドール
|
SS | 1.400 | Original, Fukkokuban | T-22401G, T-22406G | |||
| Cyberia | SS | 1.000 | Original | T-12508H-50 | |||
| CyberTiger | PSX | Original, EA Classics: Value Series | SLES-02370 | ||||
| D (Disc 1) | SS | 1.000 | Original | T-8106H-50 F | |||
| D (Disc 2) | SS | 1.000 | Original | T-8106H-50 F | |||
| D2 (Disc 1) | DC | 1.000 | Original | 51036 | |||
| D2 (Disc 2) | DC | 1.000 | Original | 51036 | |||
| D2 (Disc 3) | DC | 1.000 | Original | 51036 | |||
| D2 (Disc 4) | DC | 1.000 | Original | 51036 | |||
| Dangerous Streets | CD32 | Original | |||||
| Darius Gaiden | SS | 1.000 | Original | T-8123H-50 | |||
| Darius II | SS | 1.000 | Original | MK81085-50 | |||
| Dark Chronicle | PS2 | 1.00 | Original, Promo | SCES-51190 | |||
| Dark Savior | SS | 1.000 | Original | MK81304-50 | |||
| Darkwatch | PS2 | 1.01 | Original | SLES-53564, SLES-53564/ANZ | |||
| Dave Mirra Freestyle BMX | DC | 1.001 | Original | T-8120N | |||
| Daytona USA | SS | 1.000 | Original, Bundled with Sega Saturn (3 Free Games Pack) | 81200, 81606 | |||
| Daytona USA | DC | 1.004 | Original | 51037 | |||
| Daytona USA (2S) | SS | 1.000 | Original | MK81200-50 | |||
| Daytona USA: Championship Circuit Edition | SS | 1.001 | Original | 81213 | |||
| Daytona USA: Championship Circuit Edition (Rev A) | SS | 1.006 | Original, Demo | MK81213-50 | |||
| Dead or Alive 2 | DC | 1.100 | Original | T-3601N | |||
| Dead Space | PS3 | 01.00 | Original, Promo | BLES-00308 | |||
| Dead Space | Xbox 360 | Original | EA-2135 | ||||
| Death Crimson OX | DC | 1.001 | Original | T-2401N | |||
|
Deka 4-ku: Tough the Truck
デカ4駆 ~タフ・ザ・トラック~
|
SS | 1.001 | Original | T-4313G |