Discs dumped by antimatter
Filters
1594 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGO Star Wars III: The Clone Wars (v01.00) | PS3 | 01.00 | Original | BLES-00934# | |||
| LEGO Star Wars III: The Clone Wars (v02.00) | PS3 | 02.00 | Original, Greatest Hits | BLUS-30540, BLUS-30540GH | |||
| LEGO Star Wars III: The Clone Wars (v02.00) | PS3 | 02.00 | Original, Essentials | BLES-00934#2, BLES-00934/E | |||
|
LEGO Star Wars: Force no Kakusei
LEGO スター・ウォーズ/フォースの覚醒
|
Wii U | Original | WUP-P-BLGJ-JPN-0 | ||||
|
LEGO Star Wars: Force no Kakusei
LEGO スター・ウォーズ/フォースの覚醒
|
PS4 | 01.00 | Original | PLJM 80144 | |||
|
LEGO Star Wars: Force no Kakusei
LEGO スター・ウォーズ/フォースの覚醒
|
PS3 | 01.00 | Original | BLJM 61330 | |||
| LEGO Star Wars: Revenge of the Brick | PC | 1.0 | Bundled with LEGO Set | ||||
| LEGO Star Wars: The Complete Saga | Wii | Original | RVL-RLGE-USA | ||||
| LEGO Star Wars: The Complete Saga | Xbox 360 | Original | LA-2007 | ||||
| LEGO Star Wars: The Complete Saga | PC | 1.0 | Original | 3301830 | |||
| LEGO Star Wars: The Complete Saga | Wii | Original | RVL-RLGP-EUR | ||||
| LEGO Star Wars: The Complete Saga | PS3 | 01.02 | Original, Greatest Hits | BLUS-30079, BLUS-30079GH | |||
| LEGO Star Wars: The Complete Saga | PC | 1.00.0000 | Original, Software Pyramide | 4130610100 | |||
|
LEGO Star Wars: The Complete Saga
レゴ スター・ウォーズ コンプリート サーガ
|
PS3 | 01.00 | Original | BLJS 10016 | |||
| LEGO Star Wars: The Complete Saga (Rerelease) | PC | 1.0 | Rerelease | LSWCS-PC-LBL-EFIGSDA-1L | |||
| LEGO Star Wars: The Complete Saga (Rev 1) | Wii | Rev 1 | Original | RVL-RLGE-USA-1, RVL-RLGE-USA-B0 | |||
| LEGO Star Wars: The Complete Saga (Rev 1) | Xbox 360 | Rev 1 | Classics, Platinum Family Hits | LA-2007 | |||
| LEGO Star Wars: The Complete Saga (Rev 1) | Wii | Rev 1 | Original | RVL-RLGP-EUR-B0, RVL-RLGP-EUR-B2 | |||
| LEGO Star Wars: The Complete Saga (v01.01) | PS3 | 01.01 | Original | BLES-00121 | |||
| LEGO Star Wars: The Complete Saga (v02.00) | PS3 | 02.00 | Original, Essentials | BLES-00121#2, BLES-00121#3, BLES-00121/E | |||
| LEGO Star Wars: The Force Awakens | Xbox 360 | Original | WR-2129 | ||||
| LEGO Star Wars: The Force Awakens | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-03372 | |||
| LEGO Star Wars: The Force Awakens | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-31578 | |||
| LEGO Star Wars: The Force Awakens | Wii U | Original | WUP-P-BLGE-USA-0 | ||||
| LEGO Star Wars: The Force Awakens | Wii U | Original | WUP-P-BLGP-EUR-0 | ||||
| LEGO Star Wars: The Force Awakens | PS4 | 01.00 | Original, Deluxe Edition | CUSA-03397 | |||
| LEGO Star Wars: The Force Awakens | Xbox One | Original | |||||
| LEGO Star Wars: The Force Awakens | PS3 | 01.00 | Original | BLES-02213 | |||
|
LEGO Star Wars: The Force Awakens
LEGO Star Wars 原力覺醒
|
PS4 | 01.01 | Original | PLAS 05231 | |||
| LEGO Star Wars: The Force Awakens | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-05231 | |||
| LEGO Star Wars: The Force Awakens | Xbox One | Original | |||||
| LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-13794 | |||
| LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | Xbox One | Original, Deluxe Edition | |||||
| LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | PS5 | 01.00 | Original | PPSA-01864 | |||
| LEGO Star Wars: The Video Game | PS2 | 1.00 | Original, Platinum, Platinum: The Best of PlayStation 2 | SLES-53194, SLES-53194/P | |||
| LEGO Star Wars: The Video Game | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GL5E-USA | ||||
| LEGO Star Wars: The Video Game | PC | 1.00 | Original | MLEGOPUS01 | |||
| LEGO Star Wars: The Video Game | Xbox | Original, Classics | ES-029 | ||||
| LEGO Star Wars: The Video Game | Xbox | Original, Platinum Family Hits | ES-029 | ||||
| LEGO Star Wars: The Video Game | MAC | 1.0 | Original | 10970-1DDA | |||
|
LEGO Star Wars: The Video Game
レゴ スター・ウォーズ
|
PS2 | 1.01 | Original | SLPS 20423 | |||
| LEGO Star Wars: The Video Game | PC | 1.00 | Original | MLEGOPMU81 | |||
| LEGO Star Wars: The Video Game (Alt) | PC | 1.00 | Original | MLEGOPMU81 | |||
| LEGO Star Wars: The Video Game (OEM) | PC | 1.00 | Bundle Version OEM | MLEGOPUS01 | |||
| LEGO Star Wars: The Video Game (Rerelease) | PC | 1.1 | Rerelease | MLEGOPUS01 | |||
| LEGO Star Wars: The Video Game (Rerelease) | PC | 1.00 | Software Pyramide / Classic Edition | ||||
| LEGO Star Wars: The Video Game (Rerelease) | PC | 1.00 | Original, Medallion | MLEGOPM883 | |||
| LEGO Star Wars: The Video Game (v1.01) | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 21083 | |||
| LEGO Star Wars: The Video Game (v2.00) | PS2 | 2.00 | Greatest Hits | SLUS 21083GH | |||
| LEGO The Hobbit | PS3 | 01.02 | Original | BLUS-31392 | |||
| LEGO The Hobbit | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-00348 | |||
| LEGO The Hobbit | Xbox 360 | Original | WR-2116 | ||||
| LEGO The Hobbit | Wii U | Original | WUP-P-ALHE-USA-0 | ||||
| LEGO The Hobbit | Xbox One | Original | |||||
| LEGO The Incredibles | Xbox One | Original | |||||
| LEGO The Incredibles | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-09878 | |||
|
LEGO The Incredibles
樂高超人特工隊
|
PS4 | 01.01 | Original | PLAS 10192 | |||
| LEGO The Lord of the Rings | PS3 | 01.00 | Original, Greatest Hits | BLAS 50534, BLUS-30963, BLUS-30963GH | |||
| LEGO The Lord of the Rings | Wii | Original | RVL-SLRE-USA-B0 | ||||
| LEGO The Lord of the Rings | Xbox 360 | Original, Platinum Hits, Demo | WR-2077 | ||||
| LEGO The Lord of the Rings | PC | 1.0 | Original | 5000140159 | |||
| LEGO The Lord of the Rings | PC | 1.0.0.496174 | Original | 2000078755/7000052389 | |||
| LEGO The Lord of the Rings (Alt) | PC | 1.0 | 100% Hits | LLR3854AT-DISC1, LLR3854AT-DISC1-V2 | |||
| LEGO Universe | PC | 1.0.4478 | Original | 4609161, 5000089665 4609161 | |||
| LEGO Worlds | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-02985 | |||
| LEGO Worlds | Xbox One | Original | |||||
|
LEGO Worlds
LEGO ワールド
|
PS4 | 01.00 | Original | PLJM 80245 | |||
| LittleBigPlanet 3 | PS4 | 01.02 | Original, Day 1 Edition! | CUSA-00473 | |||
| Looney Tunes: Space Race | DC | 1.000 | Original | T-15116N | |||
| Lord of the Rings Online, The: Mines of Moria (Disc 1) | PC | 02.01.03.4021 | Complete Edition | 5000026148 | |||
| Lord of the Rings Online, The: Mines of Moria (Disc 2) | PC | 02.01.03.4021 | Complete Edition | 5000026147 | |||
| Lord of the Rings, The: Aragorn's Quest (Rev 1) | Wii | Rev 1 | Original | RVL-R8JE-USA-B0 | |||
| Lord of the Rings, The: Aragorn's Quest (v01.00) | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30593 | |||
| Lord of the Rings, The: Aragorn's Quest (v02.00) (FW3.42) | PS3 | 02.00 | Original | BLUS-30593 | |||
| Lord of the Rings, The: Aragorn's Quest (v02.00) (FW3.50) | PS3 | 02.00 | Original | BLUS-30593 | |||
|
Lord of the Rings, The: Conquest
魔戒:勇者無雙
|
Xbox 360 | Original | EA-2130 | ||||
| Lord of the Rings, The: Gollum | Xbox One | Original | |||||
| Lord of the Rings, The: The Battle for Middle-Earth II | Xbox 360 | Original | EA-2015 | ||||
| Lord of the Rings, The: The Battle for Middle-Earth II (Disc 1) | PC | 1.0 | Original | 1512307 | |||
| Lord of the Rings, The: The Battle for Middle-Earth II (Disc 2) | PC | 1.0 | Original | 1512317 | |||
| Lord of the Rings, The: The Battle for Middle-Earth II (Disc 3) | PC | 1.0 | Original | 1512327 | |||
| Lord of the Rings, The: The Battle for Middle-Earth II (Disc 4) | PC | 1.0 | Original | 1512337 | |||
| Lord of the Rings, The: The Battle for Middle-Earth II (Disc 5) | PC | 1.0 | Original | 1512347 | |||
| Lord of the Rings, The: The Battle for Middle-Earth II (Disc 6) | PC | 1.0 | Original | 1512357 | |||
| Lord of the Rings, The: The Fellowship of the Ring | Xbox | Original | VU-004 | ||||
| Lord of the Rings, The: The Return of the King | Xbox | Original | EA-062 | ||||
| Lord of the Rings, The: War in the North | Xbox 360 | Original | WR-2031 | ||||
| Lord of the Rings, The: War in the North | PS3 | 01.00 | Original | BLAS 50416 | |||
|
Lost Planet 2
ロスト プラネット 2
|
Xbox 360 | Original, Promo, Bundled with Xbox 360 | CC-2029 | ||||
|
Lost Planet 3
ロストプラネット3
|
Xbox 360 | Original | CC-2096 | ||||
|
Lost Planet 3
ロスト プラネット 3
|
PS3 | 01.01 | Original | BLJM 60490 | |||
|
Lost Planet: Extreme Condition: Colonies Edition
ロスト プラネット コロニーズ
|
Xbox 360 | Original, Classics, Platinum Hits, Triple Pack, Xbox 360 Console Bundle | CC-2014 | ||||
| LucasArts Super Sampler 2 | PC | The LucasArts Archives Vol. III | 8041836 | ||||
| LucasArts Super Sampler, The (1997) | PC | 9990830 | |||||
| Mad Max | Xbox One | Original | |||||
| Mario Kart 8 | Wii U | Original | WUP-P-AMKE-USA-0 | ||||
| Mario Kart 8 (Rev 2) | Wii U | Rev 2 | Original | WUP-P-AMKE-USA-0 | |||
| Mario Kart 8 (Rev 5) | Wii U | Rev 5 | Original | WUP-P-AMKE-USA-0 | |||
| Mario Party 8 (Rev 2) | Wii | Rev 2 | Original | RVL-RM8E-MDE-B0, RVL-RM8E-USA | |||
| Mario Party 9 | Wii | Original | RVL-SSQE-MDE-B0, RVL-SSQE-USA-B0 |