Discs dumped by antimatter
Filters
266 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lara Croft and the Temple of Osiris
ララ・クロフト アンド テンプル オブ オシリス
|
PS4 | 01.00 | Original | PLJM 80055 | |||
| Lara Croft Tomb Raider: Anniversary | Wii | Original | RVL-RLRE-USA | ||||
| Lara Croft Tomb Raider: Anniversary | MAC | 1.0 | Original | ||||
|
Lara Croft Tomb Raider: Anniversary
トゥームレイダー:アニバーサリー
|
PSP | 1.00 | Spike the Best | ULJS 00221 | |||
| Lara Croft Tomb Raider: Anniversary (Rerelease) | PC | 1.0 | Cosmi | DVD2Z129D1 | |||
| Lara Croft Tomb Raider: Legend | Xbox | Original | SC-253 | ||||
|
Lara Croft Tomb Raider: Legend
トゥームレイダー:レジェンド
|
PSP | 1.01 | Original | ULJM 05180 | |||
| Lara Croft Tomb Raider: Legend (Rerelease) | PC | 1.1 | Cosmi | DVD2Z130D1, SJ100509 | |||
| Lara Croft Tomb Raider: The Angel of Darkness (Disc 1) | MAC | 1.0 | Original | 10470-1CDA | |||
| Lara Croft Tomb Raider: The Angel of Darkness (Disc 2) | MAC | 1.0 | Original | 10470-2CDA | |||
| Legend of Zelda, The: Breath of the Wild | Wii U | Original | WUP-P-ALZE-USA-0 | ||||
| Legend of Zelda, The: Skyward Sword | Wii | Original, Limited Edition, Not for Resale | RVL-SOUE-USA-B0 | ||||
| Legend of Zelda, The: Skyward Sword (Rev 1) | Wii | Rev 1 | Original | RVL-SOUE-USA-B0 | |||
| Legend of Zelda, The: The Wind Waker HD | Wii U | Original, Nintendo Selects | WUP-P-BCZE-MDE-0, WUP-P-BCZE-USA-0 | ||||
| Legend of Zelda, The: Twilight Princess | Wii | Original | RVL-RZDE-USA | ||||
| Legend of Zelda, The: Twilight Princess (Rev 2) | Wii | Rev 2 | Original, Nintendo Selects | RVL-RZDE-USA, RVL-RZDE-USA-B0 | |||
| Legend of Zelda, The: Twilight Princess HD (Rev 2) | Wii U | Rev 2 | Original, Bundled with Amiibo | WUP-P-AZAE-USA-0 | |||
| LEGO 2K Drive | Xbox One | Original | |||||
| LEGO 2K Drive | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-28525 | |||
| LEGO 2K Drive | PS5 | 01.00 | Original | PPSA-04048 | |||
| LEGO 2K Drive (Rev 1) | Xbox One | Original | |||||
| LEGO Batman 2: DC Super Heroes | Wii | Original | RVL-S7AE-USA-B0 | ||||
| LEGO Batman 2: DC Super Heroes | PS3 | 01.00 | Original, Greatest Hits | BLUS-30837, BLUS-30837GH | |||
| LEGO Batman 2: DC Super Heroes | Xbox 360 | Original, Platinum Hits | WR-2071 | ||||
| LEGO Batman 2: DC Super Heroes | Wii U | Original | WUP-P-ALBE-USA-0 | ||||
| LEGO Batman 2: DC Super Heroes | PC | 1.0 | Original | 5000138995 | |||
| LEGO Batman 2: DC Super Heroes | PC | 1.0.0.412210 | Original | 2000072651/7000050501 | |||
| LEGO Batman 2: DC Super Heroes (Alt) | PC | 1.0.0.412210 | 100% Hits | LBA3854AT-DISC1 | |||
| LEGO Batman 3: Beyond Gotham | PS3 | 01.00 | Original, Greatest Hits | BLAS 50762, BLUS-31434 | |||
| LEGO Batman 3: Beyond Gotham | Xbox 360 | Original | WR-2117 | ||||
| LEGO Batman 3: Beyond Gotham | PS4 | 01.00 | Original, PlayStation Hits | CUSA-00580 | |||
| LEGO Batman 3: Beyond Gotham | Wii U | Original | WUP-P-BTME-USA-0 | ||||
| LEGO Batman 3: Beyond Gotham | Xbox One | Original | |||||
| LEGO Batman 3: Beyond Gotham | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-00579 | |||
|
LEGO Batman 3: The Game: Gotham kara Uchuu e
LEGO バットマン3 ザ・ゲーム ゴッサムから宇宙へ
|
PS4 | 01.00 | Original | PLJM 80036 | |||
|
LEGO Batman 3: The Game: Gotham kara Uchuu e
LEGO バットマン3 ザ・ゲーム ゴッサムから宇宙へ
|
PS3 | 01.00 | Original | BLJM 61243 | |||
| LEGO Batman: The Videogame | PSP | 1.00 | Original, Greatest Hits | ULUS 10380, ULUS 10380GH | |||
| LEGO Batman: The Videogame | PS2 | 1.01 | Original, Greatest Hits, Bundled with PS2 | SCUS 10380, SLUS 21785, SLUS 21785GH | |||
| LEGO Batman: The Videogame | Wii | Original | RVL-RLBE-USA, RVL-RLBE-USA-B0 | ||||
| LEGO Batman: The Videogame | Xbox 360 | Original, Platinum Hits, Bundled with Xbox 360, Bundle Copy (2 Games), Plays on Xbox One & Xbox 360 | WR-2007 | ||||
| LEGO Batman: The Videogame | PS3 | 01.01 | Original, Combo Pack | BLUS-30175 | |||
| LEGO Batman: The Videogame | PC | 1.0 | Original | ||||
| LEGO Batman: The Videogame | PC | 1.0 | Original | ||||
|
LEGO Batman: The Videogame
レゴ バットマン
|
PS3 | 01.01 | Original | BLJS 10042 | |||
| LEGO Batman: The Videogame (Rerelease) | PC | 1.0 | Rerelease | ||||
| LEGO Brawls | PS5 | 01.02 | Original | PPSA-06625 | |||
| LEGO Brawls | PS4 | 01.02 | Original | CUSA-32778 | |||
| LEGO Brawls | Xbox One | Original | |||||
| LEGO City Undercover | Wii U | Original | WUP-P-APLE-USA-0 | ||||
| LEGO City Undercover | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-06549 | |||
| LEGO City Undercover | Xbox One | Original | |||||
| LEGO City Undercover (Rev 1) | Wii U | Rev 1 | Nintendo Selects | WUP-P-APLE-USA-0 | |||
| LEGO DC Super-Villains | Xbox One | Original | |||||
| LEGO DC Super-Villains | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-11542 | |||
|
LEGO DC Super-Villains
レゴ DC スーパーヴィランズ
|
PS4 | 01.00 | Original | PLJM 16293 | |||
|
LEGO DC Super-Villains
LEGO DC 超級反派
|
PS4 | 01.00 | Original | PLAS 10266 | |||
| LEGO Dimensions | PS3 | 01.00 | Starter Pack | BLUS-31473 | |||
| LEGO Dimensions | Wii U | Starter Pack | WUP-P-APZE-USA-0 | ||||
| LEGO Dimensions | PS4 | 01.00 | Starter Pack with Supergirl | CUSA-00935 | |||
| LEGO Dimensions | Xbox 360 | Starter Pack | WR-2123 | ||||
| LEGO Dimensions | Xbox One | Starter Pack | |||||
| LEGO Harry Potter Collection | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-05954 | |||
| LEGO Harry Potter Collection | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-05935 | |||
| LEGO Harry Potter Collection | Xbox One | Original | |||||
|
LEGO Harry Potter: Dai-1-shou - Dai-4-shou
LEGO ハリー・ポッター 第1章-第4章
|
PS3 | 01.00 | Original | BLJM 60340 | |||
| LEGO Harry Potter: Years 1-4 | Xbox 360 | Original, Collector's Edition | WR-2022 | ||||
| LEGO Harry Potter: Years 1-4 | Wii | Original | RVL-R25E-USA-B0 | ||||
| LEGO Harry Potter: Years 1-4 | PC | 1.0 | Original | 5000075579 | |||
| LEGO Harry Potter: Years 1-4 | PS3 | 03.00 | Original | BLAS 50756 | |||
| LEGO Harry Potter: Years 1-4 (Alt) | PC | 1.0 | Original, 100% Hits | LHP3854AT-LB1, LHP3854AT-LB1-V2 | |||
| LEGO Harry Potter: Years 1-4 (Rev 1) | Wii | Rev 1 | Original, Game + DVD-Video Combo Pack | RVL-R25E-USA-B0 | |||
| LEGO Harry Potter: Years 1-4 (Rev 1) | Xbox 360 | Rev 1 | Platinum Hits, Classics | WR-2022 | |||
| LEGO Harry Potter: Years 1-4 (v01.01) | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30437 | |||
| LEGO Harry Potter: Years 1-4 (v03.00) | PS3 | 03.00 | Original, Greatest Hits, Combo Pack | BLUS-30437, BLUS-30437GH | |||
| LEGO Harry Potter: Years 1-4 (v03.01) | PS3 | 03.01 | Essentials | BLES-00720/E | |||
| LEGO Harry Potter: Years 5-7 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30794 | |||
| LEGO Harry Potter: Years 5-7 | Wii | Original | RVL-SLHE-USA-B0 | ||||
|
LEGO Harry Potter: Years 5-7
LEGO Гарри Поттер: Годы 5-7
|
Xbox 360 | Original, Classics | WR-2066 | ||||
| LEGO Harry Potter: Years 5-7 | PC | 1.0 | Original | 5000128876 | |||
| LEGO Harry Potter: Years 5-7 | PC | 1.0.0.302955 | Original | 2000067309/7000048066 | |||
| LEGO Harry Potter: Years 5-7 (Alt) | PC | 1.0.0.302955 | Original, 100% Hits | LHV3854AT-Disc1 | |||
| LEGO Harry Potter: Years 5-7 (Rev 1) | Wii | Rev 1 | Original | RVL-SLHE-USA-B0 | |||
|
LEGO Incredible Family
レゴ インクレディブル・ファミリー
|
PS4 | 01.00 | Original | PLJM 16233 | |||
| LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues | Wii | Original | RVL-RL4E-USA-B0 | ||||
| LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues | PS3 | 01.00 | Original, Greatest Hits | BLUS-30425, BLUS-30425GH | |||
| LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues | PC | 1.0 | Original | 3391830 | |||
| LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues | PC | 1.0 | Original | 41271101EU | |||
| LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues (Rev 1) | Wii | Rev 1 | Original | RVL-RL4E-USA-B0 | |||
| LEGO Indiana Jones: The Original Adventures | Wii | Original | RVL-RLIE-USA | ||||
| LEGO Indiana Jones: The Original Adventures | PC | 1.0 | Original | 41193.101.EU | |||
| LEGO Indiana Jones: The Original Adventures | PS2 | 1.01 | Original, Greatest Hits | SLUS 21759, SLUS 21759GH | |||
| LEGO Indiana Jones: The Original Adventures | PS3 | 01.01 | Original, Greatest Hits | BLUS-30141, BLUS-30141GH | |||
| LEGO Indiana Jones: The Original Adventures | Xbox 360 | Original, Bundled with Xbox 360 | LA-2015 | ||||
| LEGO Indiana Jones: The Original Adventures | PSP | 1.01 | Original, Greatest Hits | ULUS 10365, ULUS 10365GH | |||
| LEGO Indiana Jones: The Original Adventures | PC | 1.0 | Original | 3331830 | |||
| LEGO Indiana Jones: The Original Adventures (Rev 1) | Xbox 360 | Rev 1 | Platinum Hits, Bundled with Xbox 360 | LA-2015 | |||
| LEGO Jurassic World | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-31518 | |||
| LEGO Jurassic World | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-01513 | |||
| LEGO Jurassic World | Xbox 360 | Original | WR-2125 | ||||
| LEGO Jurassic World | Wii U | Original | WUP-P-ALJE-USA-0 |