Discs dumped by StriderSkorpion
Filters
714 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suikoden Tactics: Limited Edition Soundtrack: Music from the Suikoden Series (PS2 Game Bundle) | Audio CD | PS2 Game Bundle | PDSS 019707-090 | ||||
| Suikoden V | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 21291 | |||
| Super Mario Galaxy | Wii | Original, Nintendo Selects | RVL-RMGE-USA, RVL-RMGE-USA-B0 | ||||
| Super Mario Galaxy 2 | Wii | Original, Nintendo Selects | RVL-SB4E-USA-B0 | ||||
| Super Mario Galaxy: Official Soundtrack (Wii System Bundle) | Audio CD | Wii System Bundle | RVL-MGCD-USA-A0, RVL-RMGE-USA | ||||
| Super Mario Sunshine | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GMSE-USA | ||||
| Super Paper Mario | Wii | Original | RVL-R8PE-USA | ||||
| Super Smash Bros. Brawl (Rev 2) | Wii | Rev 2 | Original | RVL-RSBE-USA-2, RVL-RSBE-USA-E0 | |||
|
Super Spy, The
ザ・スーパー・スパイ
|
NGCD | Original | NGCD-011 | ||||
| Super Street Fighter II Turbo (RE2) | 3DO | RE2 | Original | FZ-SM3851 | |||
| Super Street Fighter IV | PS3 | 01.01 | Original, Greatest Hits | BLUS-30453, BLUS-30453GH | |||
| Supreme Warrior (Disc 1) (Fire & Earth) (Sega CD 32X) | MCD | Sega CD 32X | T-16203F | ||||
| Supreme Warrior (Disc 2) (Wind & Fang Tu) (Sega CD 32X) | MCD | Sega CD 32X | T-16203F | ||||
| Syphon Filter (Rev 1) | PSX | Rev 1 | Original, Greatest Hits | SCUS-94240 | |||
| Syphon Filter 2 (Disc 1) | PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94451 | ||||
| Syphon Filter 2 (Disc 2) | PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94451, SCUS-94492 | ||||
| Syphon Filter: Dark Mirror | PSP | 1.01 | Original, Greatest Hits, UMD Dual Pack | UCUS-98641 | |||
| Syphon Filter: Dark Mirror (Demo) | PS2 | 1.00 | Demo | SCUS 97620 | |||
| Tactics Ogre | PSX | Original | SLUS-00560 | ||||
| Take a Break! Pinball (Rerelease) | PC | SierraOriginals | S615145 | ||||
| Tales of Symphonia: Dawn of the New World | Wii | Original | RVL-RT4E-USA | ||||
|
Tao Feng: Fist of the Lotus
タオフェン
|
Xbox | Original, World Collection | MS-020 | ||||
| Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars | Wii | Original | RVL-STKE-USA-B0 | ||||
| Tekken 2 (Rev 1) | PSX | Rev 1 | Greatest Hits | SLUS-00213 | |||
| Tekken 3 | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00402 | ||||
| Tekken 4 | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits, Namco Classic Fighter Collection | SLUS 20328, SLUS 20328GH, SLUS 20328P3 | |||
| Tekken 6 | PS3 | 01.00 | Original, Greatest Hits | BLUS-30359, BLUS-30359GH | |||
| Tekken 7 | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-05972 | |||
| Tekken Tag Tournament (v2.00) | PS2 | 2.00 | Original, Greatest Hits, Namco Classic Fighter Collection | SLUS 20001, SLUS 20001GH, SLUS 20001P3 | |||
| Thief | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-00252 | |||
| Thing, The | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 20371 | |||
| Threads of Fate | PSX | Original | SLUS-01019 | ||||
| TimeSplitters (v2.00) | PS2 | 2.00 | Original | SLUS 20090 | |||
| TimeSplitters 2 | PS2 | 1.02 | Original | SLUS 20314 | |||
| TimeSplitters: Future Perfect | Xbox | Original | EA-102 | ||||
|
Tokuten-ou 2 ~ Super Sidekicks 2: The World Championship
得点王2
|
NGCD | Original | NGCD-061 | ||||
| Tom Clancy's Splinter Cell | Xbox | Original, Platinum Hits, Tom Clancy's Classic Trilogy | US-012 | ||||
| Tomba! 2: The Evil Swine Return | PSX | Original | SCUS-94454 | ||||
| Tony Hawk's American Wasteland | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21208 | |||
| Tony Hawk's Pro Skater 3 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20013 | |||
| Tony Hawk's Pro Skater 4 (v1.02) | PS2 | 1.02 | Original | SLUS 20504 | |||
| Tony Hawk's Project 8 | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SLUS 21444, SLUS 21444GH | |||
| Tony Hawk's Project 8 | PS3 | 01.02 | Original | BLUS-30011 | |||
| Tony Hawk's Underground | PS2 | 1.02 | Original, Greatest Hits | SLUS 20731, SLUS-20731GH | |||
| Tony Hawk's Underground 2 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20965 | |||
| Top Gun Platinum | PC | 1.0 | Original | ||||
|
Top Hunter: Roddy & Cathy
トップ・ハンター
|
NGCD | Original | NGCD-046, NGCD-046E | ||||
| Top Shot Dinosaur Hunter | Wii | Original | RVL-R8XZ-USA-B0 | ||||
|
Total Meltdown
Total Meltdown: Tools and Software Arsenal for Duke Nukem 3D
|
PC | Original | |||||
| Trainer Toolkit: PC Trainer Software | PC | 1.0 | Original | ||||
|
Treasure of the Caribbean (Unl)
トレジャー・オブ・カリビアン
|
NGCD | Unlicensed | NGCD-500 | ||||
| Tribes 2 | PC | 1.0 | Original | ||||
| Twisted Metal | PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94304 | ||||
| Twisted Metal | PS3 | 01.00 | Original, Limited Edition | BCUS-98106 | |||
| Twisted Metal 2 | PSX | Original, Greatest Hits | SCUS-94306 | ||||
| Twisted Metal: Black | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SCUS 97101, SCUS 97179 | |||
| Twisted Metal: Black Online | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SCUS 97179, SCUS 97196 | |||
| Twisted Metal: Head-On | PSP | 2.00 | Original, Greatest Hits | UCUS-98601, UCUS-98601GH | |||
| Ultimate Marvel vs. Capcom 3 | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30787 | |||
| Ultimate Mortal Kombat 3 | SS | 1.006 | Original | T-9701H | |||
| Unearthed Arsenal (v2.01) | PC | 2.01 | Original | ||||
| Unreal (Rev 2) | PC | Jun 25 1998 | Original | 04-12527CD2 | |||
| Unreal Championship | Xbox | Original, Classics, Platinum Hits | IG-036 | ||||
| Unreal Championship 2: The Liandri Conflict | Xbox | Original | MW-033 | ||||
| Unreal II: The Awakening (Install Disc) | PC | 1.0 | Original | Part# 22650CD1 | |||
| Unreal II: The Awakening (Play Disc) | PC | 1.0 | Original | Part# 22650CD2 | |||
| Unreal Mission Pack I: Return to Na Pali | PC | Original | 04-12675CD | ||||
| Unreal Tournament | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20034 | |||
| Unreal Tournament (Disc 1) (Game of the Year Edition) | PC | 432 | Game of the Year Edition, Game of the Year Edition (Totally Unreal) | 04-21165CD1 | |||
| Unreal Tournament (Disc 2) (Game of the Year Edition) | PC | 432 | Game of the Year Edition, Game of the Year Edition (Totally Unreal), Game of the Year Edition (Rerelease) | 04-21165CD2, Part# 21160CD2 | |||
| Unreal Tournament 2003 (Disc 1) (v2107) | PC | 2107 | Original | 1004250, Part# 23956CD1 | |||
| Unreal Tournament 2003 (Disc 2) (v2107) (Alt) | PC | 2107 | Original | Part# 23956CD2 | |||
| Unreal Tournament 2003 (Disc 3) (v2107) (Alt) | PC | 2107 | Original | Part# 23956CD3 | |||
| Unreal Tournament 2004 (Bonus Disc) | PC | Special Edition, Editor's Choice Edition, 2 Disc DVD Edition | Part # 25309DV2, Part # 25812DV2, Part # 26019DV2 | ||||
| Unreal Tournament 2004 (Play Disc) (Editor's Choice Edition) (DVD) | PC | 3320 | Editor's Choice Edition | Part # 26019DV1 | |||
| Unreal Tournament: Game of the Year: Exclusive Level | PC | Best Buy | |||||
| Vagrant Story | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-01040, SLUS-01040GH | ||||
|
Viewpoint
ビューポイント
|
NGCD | Original | AICD-051 | ||||
| Virtua Cop (7S) | SS | 1.001 | Original | 81015 | |||
| Virtua Cop (8S, 12S) | SS | 1.001 | Bundled with Sega Saturn (3 Free Games Pack) | 81026, 81606 | |||
| Virtua Cop 2 | SS | 1.000 | Original, Bundled with Stunner Arcade Gun | 81043, 81052 | |||
| Virtua Fighter 2 (RE) | SS | 1.005 | Original, Bundled with Sega Saturn (3 Free Games Pack) | 81014, 81606 | |||
|
War-Zard
ウォーザード
|
CPS3 | CAP-WZD000 | |||||
| WarCraft III: Reign of Chaos (Rerelease) (2008-02-19) | PC | 1.21b | WarCraft Battle Chest | ||||
| WarCraft III: The Frozen Throne (Expansion Set) (Rerelease) | PC | 1.21b | WarCraft Battle Chest | ||||
| Warhammer: Shadow of the Horned Rat | PSX | Original | SLUS 00117 | ||||
| Wario World | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GWWE-USA | ||||
| Watch_Dogs | PS4 | 1.00 | Original, Walmart Edition | CUSA-00021 | |||
| Way of the Warrior | 3DO | Original, 3DO Maniac Pack, Demo Disc (3DO Demo Disc Program) | |||||
| Welcome to PlayStation 3 and PlayStation Network (BCUS-98182) | BD-Video | Original | BCUS-98182-MGS, BCUS-98182-STD | ||||
| Wheel of Fortune | MCD | Original | T-93085 | ||||
| Wii Sports (Rev 1) | Wii | Rev 1 | Nintendo Selects, Bundled with Nintendo Wii | RVL-RSPE-USA, RVL-RSPE-USA-2, RVL-RSPE-USA-B1 | |||
| Wild Arms | PSX | Original | SCUS-94608 | ||||
| Wing Commander II: Deluxe Edition (Rerelease) (Alt) | PC | Rerelease | 5386 | ||||
| Witcher 3, The: Wild Hunt | PS4 | 01.01 | Original | CUSA-00527 | |||
| Wolfenstein | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30298 | |||
| Wolfenstein II: The New Colossus | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-07384 | |||
| Wolfenstein: The New Order | PS4 | 01.01 | Original, Wolfenstein: The New Order & Wolfenstein: The Old Blood | CUSA-00314, CUSA-00314F | |||
|
World Heroes 2 Jet
ワールド・ヒーローズ2 JET
|
NGCD | Original | ADCD-007 | ||||
|
World Heroes Perfect
ワールド・ヒーローズ・パーフェクト
|
NGCD | Original | ADCD-009, ADCD-009E |