Discs dumped by StriderSkorpion
Filters
714 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resident Evil (Disc 2) | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GBIE-1-USA | ||||
| Resident Evil 2 (Disc 1) | PSX | Original | SLUS-00421 | ||||
| Resident Evil 2 (Disc 2) | PSX | Original | SLUS-00592 | ||||
| Resident Evil Zero (Disc 1) | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GBZE-0-USA | ||||
| Resident Evil Zero (Disc 2) | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GBZE-1-USA | ||||
| Resident Evil: Director's Cut: Dual Shock Ver. | PSX | Greatest Hits | SLUS-00747 | ||||
| Resident Evil: Revelations 2 | PS4 | 1.01 | Original | CUSA-01141 | |||
| Return to Castle Wolfenstein (Disc 1) (Game of the Year Edition) | PC | 1.32 | Game of the Year Edition, Game of the Year Edition (Special Edition), Game of the Year (Essential Collection) | 32263.101.AU, 32263.101.UK, 32263.101.US | |||
| Return to Castle Wolfenstein (Disc 2) (Game of the Year Edition) | PC | 1.32 | Game of the Year Edition, Game of the Year Edition (Special Edition) | 32263.102.UK, 32263.102.US | |||
| Revolution X: Music Is the Weapon (1S) | SS | 1.000 | Original | T-8107H | |||
| Rise 2: Resurrection | SS | 1.000 | Original | T-8114H | |||
| Rise of the Dragon (Rerelease) (RE) | MCD | Rerelease | T-110035 | ||||
| Rise of the Triad: Dark War (1995-03-08) | PC | 1.2b | Original | ||||
| Robotica | SS | 1.000 | Original | T-8104H | |||
| Rogue Galaxy | PS2 | 1.01 | Original | SCUS 97490 | |||
| Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire | PSX | Original | SLUS-00195 | ||||
| Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire | SS | 1.000 | Original | T-7601H | |||
| Rygar: The Legendary Adventure | PS2 | 1.20 | Original | SLUS 20471 | |||
|
Ryuuko no Ken 2 ~ Art of Fighting 2
龍虎の拳2
|
NGCD | Original | NGCD-056, NGCD-056E | ||||
| SaGa Frontier | PSX | Original | SCUS-94230 | ||||
| Samurai Shodown | 3DO | Original | |||||
|
Samurai Spirits ~ Samurai Shodown
サムライ・スピリッツ
|
NGCD | Original | NGCD-045 | ||||
|
Samurai Spirits: Amakusa Kourin ~ Samurai Shodown IV: Amakusa's Revenge
サムライ・スピリッツ ~天草降臨~
|
NGCD | Original | NGCD-222, NGCD-222E | ||||
|
Samurai Spirits: Zankurou Musouken ~ Samurai Shodown III
サムライ・スピリッツ 斬紅郎無双剣
|
NGCD | Original | NGCD-087, NGCD-087E | ||||
| Sega Classics Arcade Collection (5-in-1) | MCD | 1.01 | Bundled with Sega CD (Ecco the Dolphin / Sega Classics Arcade Collection Bundle) | 4126 | |||
|
Sexy Idol Mahjong: Yakyuuken no Uta
セクシー・アイドル麻雀 ~野球拳の詩~
|
PCE | Original | NBCD4007 | ||||
|
Shadow of the Beast: Mashou no Okite
シャドー・オブ・ザ・ビースト ~魔性の掟~
|
PCE | Original | JCCD2008 | ||||
| Shadow the Hedgehog | PS2 | 1.02 | Original, Greatest Hits | SLUS 21261, SLUS-21261GH | |||
|
Shadow Warrior
Lo Wang is Shadow Warrior
|
PC | 1.2 | Original, East Meets West | 04-12539CD | |||
| Shadow Warrior | PS4 | 01.03 | Original, Bundled with Shadow Warrior 2 | CUSA-00628 | |||
| Shenmue JukeBox: Heart Beats (DC Game Bundle) | Audio CD | DC Game Bundle | 51131 | ||||
| Sherlock Holmes: Consulting Detective | PCE | Original | TGXCD1011 | ||||
|
Shin Samurai Spirits: Haoumaru Jigokuhen ~ Samurai Shodown II
真サムライ・スピリッツ ~覇王丸地獄変~
|
NGCD | Original | NGCD-063, NGCD-063E | ||||
| Shining Force CD (5R, 6R) | MCD | Original | 4656 | ||||
| Shining Force III | SS | 1.001 | Original | 81383 | |||
|
Shining Force III Premium Disc
シャイニング・フォースⅢ プレミアム・ディスク
|
SS | 1.000 | Hibaihin | 610-6979 | |||
|
Shining Force III: Scenario 2: Nerawareta Miko
シャイニング・フォースⅢ シナリオ2 ~狙われた神子~
|
SS | 1.003 | Original | GS-9188 | |||
|
Shining Force III: Scenario 3: Hyouheki no Jashinguu
シャイニング・フォースⅢ シナリオ3 ~氷壁の邪神宮~
|
SS | 1.001 | Original | GS-9203 | |||
| Shinobi | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20459 | |||
|
Shinsetsu Samurai Spirits: Bushidou Retsuden
真説サムライ・スピリッツ ~武士道烈伝~
|
NGCD | Original | NGCD-0850 | ||||
| Silent Hill | PSX | Original, Greatest Hits | SLUS-00707, SLUS-00707GHA | ||||
| Silent Hill 4: The Room | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20873, SLUS 20873F | |||
| Silent Hill: Homecoming | PS3 | 01.00 | Original | BLUS-30169 | |||
| Silent Scope Complete | Xbox | Original | KN-026 | ||||
| Silpheed | MCD | Original | 4423 | ||||
| SimCity 2000 (Reveal Computer OEM) | PC | 1.01 (MS-DOS) | Bundle Version Reveal Computer Products OEM | RVL 13-004-088 REV. B | |||
| SimCity 2000 Special Edition (Rerelease) (1998-04-14) | PC | CD-ROM Classics, Scholastic | 10365, 1131107, 5710243CSP1, DP10 | ||||
| Sky Target | SS | 1.003 | Original | 81051 | |||
| Smart Games: Challenge 1 | PC | Original | P/N:DSGC1CD0001 | ||||
| Snatcher | MCD | Original | T-95035 | ||||
|
Snatcher CD-ROMantic
スナッチャー・シーディロマンティック
|
PCE | Original | KMCD2002 | ||||
|
Snatcher CD-ROMantic: Pilot Disk
スナッチャー・シーディロマンティック パイロット・デイスク
|
PCE | Original | KMCD2001 | ||||
| SNK vs. Capcom: SVC Chaos | Xbox | Original | SN-001 | ||||
| Solar Eclipse (2S) | SS | 1.000 | Original | T-15911H | |||
| Sonic Adventure 2: Battle | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GSNE-USA | ||||
| Sonic Adventure DX: Director's Cut | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GXSE-USA | ||||
| Sonic CD (RE125) (Alt 1) | MCD | Bundled with Sega CD | 4407 | ||||
| Sonic Heroes | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SLUS 20718, SLUS-20718GH | |||
| Sonic Mania Plus | PS4 | 01.00 | Original | CUSA-12305 | |||
|
Sonic Mega Collection Plus
ソニック メガコレクション プラス
|
Xbox | Original, Classics | SE-060 | ||||
| Sonic Rivals | PSP | 1.00 | Original, Greatest Hits | ULUS 10195, ULUS-10195GH | |||
| Sonic the Hedgehog | PS3 | 01.01 | Original | BLUS-30008 | |||
|
Sonic Wings 2 ~ Aero Fighters 2
ソニック・ウイングス2
|
NGCD | Original | NGCD-075, NGCD-075E | ||||
| Soul Blade (Rev 1) | PSX | Rev 1 | Greatest Hits | SLUS-00240 | |||
| Soulcalibur II | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GRSE-USA | ||||
| Soulcalibur II | Xbox | Original, Platinum Hits | NM-003 | ||||
| Soulcalibur III | PS2 | 1.01 | Original, Greatest Hits | SLUS 21216, SLUS 21216GH | |||
| Soulcalibur IV | PS3 | 01.00 | Original, Greatest Hits | BLUS-30160, BLUS-30160GH | |||
| Soulcalibur V | PS3 | 01.00 | Original, Collector's Edition | BLUS-30736 | |||
| Space Jam | SS | 1.000 | Original | T-8125H | |||
|
Stakes Winner: GI Kanzen Seiha e no Michi
ステークス・ウィナー ~GI完全制覇への道~
|
NGCD | Original | NGCD-088 | ||||
| Star Ocean: First Departure | PSP | 1.00 | Original | ULUS-10374 | |||
| Star Ocean: Second Evolution | PSP | 1.00 | Original | ULUS-10375 | |||
| Star Ocean: Till the End of Time (Disc 1) | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SLUS 20488, SLUS 20488-F, SLUS 20488GH | |||
| Star Ocean: Till the End of Time (Disc 2) | PS2 | 1.00 | Original, Greatest Hits | SLUS 20891, SLUS 20891-F, SLUS 20891GH | |||
| Star Wars: Knights of the Old Republic | Xbox | Original | LA-003 | ||||
| Star Wars: Rebel Assault | MCD | Original | T-60075 | ||||
| Star Wars: Rogue Squadron II: Rogue Leader | GC | Original, Player's Choice | DL-DOL-GSWE-USA | ||||
| Star Wars: Rogue Squadron III: Rebel Strike | GC | Original | DL-DOL-GLRE-USA | ||||
| Star Wars: X-Wing Alliance: Imperial Entanglements | PC | 1.0 | Bundle Version OEM | 2091831, CD-C951918-VOE | |||
| StarCraft (v1.15.2) | PC | 1.15.2 | StarCraft Battle Chest | ||||
| StarCraft II: Heart of the Swarm | PC | Original | |||||
| StarCraft II: Wings of Liberty (v1.1.0.1274) | PC | 1.1.0.1274 | Original | ||||
| StarCraft: Brood War (Expansion Set) (v1.15.2) | PC | 1.15.2 | StarCraft Battle Chest | ||||
| Starsiege: Tribes | PC | 1.0 | Original | ||||
| Street Fighter Alpha 3 Max | PSP | 1.00 | Original | ULUS-10062 | |||
|
Street Fighter III: 2nd Impact: Giant Attack
ストリートファイターⅢ セカンドインパクト ジャイアントアタック
|
CPS3 | CAP-3GA000 | |||||
|
Street Fighter III: 3rd Strike: Fight for the Future
ストリートファイターⅢ サードストライク ファイト・フォー・ザ・フューチャー
|
CPS3 | CAP-33S000 | |||||
| Street Fighter Series | PC | Original | |||||
| Street Fighter V (v01.02) | PS4 | 01.02 | Original | CUSA-01200 | |||
|
Street Fighter X Tekken
ストリートファイター Ⅹ 鉄拳
|
Xbox 360 | Original, Collector's Package, Street Fighter 25th Anniversary Collector's Set | CC-2063 | ||||
| Street Fighter: The Movie | SS | 1.003 | Original | T-8105H | |||
| Strider | PSX | Original | SLUS-01142 | ||||
| Strider 2 | PSX | Original | SLUS-01163 | ||||
| Strife | PC | 1.1 | Original | ||||
| SubSpace | PC | 1.32 | Original | ||||
| Suikoden (Rev 1) | PSX | Rev 1 | Original | SLUS-00292 | |||
| Suikoden III | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20387 | |||
| Suikoden IV | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20979 | |||
| Suikoden Tactics | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21245 |