Discs dumped by GreyFox
Filters
1163 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingdom Hearts | PS2 | 1.00 | Original, Platinum, Platinum: The Best of PlayStation 2 | SCES-50967, SCES-50967#, SCES-50967-P, SCES-50967/P-ANZ#2 | |||
| Kingdom Hearts II | PS2 | 1.00 | Original, Platinum | SLES-54114, SLES-54114#, SLES-54114/ANZ, SLES-54114/ANZ#, SLES-54114/P | |||
| Knockout Kings 2001 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20150 | |||
|
Koden Koureijutsu: Hyaku Monogatari: Honto ni Atta Kowai Hanashi (Disc 1) (Joukan)
古伝降霊術 百物語 ~ほんとにあった怖い話~
|
SS | 1.000 | Original, Satakore | T-14312G, T-14324G | |||
|
Koden Koureijutsu: Hyaku Monogatari: Honto ni Atta Kowai Hanashi (Disc 2) (Gekan)
古伝降霊術 百物語 ~ほんとにあった怖い話~
|
SS | 1.000 | Original, Satakore | T-14312G, T-14324G | |||
| KOF: Maximum Impact | PS2 | 1.03 | Original, Collector's Edition | SLUS 20923 | |||
| KOF: Maximum Impact (Bonus: Behind the Scenes) (PS2 Game Bundle) | DVD-Video | PS2 Game Bundle | DVSS-187220A1 | ||||
| Konami Kids Playground: Dinosaurs: Shapes & Colors | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21556 | |||
| Konami Kids Playground: Frogger: Hop, Skip & Jumpin' Fun | PS2 | 1.03 | Original | SLUS 21557 | |||
| Konami Kids Playground: Toy Pals Fun with Numbers | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21558 | |||
|
KulaQuest (Demo)
クーラクエスト
|
PSX | Taikenban | PCPX 96121 | ||||
|
Kumitate Battle Kuttu Ketto
組み立てバトルくっつけっと
|
SS | 1.001 | Original | T-1813G | |||
| Kuon | PS2 | 1.02 | Original | SLUS 21007 | |||
|
Kuro no Danshou Omake CD (SS Game Bundle)
黒の断章 おまけCD
|
Enhanced CD | SS Game Bundle | T-21203G | ||||
|
Kuro no Danshou: The Literary Fragment (2M)
黒の断章 -The Literary Fragment-
|
SS | 1.000 | Genteiban | T-21203G | |||
| Kya: Dark Lineage | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 20440 | |||
| L.A. Noire | PS3 | 01.02 | Original | BLES-00933 | |||
| L.A. Noire: The Complete Edition | PS3 | 01.00 | Original | BLES-01488 | |||
| L.A. Rush | PS2 | 1.01 | Original | SLES-53419, SLES-53419-ANZ | |||
|
Langrisser III (1M)
ラングリッサーⅢ
|
SS | 1.000 | Original, Shokai Genteiban | T-2502G, T-2504G | |||
|
Langrisser IV (1M, 3M)
ラングリッサーⅣ
|
SS | 1.005 | Original, Satakore, Genteiban, Langrisser Tribute (Disc 3) | T-2505G, T-2506G, T-2512G, T-2513G | |||
| Lara Croft Tomb Raider: Legend: First Look (Multisystem Game Bundle) | DVD-Video | PS2 Game Bundle, Xbox Game Bundle | MTOTAZUS01 | ||||
|
Layer Section (Rev A) (11M)
レイヤー・セクション
|
SS | 1.002 | Satakore | T-1112G | |||
| Legend of Alon D'ar, The | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20045 | |||
| Legend of Kay | PS2 | 1.02 | Original | SLUS 21248 | |||
| Legend of Spyro, The: A New Beginning | PS2 | 1.01 | Original, Platinum, Platinum: The Best of PlayStation 2 | SLES-54359, SLES-54359/P, SLES-54359-ANZ | |||
| Legend of Spyro, The: Dawn of the Dragon | PS2 | 1.01 | Original | SLES-55227 | |||
| Legendary | PS3 | 01.02 | Original | BLUS-30210 | |||
| Legends of Wrestling II | PS2 | 1.04 | Original | SLUS 20507 | |||
| Legion: The Legend of Excalibur | PS2 | 1.02 | Original | SLUS 20048 | |||
| LEGO Racers 2 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20042 | |||
| LEGO Star Wars II: The Original Trilogy | PS2 | 1.01 | Original, Platinum: The Best of PlayStation 2, Platinum | SLES-54221, SLES-54221/P, SLES-54221/P#3 | |||
| LEGO Star Wars: The Video Game | PS2 | 1.00 | Original, Platinum, Platinum: The Best of PlayStation 2 | SLES-53194, SLES-53194/P | |||
| Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude | Xbox | Original | VU-049 | ||||
|
Lethal Enforcers
リーサル・エンフォーサーズ
|
MCD | Original, Bundled with The Justifier | T-95014 | ||||
| Lethal Skies: Elite Pilot: Team SW | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 20386 | |||
| LittleBigPlanet (v02.00) | PS3 | 02.00 | Original, Essentials, Promo | BCES-00141#2, BCES-00141/ANZ, BCES-00141/E | |||
| LMA Manager 2004 | PS2 | 1.02 | Original | SLES-51456 | |||
| London Racer: Destruction Madness | PS2 | 1.01 | Original | SLES-53654 | |||
| Lord of the Rings, The: Aragorn's Quest | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 21915, SLUS 21915SA | |||
| Lord of the Rings, The: The Fellowship of the Ring | Xbox | Original | VV-005 | ||||
| Lord of the Rings, The: The Two Towers | PS2 | 1.00 | Original, Platinum | SLES-51252, SLES-51252-P | |||
|
Lord of Wars
ロード・オブ・ウォーズ
|
PCE | Original | SACD1001 | ||||
| Lords of the Realm (Royal Edition) | PC | 1.04 | Lords of the Realm II: Royal Edition | S0011597 | |||
|
Lords of the Realm II
Lords of the Realm 2
|
PC | 1.01 | Original, Lords of the Realm II: Royal Edition | S0011598, S6310220Z12ZZ | |||
|
Lords of the Realm II: Siege Pack
Lords of the Realm 2: Siege Pack
|
PC | 2.03R | Lords of the Realm II: Royal Edition | S0011906 | |||
|
Lost Planet 2
ロスト プラネット 2
|
PS3 | 01.01 | Original, PlayStation 3 the Best, Promo | BLAS 50173, BLES-00710, BLJM 55023, BLJM 60177 | |||
|
Lost: Via Domus
Lost: The Video Game
|
Xbox 360 | Original | US-2063 | ||||
| Lowrider | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20676 | |||
| Lucinda Green's Equestrian Challenge | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21401 | |||
|
Lupin Sansei: Majutsu-ou no Isan
ルパン三世 魔術王の遺産
|
PS2 | 1.02 | Original, PlayStation 2 the Best | SLPS 25171, SLPS 73419 | |||
|
Lupin the 3rd Chronicles (Disc 1)
ルパン三世 クロニクル
|
SS | 1.400 | Lupin Version, Lupin + Fujiko Version, Lupin + Jigen + Goemon Version | T-18804G, T-18805G, T-18806G | |||
|
Lupin the 3rd Chronicles (Disc 2)
ルパン三世 クロニクル
|
SS | 1.400 | Lupin Version, Lupin + Fujiko Version, Lupin + Jigen + Goemon Version | T-18804G, T-18805G, T-18806G | |||
| Luxor: Pharaoh's Challenge | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21703 | |||
|
Maboroshi no Black Bass
幻のブラック・バス
|
SS | 1.000 | Original | T-25303G | |||
| Madden NFL 08 en Español | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21705 | |||
| Madden NFL 11 | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 21937 | |||
| Made Man: Confessions of the Family Blood | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21587 | |||
| Mafia | Xbox | Original | TT-009 | ||||
| Mafia | PS2 | 1.00 | Original | SLES-52280 | |||
| Mafia II | Xbox 360 | Original | TT-2022 | ||||
|
Magic Carpet
マジック・カーペット
|
SS | 1.000 | Original | T-10611G | |||
|
Magical Drop
マジカル・ドロップ
|
SS | 1.002 | Original | T-1304G | |||
| MAGIX Music Maker (Deluxe Edition) | PS2 | 1.03 | Deluxe Edition | SLUS 21034 | |||
|
Mahjong Gakuensai (Disc 1) (Shokai Genteiban)
麻雀 学園祭
|
SS | 1.000 | Shokai Genteiban | T-25305G | |||
|
Mahjong Gakuensai (Disc 2) (Seiyuu Interview Hi CD) (Shokai Genteiban)
麻雀 学園祭
|
SS | 1.000 | Shokai Genteiban | T-25305G | |||
|
Mahjong Ganryuujima (4M)
麻雀巌流島
|
SS | 1.010 | Original | T-2101G | |||
| Major League Baseball 2K10 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21929 | |||
| Major League Baseball 2K11 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21945 | |||
| Major League Baseball 2K12 | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21951 | |||
| Major League Baseball 2K5: World Series Edition | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 21324 | |||
|
Major League Baseball 2K9
2K Sports Major League Baseball 2K9
|
PS2 | 1.02 | Original | SLUS 21871 | |||
| Malice | PS2 | 1.00 | Original | SLUS 20358 | |||
| Marc Ecko's Getting Up: Contents Under Pressure (Making of...) | DVD-Video | Limited Edition | 26639DV | ||||
| Mario Is Missing! (Rerelease) | PC | M4J-008 | |||||
| Marvel: Ultimate Alliance 2 | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 21879 | |||
| Mary-Kate and Ashley: Sweet 16: Licensed to Drive | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 20603 | |||
|
Mass Destruction: Otousan ni mo Dekiru Soft
マス・デストラクション ~お父さんにもできるソフト~
|
SS | 1.002 | Original | T-18007G | |||
|
Master of Monsters
マスター・オブ・モンスターズ
|
PCE | Original | MCCD0002 | ||||
| Master of Orion II: Battle at Antares | PC | 1.2 | Megapak 8 | MP90 288 DO1R | |||
|
Mateki Densetsu Astralius
魔笛伝説アストラリウス
|
PCE | Original | AICD 0001 | ||||
| Max Payne 2: The Fall of Max Payne | PS2 | 1.00 | Original | SLES-52337 | |||
| Maximum War: The Battle Continues | PC | Original | |||||
| Medal of Honor | PS3 | 01.01 | Original, Tier 1 Edition | BLES-01108 | |||
| Medal of Honor: Frontline | Xbox | Original, Classics, ESC Escape 03 Xbox Charity Pack | EA-026 | ||||
|
MediaROMancer: DA: Daisuke Asakura
mediaROMancer\浅倉大介
|
SS | 1.000 | Original | T-25001G | |||
| MER Innebandy | PC | ||||||
| Mercenaries (Demo) | PS2 | 1.00 | Demo | SLUS 29137 | |||
|
Metal Black (1M)
メタル・ブラック
|
SS | 1.000 | Original | T-19902G | |||
| Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty | PS2 | 1.01 | Original, Platinum, Bundled with Sony PlayStation 2 | SLES-50383, SLES-50383-P | |||
| Metal Gear Solid 3: Snake Eater | PS2 | 1.01 | Original, Platinum: The Best of PlayStation 2, Promo, Steelbook | SLES-82013 | |||
| Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel | PSP | 1.01 | Original | ULES-00382 | |||
| Metropolismania 2 | PS2 | 1.01 | Original | SLUS 21606 | |||
| Microsoft Golf 1998 Edition (OEM) | PC | 4.0.57.0326 | Bundle Version OEM | ||||
| Midnight Club 3: DUB Edition (v1.04) | PS2 | 1.04 | Original | SLUS 21029 | |||
| Midtown Madness 3 | Xbox | Original, Bundled with Xbox | MS-042 | ||||
|
Might and Magic III: Isles of Terra
マイト・アンド・マジックⅢ
|
MCD | Original | T-68024 | ||||
|
Minakata Hakudou Toujou (Disc 1) (2M)
南方珀堂登場
|
SS | 1.000 | Original | T-14414G | |||
|
Minakata Hakudou Toujou (Disc 2)
南方珀堂登場
|
SS | 1.000 | Original | T-14414G | |||
|
Minami no Shima ni Buta ga Ita: Lucas no Daibouken (2M)
南の島にブタがいた ~ルーカスの大冒険~
|
SS | 1.003 | Original | T-27101G |