Discs dumped by A Murder of Crows
220 discs found.
| Region | Title ▼ | System | Version | Edition | Language | Serial | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D Baseball | SS | 1.002 | Original | T-15906H | |||
|
Akumajou Dracula X: Gekka no Yasoukyoku (2M)
悪魔城ドラキュラX ~月下の夜想曲~
|
SS | 1.400 | Original | T-9527G | |||
| Albert Odyssey: Legend of Eldean | SS | 1.010 | Original | T-12705H | |||
| Albert Odyssey: Legend of Eldean (RE) | SS | 1.100 | Original | T-12705H | |||
| Alien Trilogy | SS | 1.000 | Original | T-8113H | |||
| Alone in the Dark: One-Eyed Jack's Revenge | SS | 1.200 | Original | T-29401H | |||
| Amok | SS | 1.010 | Original | 81064 | |||
| Andretti Racing | SS | 1.000 | Original | T-5020H | |||
| Area 51 | SS | 1.000 | Original | T-9705H | |||
|
Assault Suit Leynos 2
重装機兵レイノス2
|
SS | 1.003 | Original | T-2501G | |||
| Astal (3S) | SS | 1.003 | Original | 81019 | |||
| Athlete Kings | SS | 1.001 | Original | MK81115-50 | |||
| Atlantis: The Lost Tales (Disc 1) | SS | 1.200 | Original | MK81091-50 | |||
| Atlantis: The Lost Tales (Disc 2) | SS | 1.200 | Original | MK81091-50 | |||
| Baku Baku Animal: World Zookeeper Contest | SS | 1.004 | Original | 81501 | |||
| Bases Loaded '96: Double Header | SS | 1.001 | Original | T-5703H | |||
| Batman Forever: The Arcade Game | SS | 1.000 | Original, Beta | T-8140H | |||
|
Batsugun
バツグン
|
SS | 1.001 | Original | T-20605G | |||
| Battle Arena Toshinden Remix | SS | 1.000 | Original | 81029 | |||
| Battle Arena Toshinden URA: Ultimate Revenge Attack | SS | 1.000 | Original | 81054 | |||
|
Battle Garegga
バトルガレッガ
|
SS | 1.000 | Original | T-10627G | |||
| Battle Monsters | SS | 1.000 | Original | T-8137H | |||
| BattleSport | SS | 1.000 | Original | T-8149H | |||
| Bedlam (Proto) (1997-08-11) | SS | 1.100 | Prototype | ||||
| Bikini Girls (Unl) | PCE | Unlicensed | |||||
| Black Dawn | SS | 1.002 | Original | T-7027H | |||
| BlackFire (2S) | SS | 1.032 | Original | 81003 | |||
|
Blast Wind
ブラスト・ウインド
|
SS | 1.003 | Original | T-1810G | |||
| Blazing Dragons | SS | 1.000 | Original | T-15907H | |||
| Bottom of the 9th | SS | 1.000 | Original | T-9505H | |||
| Bug Too! | SS | 1.000 | Original | 81040 | |||
| Bug! | SS | 1.017 | Original | 81004 | |||
| Bug! (R) | SS | 1.017 | Original | 81004 | |||
|
Capcom Generation: Dai-3-shuu Koko ni Rekishi Hajimaru
カプコン・ジェネレーション ~第3集 ここに歴史始まる~
|
SS | 1.001 | Original | T-1234G | |||
|
Capcom Generation: Dai-5-shuu Kakutoukatachi
カプコン・ジェネレーション ~第5集 格闘家たち~
|
SS | 1.000 | Original | T-1236G | |||
| Chaos Control | SS | 1.100 | Original | T-15102H-50 | |||
|
Christmas Nights into Dreams...
Christmas NiGHTS into Dreams...
|
SS | 1.001 | Sampler | 81067 | |||
|
Christmas Nights into Dreams... (Rev A)
クリスマスナイツ into dreams…
|
SS | 1.004 | Bundled with Sega Saturn (Touki Genteiban) | 610-6431 | |||
| Cleaning Kit for Sega Saturn | SS | 1.000 | Original | T-25901H | |||
| Clockwork Knight 2: Pepperouchau's Adventure | SS | 1.000 | Original | 191x81, 81036 | |||
|
Clockwork Knight: Pepperouchau no Daibouken Joukan
クロックワーク・ナイト ~ペパルーチョの大冒険・上巻~
|
SS | 1.000 | Original, Sample | DGS-9004, GS-9004 | |||
| Corpse Killer: Graveyard Edition (Disc 1) (R) | SS | 1.000 | Original | T-16201H | |||
| Corpse Killer: Graveyard Edition (Disc 2) | SS | 1.000 | Original | T-16201H | |||
| Crime Patrol (Proto) (1996-09-24) | SS | 1.000 | Prototype | ||||
| Croc: Legend of the Gobbos | SS | 1.000 | Original | T-16105H | |||
| Crusader: No Remorse | SS | 1.000 | Original | T-5014H | |||
| Crypt Killer | SS | 1.000 | Original | T-9509H | |||
|
Cyber Doll
サイバー・ドール
|
SS | 1.400 | Original, Fukkokuban | T-22401G, T-22406G | |||
| Cyber Speedway | SS | 1.004 | Original | 81205 | |||
| D (Disc 1) | SS | 1.000 | Original | T-8106H | |||
| D (Disc 2) | SS | 1.000 | Original | T-8106H | |||
| Darius Gaiden | SS | 1.000 | Original | T-8123H | |||
| Darius Gaiden (Beta) (1995-12-21) | SS | 1.000 | Beta | ||||
| Darius II | SS | 1.000 | Original | MK81085-50 | |||
|
Dark Savior (Demo 1)
ダーク・セイバー
|
SS | 0.500 | Taikenban | 610-6200 | |||
| Daytona USA C.C.E. Net Link Edition | SS | 1.000 | Original | 81218 | |||
| Deep Fear (Disc 1) | SS | 1.001 | Original | MK81804-50 | |||
| Deep Fear (Disc 1) (Unl) | SS | 1.000 | Unlicensed (Lost & Found Volume 3) | ||||
| Deep Fear (Disc 2) | SS | 1.001 | Original | MK81804-50 | |||
| Deep Fear (Disc 2) (Unl) | SS | 1.000 | Unlicensed (Lost & Found Volume 3) | ||||
|
Delisoba Deluxe
デリソバ・デラックス
|
SS | 1.002 | Hibaihin | 610-6803 | |||
|
Denpa Shounen-teki Game (Rev A)
電波少年的ゲーム
|
SS | 2.000 | Original | T-14316G | |||
| Destruction Derby | SS | 2.900 | Original | T-11303H-50 | |||
|
Dezaemon 2
デザエモン2
|
SS | 1.001 | Original | T-16804G | |||
| Die Hard Arcade | SS | 1.001 | Original | 81057 | |||
| Die Hard Trilogy | SS | 1.000 | Original | T-16103H | |||
| Discworld II: Missing Presumed...!? | SS | 1.007 | Original | MK81093-50 | |||
|
DonPachi
首領蜂
|
SS | 1.400 | Original | T-14405G | |||
| Dragon Force | SS | 1.000 | Original | T-12703H | |||
|
Dragon Force II: Kami Sarishi Daichi ni
ドラゴン・フォースⅡ ~神去りし大地に~
|
SS | 1.006 | Original | GS-9184 | |||
|
Dragons of Flame
ドラゴン・オブ・フレイム
|
FMT | Original | HMC-195 | ||||
|
Dungeons & Dragons Collection (Disc 1) (Tower of Doom)
ダンジョンズ&ドラゴンズ・コレクション
|
SS | 1.000 | Original | T-1224G | |||
|
Dungeons & Dragons Collection (Disc 2) (Shadow over Mystara)
ダンジョンズ&ドラゴンズ・コレクション
|
SS | 1.000 | Original | T-1224G | |||
| EGWord (1M) | SS | 1.001 | WoPro Set | T-7626G | |||
|
Elevator Action²: Returns
エレベーター・アクション・エレベーター・アクション ~リターンズ~
|
SS | 1.002 | Original | T-19903G | |||
| Exhumed | SS | 1.000 | Original | 81084-50 | |||
|
Eyeful Home
アイフル・ホーム
|
SS | 1.000 | Hibaihin | GS-9083 | |||
| FIFA 97 | SS | 1.000 | Original | T-5017H-50 | |||
| FIFA: Road to World Cup 98 | SS | 1.000 | Original | T-5025H | |||
| Formula Karts: Special Edition | SS | 1.000 | Original | MK81282-50 | |||
| Frankenstein: Through the Eyes of the Monster | SS | 1.200 | Original | T-12511H-50 | |||
| Gex | SS | 1.000 | Original | T-15904H | |||
| Golden Axe: The Duel | SS | 1.000 | Original | 81045 | |||
| Grid Runner | SS | 1.000 | Original | T-7025H | |||
| Guardian Heroes | SS | 1.002 | Original | 81035 | |||
|
Gungriffon II (Demo)
ガングリフォンⅡ
|
SS | 1.000 | Taikenban | 610-6896 | |||
|
Heart of Darkness (Proto) (1996-05-31)
ハート・オブ・ダークネス
|
SS | 1.000 | Prototype | ||||
| Hebereke's Popoitto | SS | 1.001 | Original | T-1502H-50 | |||
| Herc's Adventures (RE) | SS | 1.002 | Original | T-23001H | |||
| Highway 2000 | SS | 1.000 | Original | T-31101H | |||
| House of the Dead, The | SS | 1.000 | Original | 81802 | |||
|
Hyper Duel
ハイパー・デュエル
|
SS | 1.001 | Original | T-1809G | |||
| In the Hunt | SS | 1.000 | Original | T-10001H | |||
| In the Hunt (Beta) (1996-04-11) | SS | 1.000 | Beta | ||||
| Incredible Hulk, The: The Pantheon Saga | SS | 1.003 | Original | T-7905H | |||
| Iron Man / X-O Manowar in Heavy Metal | SS | 1.000 | Original | T-8119H | |||
| Jewels of the Oracle | SS | 1.000 | Original | T-1503H-50 | |||
| Jewels of the Oracle (Proto) (1996-10-11) | SS | 1.001 | Prototype | T-1503H | |||
| Jewels of the Oracle (Proto) (1996-10-29) | SS | 1.000 | Prototype | T-1503H | |||
| Jonah Lomu Rugby | SS | 1.100 | Original | T-12003H-05, T-12003H-50 |