Total Annihilation (Disc 2) (v1.1)

Disc

SystemIBM PC compatible
MediaCD
CategoryGames
Region USA
Disc SerialPart No. 04-12883CD1
EditionOriginal
Barcode7 42725 60351 6
Version1.1
Errors0

Dump

Status Unverified
Added2026-11-02 22:28 UTC
Modified2026-11-02 22:30 UTC
Dumper NovaAurora

Comments

Volume Label: Total Annihilati, Total Annihilation (ISO)

Tracks

# Type Pregap Length Sectors
01 Data/Mode 1 00:00:00 28:38:00 128850
02 Audio 00:02:00 03:24:73 15373
03 Audio 00:02:00 01:15:56 5681
04 Audio 00:02:00 02:37:02 11777
05 Audio 00:02:00 02:01:55 9130
06 Audio 00:02:00 02:41:54 12129
07 Audio 00:02:00 02:27:33 11058
08 Audio 00:02:00 02:20:07 10507
09 Audio 00:02:00 01:04:35 4835
10 Audio 00:02:00 01:11:21 5346
11 Audio 00:02:00 02:36:46 11746
12 Audio 00:02:00 02:15:72 10197
13 Audio 00:02:00 02:31:46 11371
14 Audio 00:02:00 01:34:51 7101
15 Audio 00:02:00 01:30:66 6816
16 Audio 00:02:00 01:49:55 8230
17 Audio 00:02:00 01:19:64 5989
Total 61:21:61 276136

Files

Filename SizeCRC-32MD5SHA-1
Total Annihilation (USA) (Disc 2) (v1.1).cue 2277 4805d30f edb0ef73d2c404681af7951aed43fac4 c15c9254d02efcadfb3729b4155158eaaeb3f914
Total Annihilation (USA) (Disc 2) (v1.1) (Track 01).bin 303055200 5eb76403 78600bb273a6064f8c5eae6dca64e837 4ec37f72cda9eea70fa83460e70b9acdff3be83b
Total Annihilation (USA) (Disc 2) (v1.1) (Track 02).bin 36157296 288ca5dc 7094d1bd1494687342c346cb8ddf79cb 5f9530d6588a2c91223494ead07f961e0b406ff1
Total Annihilation (USA) (Disc 2) (v1.1) (Track 03).bin 13361712 44be4ff8 2774b8e2aff783c9ce9deae1cdf04e8a 759659b480788c09270d395ed551e40ad17627e4
Total Annihilation (USA) (Disc 2) (v1.1) (Track 04).bin 27699504 86077049 de937bba8188507964bd1c1c29a1114e 1f9ef96d8e2963108367a1359e7fcc559b42ee71
Total Annihilation (USA) (Disc 2) (v1.1) (Track 05).bin 21473760 d524b2a1 51c51d5013c6c55efd9918aee7a4e515 bc4188a8a8eb00c7f2488e1c8f0bfb66f00241b4
Total Annihilation (USA) (Disc 2) (v1.1) (Track 06).bin 28527408 b3aa3483 4f4ac0479246a81567e579bbbd71c138 5b0cdcc8c43b968f78a2d8e2d454847434c218f3
Total Annihilation (USA) (Disc 2) (v1.1) (Track 07).bin 26008416 5f002205 852962df4a40285eef8eef51731f5f56 1592b59021c8c938c98f219cc1bae2cf01bcbe84
Total Annihilation (USA) (Disc 2) (v1.1) (Track 08).bin 24712464 ad02ab82 3803a9b9e4bbb302fae115c3127bfa10 70bbcfc3d8f78a605ea9b6a341e7f23004301ba0
Total Annihilation (USA) (Disc 2) (v1.1) (Track 09).bin 11371920 5189ae01 6afb3e30b5434b7b2bcf33dbf548e80f 5d8135c04d2d99c4b0aba664ead3f4f5ed46e2b3
Total Annihilation (USA) (Disc 2) (v1.1) (Track 10).bin 12573792 c5e5e1d0 ac3e2e897102441b95c8845db4fc6f00 f65afd5f58efc4d06ef6b52c5c5333b59403453e
Total Annihilation (USA) (Disc 2) (v1.1) (Track 11).bin 27626592 4696588b 4ea9b9e4a7c728ab6e220fda4577ef40 ab8a7ecc9f6498c70f245beabad927a5a83e1193
Total Annihilation (USA) (Disc 2) (v1.1) (Track 12).bin 23983344 25bfe278 778e8950ac0585237d7dc8e9a6de8ac3 305a3c969e180d3bba1bd9904c7386f2229433ed
Total Annihilation (USA) (Disc 2) (v1.1) (Track 13).bin 26744592 b23e3944 7b9aca17fd0e7a50b4ce8b3a7ab5d9a0 6ab990bded5ea4d8d2623ab3e710ab3c3eeea414
Total Annihilation (USA) (Disc 2) (v1.1) (Track 14).bin 16701552 112fe466 0b3a674e98e90a5ce32e10b8e9aaf099 e12bc7c4d19af95973be9318d5c7d342970aeac2
Total Annihilation (USA) (Disc 2) (v1.1) (Track 15).bin 16031232 8ff4d631 97b4cc167f5ecdd3de04a91ff03307d8 2b5558e42ea6ba7e821346222ad2c2dd96acc78b
Total Annihilation (USA) (Disc 2) (v1.1) (Track 16).bin 19356960 053982a7 126902c528f4f70932007f0f5773fd46 3a4ff4e41692c25019362ac3142b6654be70566b
Total Annihilation (USA) (Disc 2) (v1.1) (Track 17).bin 14086128 790100b5 c9be91efccdaea90ad81e1eb8d4458ce a2bd6382a136789da6f89c11b1b9e6f0c48d5602
Total Annihilation (USA) (Disc 2) (v1.1).img 649471872 086e798c

Rings

# Mastering Code Mastering SID Toolstamps Mould SIDs Offset
1 L0 *04-12883-2 Z7908G IFPI L533 A1 IFPI 9216 0

PVD

ContentsDateTimeGMT
Creation 31 39 39 37 30 39 30 35 31 30 35 32 31 35 30 30 00 1997-09-05 10:52:15.00 +00:00
Modification 31 39 39 37 30 39 30 35 31 30 35 32 31 35 30 30 00 1997-09-05 10:52:15.00 +00:00
Expiration 32 30 30 37 30 39 30 33 31 30 35 32 31 35 30 30 00 2007-09-03 10:52:15.00 +00:00
Effective 31 39 39 37 30 39 30 35 31 30 35 32 31 35 30 30 00 1997-09-05 10:52:15.00 +00:00