Poseidon: Zeus Official Expansion

Disc

SystemIBM PC compatible
MediaCD
CategoryAdd-Ons
Region USA
EditionOriginal
Barcode0 20626 71217 0
Errors0

Dump

Status Unverified
Added2026-08-25 13:47 UTC
Modified2026-08-25 13:47 UTC
Dumper PKTech

Protection

SecuROM 4.48.00.0009

Comments

Volume Label: Poseidon ISBN: 1-58189-596-8

Contents

Applications: AT&T WorldNet Playable Demos: Caesar III Pharaoh Videos: Empire Earth D-Day 1944 trailer Frequency movie trailer Homeworld/Homeworld: Cataclysm trailer Tribes 2 trailer

Tracks

# Type Pregap Length Sectors
01 Data/Mode 1 00:00:00 57:04:23 256823
Total 57:04:23 256823

Files

Filename SizeCRC-32MD5SHA-1
Poseidon - Zeus Official Expansion (USA).cue 106 174efedf d142a2c2726da3fc59e4f6bafb050acb 538ad1728d4499ad680e60747e2e9d50316fbb1f
Poseidon - Zeus Official Expansion (USA).bin 604047696 aff1d14f c3444260884959e47ee6f6b1ebf669de 69214f289e60b0ff6155751b377dacf36338e081
Poseidon - Zeus Official Expansion (USA).img 604047696 aff1d14f

Rings

# Mastering Code Mastering SID Mould SIDs Additional Moulds Offset
1 L0 AD/CA52249 3 7 <8093> 27121710 IFPI L871 IFPI 8155 AD/CA -647

PVD

ContentsDateTimeGMT
Creation 32 30 30 31 30 35 33 31 31 39 31 38 31 38 30 30 00 2001-05-31 19:18:18.00 +00:00
Modification 32 30 30 31 30 35 33 31 31 39 31 38 31 38 30 30 00 2001-05-31 19:18:18.00 +00:00
Expiration 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 F0 0000-00-00 00:00:00.00 -04:00
Effective 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 F0 0000-00-00 00:00:00.00 -04:00

SBI

SectorMSFContentsXOR
5150 01:08:50 41 01 01 01 06 51 00 01 08 51 30 FE BA70 0000
5151 01:08:51 41 01 01 01 06 52 00 01 08 52 EE 4F DEB1 0000
5152 01:08:52 41 01 01 01 06 53 00 01 08 53 54 3F BA70 0000
5153 01:08:53 41 01 01 01 06 54 00 01 08 54 43 0C 1733 0000
5154 01:08:54 41 01 01 01 06 55 00 01 08 55 F9 7C BA70 0000
5155 01:08:55 41 01 01 01 06 56 00 01 08 56 27 CD DEB1 0000
5156 01:08:56 41 01 01 01 06 57 00 01 08 57 9D BD BA70 0000
5157 01:08:57 41 01 01 01 06 58 00 01 08 58 09 AB 9416 0000
5158 01:08:58 41 01 01 05 06 58 00 21 08 58 89 AA 8001 C701
7056 01:34:06 41 01 01 01 32 07 00 01 34 07 BB AF BA70 0000
7057 01:34:07 41 01 01 01 32 08 00 01 34 08 2F B9 9416 0000
7058 01:34:08 41 01 01 01 32 09 00 01 34 09 95 C9 BA70 0000
7059 01:34:09 41 01 01 01 32 10 00 01 34 10 BA F7 2F3E 0000
7060 01:34:10 41 01 01 01 32 11 00 01 34 11 00 87 BA70 0000
7061 01:34:11 41 01 01 01 32 12 00 01 34 12 DE 36 DEB1 0000
7062 01:34:12 41 01 01 01 32 13 00 01 34 13 64 46 BA70 0000
7063 01:34:13 41 01 01 01 32 14 00 01 34 14 73 75 1733 0000
7064 01:34:14 41 01 01 01 32 04 00 01 34 1C F3 74 8001 0553
7177 01:35:52 41 01 01 01 33 53 00 01 35 53 4B 7B BA70 0000
7178 01:35:53 41 01 01 01 33 54 00 01 35 54 5C 48 1733 0000
7179 01:35:54 41 01 01 01 33 55 00 01 35 55 E6 38 BA70 0000
7180 01:35:55 41 01 01 01 33 56 00 01 35 56 38 89 DEB1 0000
7181 01:35:56 41 01 01 01 33 57 00 01 35 57 82 F9 BA70 0000
7182 01:35:57 41 01 01 01 33 58 00 01 35 58 16 EF 9416 0000
7183 01:35:58 41 01 01 01 33 59 00 01 35 59 AC 9F BA70 0000
7184 01:35:59 41 01 01 01 33 60 00 01 35 60 AF 77 03E8 0000
7185 01:35:60 41 01 01 01 13 60 00 01 31 60 2F 76 8001 79CD
7787 01:43:62 41 01 01 01 41 63 00 01 43 63 1D E5 BA70 0000
7788 01:43:63 41 01 01 01 41 64 00 01 43 64 0A D6 1733 0000
7789 01:43:64 41 01 01 01 41 65 00 01 43 65 B0 A6 BA70 0000
7790 01:43:65 41 01 01 01 41 66 00 01 43 66 6E 17 DEB1 0000
7791 01:43:66 41 01 01 01 41 67 00 01 43 67 D4 67 BA70 0000
7792 01:43:67 41 01 01 01 41 68 00 01 43 68 40 71 9416 0000
7793 01:43:68 41 01 01 01 41 69 00 01 43 69 FA 01 BA70 0000
7794 01:43:69 41 01 01 01 41 70 00 01 43 70 D5 3F 2F3E 0000
7795 01:43:70 41 01 01 21 41 70 00 05 43 70 55 3E 8001 3237
10355 02:18:05 41 01 01 02 16 06 00 02 18 06 F0 2F DEB1 0000
10356 02:18:06 41 01 01 02 16 07 00 02 18 07 4A 5F BA70 0000
10357 02:18:07 41 01 01 02 16 08 00 02 18 08 DE 49 9416 0000
10358 02:18:08 41 01 01 02 16 09 00 02 18 09 64 39 BA70 0000
10359 02:18:09 41 01 01 02 16 10 00 02 18 10 4B 07 2F3E 0000
10360 02:18:10 41 01 01 02 16 11 00 02 18 11 F1 77 BA70 0000
10361 02:18:11 41 01 01 02 16 12 00 02 18 12 2F C6 DEB1 0000
10362 02:18:12 41 01 01 02 16 13 00 02 18 13 95 B6 BA70 0000
10363 02:18:13 41 01 01 02 1E 13 00 02 08 13 15 B7 8001 8E30
12357 02:44:57 41 01 01 02 42 58 00 02 44 58 AC 69 9416 0000
12358 02:44:58 41 01 01 02 42 59 00 02 44 59 16 19 BA70 0000
12359 02:44:59 41 01 01 02 42 60 00 02 44 60 15 F1 03E8 0000
12360 02:44:60 41 01 01 02 42 61 00 02 44 61 AF 81 BA70 0000
12361 02:44:61 41 01 01 02 42 62 00 02 44 62 71 30 DEB1 0000
12362 02:44:62 41 01 01 02 42 63 00 02 44 63 CB 40 BA70 0000
12363 02:44:63 41 01 01 02 42 64 00 02 44 64 DC 73 1733 0000
12364 02:44:64 41 01 01 02 42 65 00 02 44 65 66 03 BA70 0000
12365 02:44:65 41 01 01 02 42 67 00 02 44 25 E6 02 8001 8C46
12514 02:46:64 41 01 01 02 44 65 00 02 46 65 8D 80 BA70 0000
12515 02:46:65 41 01 01 02 44 66 00 02 46 66 53 31 DEB1 0000
12516 02:46:66 41 01 01 02 44 67 00 02 46 67 E9 41 BA70 0000
12517 02:46:67 41 01 01 02 44 68 00 02 46 68 7D 57 9416 0000
12518 02:46:68 41 01 01 02 44 69 00 02 46 69 C7 27 BA70 0000
12519 02:46:69 41 01 01 02 44 70 00 02 46 70 E8 19 2F3E 0000
12520 02:46:70 41 01 01 02 44 71 00 02 46 71 52 69 BA70 0000
12521 02:46:71 41 01 01 02 44 72 00 02 46 72 8C D8 DEB1 0000
12522 02:46:72 41 01 01 02 54 72 00 02 4E 72 0C D9 8001 132C
15598 03:27:73 41 01 01 03 25 74 00 03 27 74 8C 69 1733 0000
15599 03:27:74 41 01 01 03 26 00 00 03 28 00 F8 24 744D 0000
15600 03:28:00 41 01 01 03 26 01 00 03 28 01 42 54 BA70 0000
15601 03:28:01 41 01 01 03 26 02 00 03 28 02 9C E5 DEB1 0000
15602 03:28:02 41 01 01 03 26 03 00 03 28 03 26 95 BA70 0000
15603 03:28:03 41 01 01 03 26 04 00 03 28 04 31 A6 1733 0000
15604 03:28:04 41 01 01 03 26 05 00 03 28 05 8B D6 BA70 0000
15605 03:28:05 41 01 01 03 26 06 00 03 28 06 55 67 DEB1 0000
15606 03:28:06 41 01 01 23 26 06 00 07 28 06 D5 66 8001 3237
16779 03:43:54 41 01 01 03 41 55 00 03 43 55 84 98 BA70 0000
16780 03:43:55 41 01 01 03 41 56 00 03 43 56 5A 29 DEB1 0000
16781 03:43:56 41 01 01 03 41 57 00 03 43 57 E0 59 BA70 0000
16782 03:43:57 41 01 01 03 41 58 00 03 43 58 74 4F 9416 0000
16783 03:43:58 41 01 01 03 41 59 00 03 43 59 CE 3F BA70 0000
16784 03:43:59 41 01 01 03 41 60 00 03 43 60 CD D7 03E8 0000
16785 03:43:60 41 01 01 03 41 61 00 03 43 61 77 A7 BA70 0000
16786 03:43:61 41 01 01 03 41 62 00 03 43 62 A9 16 DEB1 0000
16787 03:43:62 41 01 01 13 41 62 00 0B 43 62 29 17 8001 1EDB
17144 03:48:44 41 01 01 03 46 45 00 03 48 45 86 48 BA70 0000
17145 03:48:45 41 01 01 03 46 46 00 03 48 46 58 F9 DEB1 0000
17146 03:48:46 41 01 01 03 46 47 00 03 48 47 E2 89 BA70 0000
17147 03:48:47 41 01 01 03 46 48 00 03 48 48 76 9F 9416 0000
17148 03:48:48 41 01 01 03 46 49 00 03 48 49 CC EF BA70 0000
17149 03:48:49 41 01 01 03 46 50 00 03 48 50 E3 D1 2F3E 0000
17150 03:48:50 41 01 01 03 46 51 00 03 48 51 59 A1 BA70 0000
17151 03:48:51 41 01 01 03 46 52 00 03 48 52 87 10 DEB1 0000
17152 03:48:52 41 01 01 03 46 50 00 03 48 12 07 11 8001 8C46

Download .sbi